Picsou Soir: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="right" style="margin-left:1em; background:#f0f0f0;width:300px;" | {| border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="right" style="margin-left:1em; background:#f0f0f0;width:300px;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | Picsou Soir | ! colspan="2" | Picsou Soir | ||
[[Bild:Piscou Soir.jpg| | [[Bild:Piscou Soir.jpg|290px|Picsou-Soir-Logo]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Produktionsjahre: || seit 2019 | | Produktionsjahre: || seit 2019 | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Erscheinungsturnus: || | | Erscheinungsturnus: || 1 - 4x pro Jahr | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Seitenanzahl pro Heft: || 20 | | Seitenanzahl pro Heft: || 20 | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
| Verlag: || ''inoffiziell'' | | Verlag: || ''inoffiziell'' | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Chefredakteur: || | | Chefredakteur: || Alban Leloup | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |||
| [[Inducks]]: || [https://inducks.org/publication.php?c=fr%2FPS Piscou Soir] | |||
|} | |} | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
== Erscheinungstermine == | == Erscheinungstermine == | ||
{| class="Tabelle" | {| class="Tabelle" | ||
!Nummer | !Nummer | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|20 | |20 | ||
|Das Trio der Damen | |Das Trio der Damen | ||
|- | |||
| 8 | |||
|Sommer 2021 | |||
|20 | |||
|Presse in Entenhausen | |||
|- | |||
| 9 | |||
|Herbst 2021 | |||
|20 | |||
|Micky und Donald als Pop Art | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Winter-Frühling 2022 | |||
|20 | |||
|75 Jahre [[Dagobert Duck]] | |||
|- | |||
| 11 | |||
|Sommer 2022 | |||
|20 | |||
|[[Die Legende des ersten Phantomias|Der erste Phantomias]] | |||
|- | |||
| 12 | |||
|Herbst 2022 | |||
|20 | |||
|[[Der Stammbaum der Ducks]] | |||
|- | |||
| 13 | |||
|Winter-Frühling 2023 | |||
|20 | |||
|Winter in Entenhausen | |||
|- | |||
| 14 | |||
|Dezember 2023 | |||
|20 | |||
|Die [[Tick, Trick und Track|Neffen]] – ganz schön frech | |||
|} | |||
==Chefredakteure / Coverzeichner== | |||
{| class="wikitable" style="width: 40em; text-align: center;" | |||
! Ausgabennummer !! colspan="1"| Chefredakteur !! colspan="1"| Coverzeichner | |||
|- | |||
!1 | |||
| rowspan="2" | Andrés de Fonollosa | |||
| ''Mazu'', Leonardo Paciarotti (Farben) | |||
|- | |||
!2 | |||
| ''Mitty'' | |||
|- | |||
!3 | |||
| rowspan="10" | ''Corey'' | |||
| Alessandro Gottardo | |||
|- | |||
!4 | |||
| [[Stefan Binter]] | |||
|- | |||
!5 | |||
| ''Gaucelm'' | |||
|- | |||
!6 | |||
| Ville Tanttu | |||
|- | |||
!7 | |||
| [[Mikkel Hagen]] | |||
|- | |||
!8 | |||
| Timothée Rouxel | |||
|- | |||
!9 | |||
| Kappa Jack, ''Gaucelm'' (Farben) | |||
|- | |||
!10 | |||
| ''@adamok.draws'' | |||
|- | |||
!11 | |||
| Ville Tanttu | |||
|- | |||
!12 | |||
| [[Ted Johansson]] | |||
|- | |||
!13 | |||
| rowspan="2" | Alban Leloup | |||
| Adrien Miqueu, Federico Dalman | |||
|- | |||
!14 | |||
| [[Mikkel Hagen]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[https://www.picsou-soir.com/ Webseite] | *[https://www.picsou-soir.com/ Offizielle Webseite] | ||
*[https:// | *[https://twitter.com/PicsouSoir Offizieller Twitter-Account] | ||
[[Kategorie:Internet]] | [[Kategorie:Internet]] | ||
[[Kategorie:Fanzine]] | [[Kategorie:Fanzine]] |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2024, 15:24 Uhr
Picsou Soir | |
---|---|
Produktionsjahre: | seit 2019 |
Erscheinungsturnus: | 1 - 4x pro Jahr |
Seitenanzahl pro Heft: | 20 |
Preis: | Print: 3,00 € (F) Internet: kostenlos (als Download) |
Verlag: | inoffiziell |
Chefredakteur: | Alban Leloup |
Inducks: | Piscou Soir |
Picsou Soir (dt. „Abendblatt Dagobert“, das französische Pendant zum Entenhausener Kurier) ist das führende französische nicht-kommerzielle Internet-Journal zum Thema Disney. Es handelt sich dabei um eine donaldistische Zeitschrift. Es enthält Analysen von Autoren und Übersetzern, bestimmten Geschichten und Figuren, Rezensionen aktueller Ausgaben, aber auch Interviews oder Fancomics.
Es kooperiert mit Picsou Wiki, einem französischen Wiki über Disney-Comics, und mit dem deutschen Fanmagazin Bertel-Express.
Erscheinungstermine[Bearbeiten]
Nummer | Erscheinungsdatum | Seiten | Titelthema |
---|---|---|---|
1 | Herbst 2019 | 20 | Entenhausener Münster, Erika Fuchs |
2 | Winter 2019 | 20 | Die Niederlande in Entenhausen |
3 | Frühling 2020 | 20 | Die kluge kleine Henne aus The Wise Little Hen |
4 | Sommer 2020 | 20 | Carl Barks und die Sechziger |
5 | Herbst 2020 | 20 | Interview mit Patrice Croci und Olivier Fiquet |
6 | Winter 2020 | 20 | Weihnachten in Entenhausen |
7 | Frühling 2021 | 20 | Das Trio der Damen |
8 | Sommer 2021 | 20 | Presse in Entenhausen |
9 | Herbst 2021 | 20 | Micky und Donald als Pop Art |
10 | Winter-Frühling 2022 | 20 | 75 Jahre Dagobert Duck |
11 | Sommer 2022 | 20 | Der erste Phantomias |
12 | Herbst 2022 | 20 | Der Stammbaum der Ducks |
13 | Winter-Frühling 2023 | 20 | Winter in Entenhausen |
14 | Dezember 2023 | 20 | Die Neffen – ganz schön frech |
Chefredakteure / Coverzeichner[Bearbeiten]
Ausgabennummer | Chefredakteur | Coverzeichner |
---|---|---|
1 | Andrés de Fonollosa | Mazu, Leonardo Paciarotti (Farben) |
2 | Mitty | |
3 | Corey | Alessandro Gottardo |
4 | Stefan Binter | |
5 | Gaucelm | |
6 | Ville Tanttu | |
7 | Mikkel Hagen | |
8 | Timothée Rouxel | |
9 | Kappa Jack, Gaucelm (Farben) | |
10 | @adamok.draws | |
11 | Ville Tanttu | |
12 | Ted Johansson | |
13 | Alban Leloup | Adrien Miqueu, Federico Dalman |
14 | Mikkel Hagen |