Disco, Ducks und Dauerwelle: Unterschied zwischen den Versionen
DavidB (Diskussion | Beiträge) |
DavidB (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
*Story: [[Håkon Aasnes]] & [[Tom Anderson]] | *Story: [[Håkon Aasnes]] & [[Tom Anderson]] | ||
*Zeichnungen: [[Vicar]] | *Zeichnungen: [[Vicar]] | ||
*[[Storycode]]: D 4144 | *[[Storycode]]: {{sc|D 4144}} | ||
*Seitenanzahl: 7 | *Seitenanzahl: 7 | ||
*Produktionsjahr: 1978 | *Produktionsjahr: 1978 | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
===Meister aller Blasen=== | ===Meister aller Blasen=== | ||
*Zeichnungen: [[Paul Murry]] | *Zeichnungen: [[Paul Murry]] | ||
*[[Storycode]]: W WDC 436-05 | *[[Storycode]]: {{sc|W WDC 436-05}} | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
*Produktionsjahr: 1977 | *Produktionsjahr: 1977 | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
===[[Entenhausener Kurier]]: Dein Freund und Dussel=== | ===[[Entenhausener Kurier]]: Dein Freund und Dussel=== | ||
*Zeichnungen: [[Tony Strobl]] | *Zeichnungen: [[Tony Strobl]] | ||
*[[Storycode]]: S 70078 | *[[Storycode]]: {{sc|S 70078}} | ||
*Seitenanzahl: 9 | *Seitenanzahl: 9 | ||
*Produktionsjahr: 1970 | *Produktionsjahr: 1970 | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
*Story: [[Daan Jippes]] & [[Freddy Milton]] | *Story: [[Daan Jippes]] & [[Freddy Milton]] | ||
*Zeichnungen: [[Daan Jippes]] & [[Freddy Milton]] | *Zeichnungen: [[Daan Jippes]] & [[Freddy Milton]] | ||
*[[Storycode]]: H 78dd09 | *[[Storycode]]: {{sc|H 78dd09}} | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Produktionsjahr: 1979 | *Produktionsjahr: 1979 | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
*Story: [[Dick Kinney]] | *Story: [[Dick Kinney]] | ||
*Zeichnungen: [[Tony Strobl]] | *Zeichnungen: [[Tony Strobl]] | ||
*[[Storycode]]: S 68055 | *[[Storycode]]: {{sc|S 68055}} | ||
*Seitenanzahl: 9 | *Seitenanzahl: 9 | ||
*Produktionsjahr: 1970 | *Produktionsjahr: 1970 | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
*Story: [[Werner Wejp-Olsen]] & [[Jim Kenner]] | *Story: [[Werner Wejp-Olsen]] & [[Jim Kenner]] | ||
*Zeichnungen: [[Vicar]] | *Zeichnungen: [[Vicar]] | ||
*[[Storycode]]: D 3687 | *[[Storycode]]: {{sc|D 3687}} | ||
*Seitenanzahl: 11 | *Seitenanzahl: 11 | ||
*Produktionsjahr: 1978 | *Produktionsjahr: 1978 | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
*Story: [[Ivan Saidenberg]] | *Story: [[Ivan Saidenberg]] | ||
*Zeichnungen: [[Renato Vinicius Canini]] | *Zeichnungen: [[Renato Vinicius Canini]] | ||
*[[Storycode]]: B 73037 | *[[Storycode]]: {{sc|B 73037}} | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
*Produktionsjahr: 1972 | *Produktionsjahr: 1972 | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
*Story: [[Rodolfo Cimino]] | *Story: [[Rodolfo Cimino]] | ||
*Zeichnungen: [[Romano Scarpa]] & [[Sandro Del Conte]] | *Zeichnungen: [[Romano Scarpa]] & [[Sandro Del Conte]] | ||
*[[Storycode]]: I AT 211-A | *[[Storycode]]: {{sc|I AT 211-A}} | ||
*Seitenanzahl: 29 | *Seitenanzahl: 29 | ||
*Produktionsjahr: 1974 | *Produktionsjahr: 1974 | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
*Story: [[Dick Kinney]] | *Story: [[Dick Kinney]] | ||
*Zeichnungen: [[Al Hubbard]] | *Zeichnungen: [[Al Hubbard]] | ||
*[[Storycode]]: S 71183 | *[[Storycode]]: {{sc|S 71183}} | ||
*Seitenanzahl: 9 | *Seitenanzahl: 9 | ||
*Produktionsjahr: 1971 | *Produktionsjahr: 1971 | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
*Story: [[Ivan Saidenberg]] | *Story: [[Ivan Saidenberg]] | ||
*Zeichnungen: [[Sérgio Lima]] | *Zeichnungen: [[Sérgio Lima]] | ||
*[[Storycode]]: B 72051 | *[[Storycode]]: {{sc|B 72051}} | ||
*Seitenanzahl: 7 | *Seitenanzahl: 7 | ||
*Produktionsjahr: 1972 | *Produktionsjahr: 1972 | ||
*Übersetzung: [[Sérgio Presta]] | *Übersetzung: [[Sérgio Presta]] | ||
An einer Straßenkreuzung wartet Dussel Duck sehnsüchtig auf eine wichtige Verabredung. Er hat sich nämlich um 16 Uhr mit einer Frau verabredet, mit der er schon einige Male telefoniert, die er aber noch nie gesehen hat. Heute wollen die beiden sich das erste Mal in der Realität begegnen. Nachdem Dussel einige Minuten gewartet und keine Frau wahrgenommen hat, fragt er eine trendige Hippie-Dame nach der Uhrzeit. Die junge Frau erkennt Dussel an der Stimme und stellt sich nun als Glória vor. Glórias extravaganter Stil bringt Dussel sichtlich aus dem Konzept, doch er geht auf Glórias Vorschlag ein, gemeinsam eine angesagte Diskothek zu besuchen. In der Disko mit lauter, schriller Musik erinnert sich Dussel daran, dass er ja eigentlich für Onkel Dagobert die Sonntagsbeilage im Entenhausener Kurier schreiben sollte und sich stattdessen auf der Tanzfläche vergnügt. | |||
Derweil beklagt sich Onkel Dagobert in der Redaktion über Dussels Unzuverlässigkeit und schickt nun Donald los, eine Reportage zu schreiben. Donald entschließt sich kurzerhand, einen Artikel über die Hippie-Bewegung zu schreiben und taucht wenig später in besagter Diskothek auf. Als Dussel seinen Vetter bemerkt, verkleidet er sich in Windeseile als hippe Hippie-Tänzerin und täuscht Donald mit der Maskerade. Das Schauspiel geht allerdings nur kurze Zeit gut, bis Glória auftaucht und Dussel die Tour vermasselt. Am Ende liefert Dussel den Artikel über die Hippie-Bewegung zur Freude von Onkel Dagobert ab, wogegen Donald lieber ein neues Outfit gewählt hat, um zu vertuschen, dass die teure Fotokamera des Kuriers in der Disko zu Bruch gegangen ist. | |||
===Gesellschaft in Bewegung=== | ===Gesellschaft in Bewegung=== | ||
Zeile 133: | Zeile 137: | ||
*Story: [[Carl Barks]] | *Story: [[Carl Barks]] | ||
*Zeichnungen: [[John Carey]] | *Zeichnungen: [[John Carey]] | ||
*[[Storycode]]: W JW 9-01 | *[[Storycode]]: {{sc|W JW 9-01}} | ||
*Seitenanzahl: 13 | *Seitenanzahl: 13 | ||
*Produktionsjahr: 1970 | *Produktionsjahr: 1970 | ||
Zeile 141: | Zeile 145: | ||
*Story: [[Rodolfo Cimino]] | *Story: [[Rodolfo Cimino]] | ||
*Zeichnungen: [[Giovan Battista Carpi]] | *Zeichnungen: [[Giovan Battista Carpi]] | ||
*[[Storycode]]: I TL 741-A | *[[Storycode]]: {{sc|I TL 741-A}} | ||
*Seitenanzahl: 27 | *Seitenanzahl: 27 | ||
*Produktionsjahr: 1970 | *Produktionsjahr: 1970 | ||
Zeile 148: | Zeile 152: | ||
===Wirkstoff X=== | ===Wirkstoff X=== | ||
*Zeichnungen: [[Antoni Gil-Bao]] | *Zeichnungen: [[Antoni Gil-Bao]] | ||
*[[Storycode]]: D 2071 | *[[Storycode]]: {{sc|D 2071}} | ||
*Seitenanzahl: 5 | *Seitenanzahl: 5 | ||
*Produktionsjahr: 1971 | *Produktionsjahr: 1971 | ||
Zeile 155: | Zeile 159: | ||
===Kein Angeln für Damen=== | ===Kein Angeln für Damen=== | ||
*Zeichnungen: [[Tony Strobl]] | *Zeichnungen: [[Tony Strobl]] | ||
*[[Storycode]]: S 68164 | *[[Storycode]]: {{sc|S 68164}} | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
*Produktionsjahr: 1970 | *Produktionsjahr: 1970 | ||
Zeile 162: | Zeile 166: | ||
*Story: [[Del Connell]] | *Story: [[Del Connell]] | ||
*Zeichnungen: [[Floyd Gottfredson]] | *Zeichnungen: [[Floyd Gottfredson]] | ||
*[[Storycode]]: YM 69-06-19, YM 70-03-16, YM 70-12-12, YM 71-07-23, YM 71-08-04, YM 74-08-22, YM 75-04-30, YM 75-10-22 | *[[Storycode]]: {{sc|YM 69-06-19}}, {{sc|YM 70-03-16}}, {{sc|YM 70-12-12}}, {{sc|YM 71-07-23}}, {{sc|YM 71-08-04}}, {{sc|YM 74-08-22}}, {{sc|YM 75-04-30}}, {{sc|YM 75-10-22}} | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 | ||
*Produktionsjahr: 1969 | *Produktionsjahr: 1969 | ||
Zeile 169: | Zeile 173: | ||
==Misserfolg== | ==Misserfolg== | ||
[[Jano Rohleder]] gab in einem Forum an, dass mehrere Ausgaben der Jahrzehntereihe geplant waren. Nach dem mäßigen Erfolg der ersten Ausgaben wurden die Pläne auf Eis gelegt.<ref>https://comicforum.de/showthread.php?163395-Don-Rosa-Library-ab-Juni-2020-auf-Deutsch-und-neuer-SLsM-Sammelband-im-September&p=5476705&viewfull=1#post5476705</ref> | [[Jano Rohleder]] gab in einem [[Forum]] an, dass mehrere Ausgaben der Jahrzehntereihe geplant waren. Nach dem mäßigen Erfolg der ersten Ausgaben wurden die Pläne auf Eis gelegt.<ref>https://comicforum.de/showthread.php?163395-Don-Rosa-Library-ab-Juni-2020-auf-Deutsch-und-neuer-SLsM-Sammelband-im-September&p=5476705&viewfull=1#post5476705</ref> | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Aktuelle Version vom 20. November 2024, 23:45 Uhr
Disco, Ducks und Dauerwelle – Die 70er in Entenhausen ist ein am 3. Dezember 2015 in der Egmont Comic Collection erschienenes Comicbuch. Diese experimentelle Ausgabe hätte der Start für eine Jahrzehnte-Reihe werden sollen. Aufgrund des mangelnden Erfolges wurde das Projekt aufgegeben.
Der Band enthält neben dem Vorwort mit einem historischen Abriss über die Produktion von Disney-Comics in den 1970er Jahren aus den verschiedenen Comic-Schmieden und einem Rückblick auf die wichtigsten deutschsprachigen Publikationen des Jahrzehntes weitere redaktionelle Teile zu ausgewählten Themen, z.B. Musik, Mode und gesellschaftlichem Wandel. Diese wurden von Gerd Syllwasschy verfasst.
Disco, Ducks und Dauerwelle – Die 70er in Entenhausen | |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 03.12.2015 |
verantwortlicher Redakteur: | Dominik Madecki |
Lektorat: | Fabian Gross |
Lettering: | Michael Möller |
Gestaltung: | Wolfgang Berger |
Koordination: | Theresa Lindenstruth |
Anzahl Geschichten: | 16 Geschichten |
Preis: | € 19,99 (D), € 20,60 (A) |
Format: | 292 mm (Höhe) x 221 mm (Breite) |
Bindung: | 178 Seiten Hardcover |
ISBN: | 978-3-7704-3873-0 |
Die Beschreibung des Buches ist wie folgt zu finden:
- „Das waren die wilden Siebziger: die Tanzfläche bebte bei ABBA und den Bee Gees, die Saga um Star Wars nahm ihren Anfang, Twix hieß noch Raider – und der Comic boomte! Ein bewegtes Jahrzehnt, auch für Entenhausen. Dieser Band widmet sich den Disneycomics der Dekade: eine bunte Auswahl der besten Geschichten von den prägendsten Zeichnern der Siebziger. Der redaktionelle Teil wirft einen unterhaltsamen Blick auf Comic- und andere Popkultur der damaligen Zeit. Ein kurzweilig-nostalgischer Trip in die Vergangenheit, der dem Leser zeigt, wie zeitlos die Geschichten aus Entenhausen sind.“[1][2][3]
Inhalt[Bearbeiten]
Ein Jahrzehnt Comicgeschichte[Bearbeiten]
- Autor: Gerd Syllwasschy
- Seitenanzahl: 4
Wege zum Reichtum[Bearbeiten]
- Story: Håkon Aasnes & Tom Anderson
- Zeichnungen: Vicar
- Storycode: D 4144
- Seitenanzahl: 7
- Produktionsjahr: 1978
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
Meister aller Blasen[Bearbeiten]
- Zeichnungen: Paul Murry
- Storycode: W WDC 436-05
- Seitenanzahl: 8
- Produktionsjahr: 1977
- Übersetzung: Fabian Gross
Entenhausener Kurier: Dein Freund und Dussel[Bearbeiten]
- Zeichnungen: Tony Strobl
- Storycode: S 70078
- Seitenanzahl: 9
- Produktionsjahr: 1970
- Übersetzung: Jano Rohleder
Wir lassen uns das Singen nicht verbieten...[Bearbeiten]
- Autor: Gerd Syllwasschy
- Seitenanzahl: 2
Disco-Ducks[Bearbeiten]
- Story: Daan Jippes & Freddy Milton
- Zeichnungen: Daan Jippes & Freddy Milton
- Storycode: H 78dd09
- Seitenanzahl: 10
- Produktionsjahr: 1979
- Übersetzung: Peter Daibenzeiher
Der Landneurotiker[Bearbeiten]
- Story: Dick Kinney
- Zeichnungen: Tony Strobl
- Storycode: S 68055
- Seitenanzahl: 9
- Produktionsjahr: 1970
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
Ein Star wird geboren[Bearbeiten]
- Story: Werner Wejp-Olsen & Jim Kenner
- Zeichnungen: Vicar
- Storycode: D 3687
- Seitenanzahl: 11
- Produktionsjahr: 1978
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
Bunter, lauter, schriller![Bearbeiten]
- Autor: Gerd Syllwasschy
- Seitenanzahl: 2
Unheimliche Begegnung der friedliebenden Art[Bearbeiten]
- Story: Ivan Saidenberg
- Zeichnungen: Renato Vinicius Canini
- Storycode: B 73037
- Seitenanzahl: 8
- Produktionsjahr: 1972
- Übersetzung: Sérgio Presta
Der Preis der Heiterkeit[Bearbeiten]
- Story: Rodolfo Cimino
- Zeichnungen: Romano Scarpa & Sandro Del Conte
- Storycode: I AT 211-A
- Seitenanzahl: 29
- Produktionsjahr: 1974
- Übersetzung: Susanne Walter
Entenhausener Kurier: Marktforschung[Bearbeiten]
- Story: Dick Kinney
- Zeichnungen: Al Hubbard
- Storycode: S 71183
- Seitenanzahl: 9
- Produktionsjahr: 1971
- Übersetzung: Michael Bregel
Entenhausener Kurier: Frieden! Liebe! Dussel![Bearbeiten]
- Story: Ivan Saidenberg
- Zeichnungen: Sérgio Lima
- Storycode: B 72051
- Seitenanzahl: 7
- Produktionsjahr: 1972
- Übersetzung: Sérgio Presta
An einer Straßenkreuzung wartet Dussel Duck sehnsüchtig auf eine wichtige Verabredung. Er hat sich nämlich um 16 Uhr mit einer Frau verabredet, mit der er schon einige Male telefoniert, die er aber noch nie gesehen hat. Heute wollen die beiden sich das erste Mal in der Realität begegnen. Nachdem Dussel einige Minuten gewartet und keine Frau wahrgenommen hat, fragt er eine trendige Hippie-Dame nach der Uhrzeit. Die junge Frau erkennt Dussel an der Stimme und stellt sich nun als Glória vor. Glórias extravaganter Stil bringt Dussel sichtlich aus dem Konzept, doch er geht auf Glórias Vorschlag ein, gemeinsam eine angesagte Diskothek zu besuchen. In der Disko mit lauter, schriller Musik erinnert sich Dussel daran, dass er ja eigentlich für Onkel Dagobert die Sonntagsbeilage im Entenhausener Kurier schreiben sollte und sich stattdessen auf der Tanzfläche vergnügt.
Derweil beklagt sich Onkel Dagobert in der Redaktion über Dussels Unzuverlässigkeit und schickt nun Donald los, eine Reportage zu schreiben. Donald entschließt sich kurzerhand, einen Artikel über die Hippie-Bewegung zu schreiben und taucht wenig später in besagter Diskothek auf. Als Dussel seinen Vetter bemerkt, verkleidet er sich in Windeseile als hippe Hippie-Tänzerin und täuscht Donald mit der Maskerade. Das Schauspiel geht allerdings nur kurze Zeit gut, bis Glória auftaucht und Dussel die Tour vermasselt. Am Ende liefert Dussel den Artikel über die Hippie-Bewegung zur Freude von Onkel Dagobert ab, wogegen Donald lieber ein neues Outfit gewählt hat, um zu vertuschen, dass die teure Fotokamera des Kuriers in der Disko zu Bruch gegangen ist.
Gesellschaft in Bewegung[Bearbeiten]
- Autor: Gerd Syllwasschy
- Seitenanzahl: 2
Das Wunderpulver[Bearbeiten]
- Story: Carl Barks
- Zeichnungen: John Carey
- Storycode: W JW 9-01
- Seitenanzahl: 13
- Produktionsjahr: 1970
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
Die vegetarischen Wagen[Bearbeiten]
- Story: Rodolfo Cimino
- Zeichnungen: Giovan Battista Carpi
- Storycode: I TL 741-A
- Seitenanzahl: 27
- Produktionsjahr: 1970
- Übersetzung: Susanne Walter
Wirkstoff X[Bearbeiten]
- Zeichnungen: Antoni Gil-Bao
- Storycode: D 2071
- Seitenanzahl: 5
- Produktionsjahr: 1971
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
Kein Angeln für Damen[Bearbeiten]
- Zeichnungen: Tony Strobl
- Storycode: S 68164
- Seitenanzahl: 8
- Produktionsjahr: 1970
Goofys Freundin[Bearbeiten]
- Story: Del Connell
- Zeichnungen: Floyd Gottfredson
- Storycode: YM 69-06-19, YM 70-03-16, YM 70-12-12, YM 71-07-23, YM 71-08-04, YM 74-08-22, YM 75-04-30, YM 75-10-22
- Seitenanzahl: 2
- Produktionsjahr: 1969
- Übersetzung: Fabian Gross
- Besonderheit: Erster Auftritt von Gloria
Misserfolg[Bearbeiten]
Jano Rohleder gab in einem Forum an, dass mehrere Ausgaben der Jahrzehntereihe geplant waren. Nach dem mäßigen Erfolg der ersten Ausgaben wurden die Pläne auf Eis gelegt.[4]
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ https://www.lovelybooks.de/autor/Walt-Disney/Disco-Ducks-und-Dauerwelle-1178347994-w/
- ↑ https://wasliestdu.de/walt-disney/disco-ducks-und-dauerwelle
- ↑ https://mickeyundco.de/epages/c0edbb39-ece2-4140-85e3-61d97e0cbc2b.sf/de_AT/?ObjectPath=/Shops/c0edbb39-ece2-4140-85e3-61d97e0cbc2b/Products/9783770438730
- ↑ https://comicforum.de/showthread.php?163395-Don-Rosa-Library-ab-Juni-2020-auf-Deutsch-und-neuer-SLsM-Sammelband-im-September&p=5476705&viewfull=1#post5476705