Benutzer:Onkelaso: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Schützte „Benutzer:Onkelaso“: wie in den letzten Wochen... [edit=sysop:move=sysop]) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gesperrter Benutzer|wegen Wiederanmeldung eines unbeschränkt gesperrten Benutzers (wegen persönlicher Beleidigungen, Vandalismus, unerlaubter Werbung) und damit insgesamt wegen der Verstöße gegen die [[Duckipedia:Leitlinien]]}} | |||
Onkelaso ist Aktionär folgender Firmen: | Onkelaso ist Aktionär folgender Firmen: | ||
==1. Hotel Schandfleck AG - 4300 von 15000 Aktien== | ==1. Hotel Schandfleck AG - 4300 von 15000 Aktien== | ||
Die Hotel Schandfleck AG ist zum einen Teil ein Hotel und eine Investorengruppe. | |||
Sie kaufen Aktien von anderen Firmen, besonders von angeschlagenen Firmen auf. | |||
Firmen die sie schon erworben oder teils erworben haben: | |||
siehe unten (jeweils 50 %) | |||
SS24 Internetpayments: 23% | |||
und viele kleine Anteile. | |||
==2. Hotel Neustadt Werder - 4900 von 20000 Aktien== | ==2. Hotel Neustadt Werder - 4900 von 20000 Aktien== | ||
==3. Mülltanten gmbH - 9800 von 30000 Aktien== | ==3. Mülltanten gmbH - 9800 von 30000 Aktien== | ||
==4. Kredithai AG - 14700 von 35000 Aktien== | ==4. Kredithai AG - 14700 von 35000 Aktien== | ||
==5. Werbegeschenk gmbH - 15000 von 50000 Aktien== | ==5. Werbegeschenk gmbH - 15000 von 50000 Aktien== |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2010, 17:33 Uhr
Falls du mit der Sperrung nicht einverstanden bist, wende dich an den für die Sperrung zuständigen Administrator oder nutze bitte die Diskussionsseite! |
Onkelaso ist Aktionär folgender Firmen:
1. Hotel Schandfleck AG - 4300 von 15000 Aktien
Die Hotel Schandfleck AG ist zum einen Teil ein Hotel und eine Investorengruppe. Sie kaufen Aktien von anderen Firmen, besonders von angeschlagenen Firmen auf. Firmen die sie schon erworben oder teils erworben haben: siehe unten (jeweils 50 %) SS24 Internetpayments: 23% und viele kleine Anteile.