LTB Ostern 11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Inhalt) |
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox LTB Sonderband | ||
| | |SAISON= Ostern | ||
|LTBNR= 11 | |||
|EDATUM= 26.03.2019 | |EDATUM= 26.03.2019 | ||
|CRED= [[Peter Höpfner]] | |CRED= [[Peter Höpfner]] | ||
|NRGESCH= 15 | |NRGESCH= 15 | ||
|SEITEN= 260 | |||
|PREIS= 7,99 € | |PREIS= 7,99 € | ||
|BES= teilweise erhabenes Cover | |BES= teilweise erhabenes Cover | ||
| | |Induckslink= https://inducks.org/issue.php?c=de%2FLTBOS11 | ||
}} | }} | ||
==Inhalt== | ==Inhalt== | ||
===Intergalaktische Ostereiersuche=== | |||
* Story: [[Jaakko Seppälä]] | |||
* Zeichnungen: [[Flemming Andersen]] | |||
* Storycode: D 2018-094 | |||
* Seitenanzahl: 10 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 2019 | |||
=== | ===Der Planet der Blumen=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Silvano Mezzavilla]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Giuseppe Zironi]] & [[Massimiliano Calò]] | ||
* Storycode: I M 35-1 | |||
* Seitenanzahl: 44 | |||
* [[Produktionsjahr]]: 1996 | |||
* Storycode: | |||
* Seitenanzahl: | |||
* [[Produktionsjahr]]: | |||
=== | ===Kampf um Stille=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Rudy Salvagnini]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Valerio Held]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I PM 343-1 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 25 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 2009 | ||
=== | ===Fast perfekt=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Rudy Salvagnini]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Marco Meloni]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I TL 2387-03 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 1 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 2001 | ||
=== | ===Geldspeicher in Blüte=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Carlo Panaro]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Giampaolo Soldati]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I TL 2595-3 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 12 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 2005 | ||
=== | ===Rätselhafter Hennenraub=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Rudy Salvagnini]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Stefano Turconi]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I TL 2223-4 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 25 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1998 | ||
=== | ===Die Radtour=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Rudy Salvagnini]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Marco Meloni]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I TL 2388-03 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 1 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 2001 | ||
=== | ===[[Da lacht die Maus]]: Turbulente Zugfahrt=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Enrico Faccini]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Enrico Faccini]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I PD 47-1 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 25 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 2010 | ||
=== | ===Schocktherapie=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Nino Russo]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Claudio Panarese]] & [[Massimo Sardi]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I M 45-4 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 19 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1997 | ||
=== | ===Wetter nach Maß=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Bruno Concina]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Alessio Coppola]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I PM 126-2 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 34 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1990 | ||
=== | ===Bewegte Landpartie=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Carlo Chendi]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Franco Lostaffa]] & [[Adriana Cristina]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I TL 566-B | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 13 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1966 | ||
=== | ===Das Traumhaus=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Rodolfo Cimino]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Maria Luisa Uggetti]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I TL 2451-3 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 9 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 2002 | ||
=== | ===Grenzenlos kreativ=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Bruno Enna]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Pier Paolo Rovero]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I TL 2404-3 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 7 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 2001 | ||
=== | ===Wo ist Franz?=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Giovanna Bo]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Andrea Freccero]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I TL 2328-03 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 1 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 2000 | ||
=== | ===Verkannter Künstler=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[François Corteggiani]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Comicup Studio]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I PM 148-3 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 24 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1992 | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
Zeile 125: | Zeile 121: | ||
[[Kategorie:Lustiges Taschenbuch Ostern|011]] | [[Kategorie:Lustiges Taschenbuch Ostern|011]] | ||
Aktuelle Version vom 23. Juli 2024, 08:26 Uhr
Lustiges Taschenbuch Sonderband | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ostern | ||||||
| ||||||
(© Egmont Ehapa) | ||||||
Erscheinungsdatum: | 26.03.2019 | |||||
Chefredakteur: | ||||||
Geschichtenanzahl: | 15 | |||||
Seitenanzahl: | 260 | |||||
Preis: | 7,99 € | |||||
Besonderheiten: |
teilweise erhabenes Cover | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
Inhalt[Bearbeiten]
Intergalaktische Ostereiersuche[Bearbeiten]
- Story: Jaakko Seppälä
- Zeichnungen: Flemming Andersen
- Storycode: D 2018-094
- Seitenanzahl: 10
- Produktionsjahr: 2019
Der Planet der Blumen[Bearbeiten]
- Story: Silvano Mezzavilla
- Zeichnungen: Giuseppe Zironi & Massimiliano Calò
- Storycode: I M 35-1
- Seitenanzahl: 44
- Produktionsjahr: 1996
Kampf um Stille[Bearbeiten]
- Story: Rudy Salvagnini
- Zeichnungen: Valerio Held
- Storycode: I PM 343-1
- Seitenanzahl: 25
- Produktionsjahr: 2009
Fast perfekt[Bearbeiten]
- Story: Rudy Salvagnini
- Zeichnungen: Marco Meloni
- Storycode: I TL 2387-03
- Seitenanzahl: 1
- Produktionsjahr: 2001
Geldspeicher in Blüte[Bearbeiten]
- Story: Carlo Panaro
- Zeichnungen: Giampaolo Soldati
- Storycode: I TL 2595-3
- Seitenanzahl: 12
- Produktionsjahr: 2005
Rätselhafter Hennenraub[Bearbeiten]
- Story: Rudy Salvagnini
- Zeichnungen: Stefano Turconi
- Storycode: I TL 2223-4
- Seitenanzahl: 25
- Produktionsjahr: 1998
Die Radtour[Bearbeiten]
- Story: Rudy Salvagnini
- Zeichnungen: Marco Meloni
- Storycode: I TL 2388-03
- Seitenanzahl: 1
- Produktionsjahr: 2001
Da lacht die Maus: Turbulente Zugfahrt[Bearbeiten]
- Story: Enrico Faccini
- Zeichnungen: Enrico Faccini
- Storycode: I PD 47-1
- Seitenanzahl: 25
- Produktionsjahr: 2010
Schocktherapie[Bearbeiten]
- Story: Nino Russo
- Zeichnungen: Claudio Panarese & Massimo Sardi
- Storycode: I M 45-4
- Seitenanzahl: 19
- Produktionsjahr: 1997
Wetter nach Maß[Bearbeiten]
- Story: Bruno Concina
- Zeichnungen: Alessio Coppola
- Storycode: I PM 126-2
- Seitenanzahl: 34
- Produktionsjahr: 1990
Bewegte Landpartie[Bearbeiten]
- Story: Carlo Chendi
- Zeichnungen: Franco Lostaffa & Adriana Cristina
- Storycode: I TL 566-B
- Seitenanzahl: 13
- Produktionsjahr: 1966
Das Traumhaus[Bearbeiten]
- Story: Rodolfo Cimino
- Zeichnungen: Maria Luisa Uggetti
- Storycode: I TL 2451-3
- Seitenanzahl: 9
- Produktionsjahr: 2002
Grenzenlos kreativ[Bearbeiten]
- Story: Bruno Enna
- Zeichnungen: Pier Paolo Rovero
- Storycode: I TL 2404-3
- Seitenanzahl: 7
- Produktionsjahr: 2001
Wo ist Franz?[Bearbeiten]
- Story: Giovanna Bo
- Zeichnungen: Andrea Freccero
- Storycode: I TL 2328-03
- Seitenanzahl: 1
- Produktionsjahr: 2000
Verkannter Künstler[Bearbeiten]
- Story: François Corteggiani
- Zeichnungen: Comicup Studio
- Storycode: I PM 148-3
- Seitenanzahl: 24
- Produktionsjahr: 1992