LTB 193: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{LTB-Inhalt|Das pluvanische Salzamulett|50|[[Donald Duck]], [[Tick, Trick und Track]], [[Dagobert Duck]]|Science Fiction}} | {{LTB-Inhalt|Das pluvanische Salzamulett|50|[[Donald Duck]], [[Tick, Trick und Track]], [[Dagobert Duck]]|Science Fiction}} | ||
{{LTB-Inhalt|Der geteilte Visconte|52|[[Micky]], [[Goofy]], [[Klarabella Kuh]], [[Rudi Ross]], [[Daniel Düsentrieb]]|Theater}} | {{LTB-Inhalt|Der geteilte Visconte|52|[[Micky]], [[Goofy]], [[Klarabella Kuh]], [[Rudi Ross]], [[Daniel Düsentrieb]]|Theater}} | ||
{{LTB-Inhalt|Ein lehrreicher Spaziergang|16|[[Micky]], [[Goofy]], [[Mack und Muck]], [[Minni]], [[Klarabella Kuh]]|}} | {{LTB-Inhalt|Ein lehrreicher Spaziergang|16|[[Micky]], [[Goofy]], [[Mack und Muck]], [[Minni]], [[Klarabella Kuh]]|Gagstory}} | ||
{{LTB-Inhalt|Die Vesuv-Lotto-Gewinnsträhne | | {{LTB-Inhalt|Die Vesuv-Lotto-Gewinnsträhne |28|[[Donald Duck]], [[Tick, Trick und Track]], [[Dagobert Duck]], [[Gundel Gaukeley]], [[Mona Menetekel]]|Abenteuer}} | ||
{{LTB-Inhalt Ende}} | {{LTB-Inhalt Ende}} | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
*Story: [[Massimo Marconi]] | *Story: [[Massimo Marconi]] | ||
*Zeichnungen: [[Giorgio Cavazzano]] | *Zeichnungen: [[Giorgio Cavazzano]] | ||
*[[Storycode]]: | *[[Storycode]]: J-1961-67 | ||
=== Das pluvanische Salzamulett === | === Das pluvanische Salzamulett === | ||
*Story: [[Mario Volta]] | *Story: [[Mario Volta]] | ||
*Zeichnungen: [[Valerio Held]] | *Zeichnungen: [[Valerio Held]] | ||
*[[Storycode]]: | *[[Storycode]]: J-1954 | ||
=== Der geteilte Visconte === | === Der geteilte Visconte === | ||
*Story: [[Lello Arena]], [[Francesco Artibani]] | |||
*Zeichnungen: [[Silvia Ziche]] | |||
*[[Storycode]]: J-1966 | |||
=== Ein lehrreicher Spaziergang === | === Ein lehrreicher Spaziergang === | ||
*Story: [[Alessandro Sisti]] | |||
*Zeichnungen: [[Claudio Sciarrone]] | |||
*[[Storycode]]: J-1967 | |||
=== Die Vesuv-Lotto-Gewinnsträhne === | === Die Vesuv-Lotto-Gewinnsträhne === | ||
*Story: [[Rodolfo Cimino]] | |||
*Zeichnungen: [[Emanuele Barison]] | |||
*[[Storycode]]: J-1949 | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Lustiges Taschenbuch]] | [[Kategorie:Lustiges Taschenbuch]] |
Version vom 17. September 2016, 12:32 Uhr
Lustiges Taschenbuch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Der gelbe Baron und sein Elastilon | ||||||
Erscheinungsdatum: | 8. März 1994 | |||||
Chefredakteur: | ||||||
Übersetzung: | ||||||
Geschichtenanzahl: | 6 | |||||
Seitenanzahl: | 254 | |||||
Preis: | 6,50 DM | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Vorlage:LTB-Inhalt Start Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Ende
LTB-Geschichten
Der gelbe Baron und sein Elastilon
- Story: Rodolfo Cimino
- Zeichnungen: Giorgio Cavazzano
- Storycode: I 1965 DP
In den Fängen der Stotterer
- Story: Massimo Marconi
- Zeichnungen: Giorgio Cavazzano
- Storycode: J-1961-67
Das pluvanische Salzamulett
- Story: Mario Volta
- Zeichnungen: Valerio Held
- Storycode: J-1954
Der geteilte Visconte
- Story: Lello Arena, Francesco Artibani
- Zeichnungen: Silvia Ziche
- Storycode: J-1966
Ein lehrreicher Spaziergang
- Story: Alessandro Sisti
- Zeichnungen: Claudio Sciarrone
- Storycode: J-1967
Die Vesuv-Lotto-Gewinnsträhne
- Story: Rodolfo Cimino
- Zeichnungen: Emanuele Barison
- Storycode: J-1949