Lustiges Taschenbuch Mundart: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
(2023) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
*[[LTB Mundart 4]]: Kölsch (08.02.2021) | *[[LTB Mundart 4]]: Kölsch (08.02.2021) | ||
*[[LTB Mundart 5]]: Schwäbisch (12.09.2022) | *[[LTB Mundart 5]]: Schwäbisch (12.09.2022) | ||
*[[LTB Mundart 6]]: Ruhrpottisch (12.06.2023) | |||
==Cover== | ==Cover== | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
Bild:LTB Mundart 3.png|link=LTB Mundart 3|LTB Mundart 3 | Bild:LTB Mundart 3.png|link=LTB Mundart 3|LTB Mundart 3 | ||
Bild:LTB Mundart 4.png|link=LTB Mundart 4|LTB Mundart 4 | Bild:LTB Mundart 4.png|link=LTB Mundart 4|LTB Mundart 4 | ||
Bild:LTB Mundart 5.png|link=LTB Mundart 5|LTB Mundart 5 | |||
Bild:LTB Mundart 6.png|LTB Mundart 6 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 20. Oktober 2022, 13:55 Uhr
Lustiges Taschenbuch Mundart | |
---|---|
Produktionsjahre: | seit 2016 |
Erscheinungsturnus: | Band 1-3: 2 jährlich, seit Band 4: jährlich |
Seitenanzahl pro Heft: | 96 |
Preis: | 4,99 € (D) |
Verlag: | Egmont Ehapa Verlag |
Chefredakteur: | Peter Höpfner |
LTB Mundart ist eine seit September 2016 erscheinende Nebenreihe des LTB. Ein Band hat ca. 100 Seiten und kostet 4,99 € (D). Die Taschenbücher enthalten bis auf neu gestaltete Einseiter ausgewählte Nachdrucke von Geschichten, die sich gut dafür eignen, in einen deutschsprachigen Dialekt übersetzt zu werden. Hierfür und auch zu Marketingzwecken arbeitet Egmont Ehapa Media regelmäßig mit einer prominenten Person aus der jeweiligen Region zusammen, zum Beispiel mit Andy Borg, Annette Frier oder Dodokay.
Liste der Ausgaben
- LTB Mundart 1: Münchnerisch (02.09.2016)
- LTB Mundart 2: Berlinerisch (31.08.2018)
- LTB Mundart 3: Wienerisch (20.02.2020)
- LTB Mundart 4: Kölsch (08.02.2021)
- LTB Mundart 5: Schwäbisch (12.09.2022)
- LTB Mundart 6: Ruhrpottisch (12.06.2023)