Weihnachtsstern.png Die Duckipedia wünscht allen Besuchern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Feuerwerk.png

Benutzer:Mattes/Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Duckipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hier entsteht eine '''Liste aller Ausgaben''' von '''''Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft'''''. Die Erfassung der '''Die tollsten Ges…“)
 
(Die Seite wurde geleert.)
Markierungen: Geleert Manuelle Zurücksetzung
 
(666 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Hier entsteht eine '''Liste aller Ausgaben''' von '''''[[Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft]]'''''.


Die Erfassung der '''Die tollsten Geschichten von Donald Duck - Sonderheft''' (kurz: ''DDSH'', auch ''TGDD'', selten ''TGDDSH'') ist eines der Ziele der Duckipedia. Einige DDSH sind bereits mit Inhaltsangabe erfasst, das heißt, dass zu jeder Geschichte Informationen vorhanden und eingetragen sind. Zu vielen DDSH gibt es aber nur Grundinformationen oder gar keine entsprechende Seite.<br>
Wie ein DDSH-Artikel erstellt bzw. vervollständigt wird, kann man unter [[Duckipedia:Formatvorlage/DDSH]] nachlesen.
__TOC__
{| width="50%" style="background-color:#ededed; border-top:5px solid #ffffff; border-bottom:5px solid #ededed; border-left:5px solid #ffffff; border-right:5px solid #ededed; text-align: center;" valign="top"
|colspan="6" |
<div style="text-align: left">
== Ausgaben 1 – 49 ==
</div>
|- style="background:#ededed"
!width="20%" | Ausgabe
!width="10%" | Erscheinungsdatum
!width="10%" | Datum der Neuauflage
!width="10%" | Preis Erstauflage
|-
| [[DDSH 1]] || 01.07.1965 || 23.05.1995 || 1,50 DM
|-
| [[DDSH 2]] || 15.07.1965 || || 1,50 DM
|-
| [[DDSH 3]] || 01.12.1965 || || 1,50 DM
|-
| [[DDSH 4]] || 23.03.1966 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 5]] || 29.06.1966 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 6]] || 27.07.1966 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 7]] || 30.11.1966 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 8]] || 01.03.1967 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 9]] || 29.06.1967 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 10]] || 26.07.1967 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 11]] || 23.11.1967 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 12]] || 20.03.1968 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 13]] || 26.06.1968 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 14]] || 24.07.1968 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 15]] || 21.11.1968 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 16]] || 14.03.1969 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 17]] || 27.06.1969 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 18]] || 25.07.1969 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 19]] || 21.11.1969 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 20]] || 27.02.1970 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 21]] || 19.06.1970 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 22]] || 17.07.1970 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 23]] || 06.11.1970 || || 1,80 DM
|-
| [[DDSH 24]] || 18.03.1971 || || 2,00 DM
|-
| [[DDSH 25]] || 24.06.1971 || || 2,00 DM
|-
| [[DDSH 26]] || 22.07.1971 || || 2,00 DM
|-
| [[DDSH 27]] || 11.11.1971 || || 2,00 DM
|-
| [[DDSH 28]] || 09.03.1972 || || 2,50 DM
|-
| [[DDSH 29]] || 15.06.1972 || || 2,50 DM
|-
| [[DDSH 30]] || 24.07.1972 || || 2,50 DM
|-
| [[DDSH 31]] || 16.11.1972 || || 2,50 DM
|-
| [[DDSH 32]] || 13.03.1973 || || 2,50 DM
|-
| [[DDSH 33]] || 19.06.1973 || || 2,50 DM
|-
| [[DDSH 34]] || 25.07.1973 || || 2,50 DM
|-
| [[DDSH 35]] || 13.11.1973 || || 2,50 DM
|-
| [[DDSH 36]] || 12.03.1974 || || 2,50 DM
|-
| [[DDSH 37]] || 04.06.1974 || || 2,50 DM
|-
| [[DDSH 38]] || 30.07.1974 || || 2,50 DM
|-
| [[DDSH 39]] || 12.11.1974 || || 2,50 DM
|-
| [[DDSH 40]] || 18.03.1975 || 1983 || 2,80 DM
|-
| [[DDSH 41]] || 20.05.1975 || 1983 || 2,80 DM
|-
| [[DDSH 42]] || 15.07.1975 || 1983 || 2,80 DM
|-
| [[DDSH 43]] || 11.11.1975 || 1983 || 2,80 DM
|-
| [[DDSH 44]] || 02.03.1976 || Februar 1984 || 2,80 DM
|-
| [[DDSH 45]] || 11.05.1976 || 1984 || 2,80 DM
|-
| [[DDSH 46]] || 06.06.1976 || August 1984 || 2,80 DM
|-
| [[DDSH 47]] || 16.11.1976 || November 1984 || 2,80 DM
|-
| [[DDSH 48]] || 08.02.1977 || März 1985 || 2,80 DM
|-
| [[DDSH 49]] || 03.05.1977 || Mai 1985 || 2,80 DM
|}
{| width="50%" style="background-color:#ffffff; border-top:5px solid #ffffff; border-bottom:5px solid #ffffff; border-left:5px solid #ffffff; border-right:5px solid #ffffff; text-align: center;" valign="top"
|colspan="6" |
<div style="text-align: left">
== Ausgaben 50 – 99 ==
</div>
|- style="background:#ededed"
!width="20%" | Ausgabe
!width="10%" | Erscheinungsdatum
!width="10%" | Datum der Neuauflage
!width="10%" | Preis Erstauflage
|-
| [[DDSH 50]] || 05.07.1977 || August 1985 || 2,80 DM
|-
| [[DDSH 51]] || 04.10.1977 || November 1985 || 2,80 DM
|-
| [[DDSH 52]] || 08.11.1977 || März 1986 || 2,80 DM
|-
| [[DDSH 53]] || 07.02.1978 || Mai 1986 || 3,00 DM
|-
| [[DDSH 54]] || 02.05.1978 || August 1986 || 3,00 DM
|-
| [[DDSH 55]] || 04.07.1978 || September 1986 || 3,00 DM
|-
| [[DDSH 56]] || 07.11.1978 || März 1987 || 3,00 DM
|-
| [[DDSH 57]] || 06.02.1979 || Mai 1987 || 3,00 DM
|-
| [[DDSH 58]] || 03.04.1979 || August 1987 || 3,00 DM
|-
| [[DDSH 59]] || 03.07.1979 || November 1987 || 3,00 DM
|-
| [[DDSH 60]] || 06.11.1979 || Februar 1988|| 3,00 DM
|-
| [[DDSH 61]] || 19.02.1980 || April 1988 || 3,20 DM
|-
| [[DDSH 62]] || 01.04.1980 || Juni 1988 || 3,20 DM
|-
| [[DDSH 63]] || 24.06.1980 || 01.08.1988 || 3,20 DM
|-
| [[DDSH 64]] || 28.10.1980 || Oktober 1988 || 3,20 DM
|-
| [[DDSH 65]] || 17.02.1981 || Dezember 1988 || 3,20 DM
|-
| [[DDSH 66]] || 10.04.1981 || Februar 1989 || 3,20 DM
|-
| [[DDSH 67]] || 19.06.1981 || April 1989 || 3,20 DM
|-
| [[DDSH 68]] || 27.10.1981 || Juni 1989 || 3,20 DM
|-
| [[DDSH 69]] || 12.02.1982 || August 1989 || 3,50 DM
|-
| [[DDSH 70]] || 08.04.1982 || Oktober 1989 || 3,50 DM
|-
| [[DDSH 71]] || 18.06.1982 || Januar 1990 || 3,50 DM
|-
| [[DDSH 72]] || 22.10.1982 || März  1990 || 3,50 DM
|-
| [[DDSH 73]] || 17.01.1983 || Mai 1990 || 3,80 DM
|-
| [[DDSH 74]] || 08.04.1983 || Juni 1990 || 3,80 DM
|-
| [[DDSH 75]] || 08.08.1983 || August 1990 || 3,80 DM
|-
| [[DDSH 76]] || 07.10.1983 || Oktober 1990 || 3,80 DM
|-
| [[DDSH 77]] || 05.01.1984 || Dezember 1990 || 3,80 DM
|-
| [[DDSH 78]] || 04.04.1984 || März 1991 || 4,00 DM
|-
| [[DDSH 79]] || 04.07.1984 || Mai 1991 || 4,00 DM
|-
| [[DDSH 80]] || 02.10.1984 || Juli 1991 || 4,00 DM
|-
| [[DDSH 81]] || 08.01.1985 || August 1991 || 4,00 DM
|-
| [[DDSH 82]] || 26.03.1985 || Oktober 1991 || 4,00 DM
|-
| [[DDSH 83]] || 02.06.1985 || Dezember 1991 || 4,00 DM
|-
| [[DDSH 84]] || 01.10.1985 || Februar 1992 || 4,20 DM
|-
| [[DDSH 85]] || 07.01.1986 || April 1992 || 4,20 DM
|-
| [[DDSH 86]] || 17.03.1986 || Juni 1992 || 4,20 DM
|-
| [[DDSH 87]] || 24.06.1986 || August 1992 || 4,20 DM
|-
| [[DDSH 88]] || 30.09.1986 || Oktober 1992 || 4,20 DM
|-
| [[DDSH 89]] || 05.01.1987 || Januar 1993 || 4,20 DM
|-
| [[DDSH 90]] || 07.04.1987 || März 1993 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 91]] || 23.07.1987 || April 1993 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 92]] || 29.09.1987 || Juli 1993 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 93]] || 04.01.1988 || August 1993 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 94]] || 01.03.1988 || Oktober 1993 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 95]] || 03.05.1988 || Dezember 1993 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 96]] || 04.06.1988 || Februar 1994 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 97]] || 05.09.1988 || April 1994 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 98]] || 02.11.1988 || Juni 1994 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 99]] || 02.01.1989 || August 1994 || 4,30 DM
|}
{| width="50%" style="background-color:#ededed; border-top:5px solid #ffffff; border-bottom:5px solid #ededed; border-left:5px solid #ffffff; border-right:5px solid #ededed; text-align: center;" valign="top"
|colspan="6" |
<div style="text-align: left">
== Ausgaben 100 – 149 ==
</div>
|- style="background:#ededed"
!width="20%" | Ausgabe
!width="10%" | Erscheinungsdatum
!width="10%" | Datum der Neuauflage
!width="10%" | Preis Erstauflage
|-
| [[DDSH 100]] || 07.03.1989 || Oktober 1994 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 101]] || 28.04.1989 || Dezember 1994 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 102]] || 04.07.1989 || März 1995 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 103]] || August 1989 || April 1995 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 104]] || November 1989 || Juni 1995 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 105]] || Januar 1990 || August 1995 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 106]] || Februar 1990 || Oktober 1995 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 107]] || Mai 1990 || Dezember 1995 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 108]] || Juli 1990 || Februar 1996 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 109]] || September 1990 || April 1996 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 110]] || 13.11.1990 || Juni 1996 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 111]] || Januar 1991 || August 1996 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 112]] || März 1991 || Oktober 1996 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 113]] || Mai 1991 || Dezember 1996 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 114]] || Juli 1991 || Februar 1997 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 115]] || September 1991 || April 1997 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 116]] || November 1991 || Juni 1997 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 117]] || Januar 1992 || August 1997 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 118]] || März 1992 || Oktober 1997 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 119]] || Mai 1992 || Dezember 1997 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 120]] || Juli 1992 || März 1998 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 121]] || September 1992 || April 1998 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 122]] || November 1992 || Juni 1998 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 123]] || Januar 1993 || August 1998 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 124]] || März 1993 || Oktober 1998 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 125]] || Mai 1993 || Dezember 1998 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 126]] || Juli 1993 || März 1999 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 127]] || September 1993 || April 1999 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 128]] || November 1993 || Juni 1999 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 129]] || Januar 1994 || August 1999 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 130]] || März 1994 || Oktober 1999 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 131]] || Mai 1994 || Dezember 1999 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 132]] || Juli 1994 || Februar 2000 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 133]] || September 1994 || April 2000 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 134]] || November 1994 || 13.06.2000 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 135]] || Januar 1995 || August 2000 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 136]] || März 1995 || 10.10.2000 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 137]] || 09.05.1995 || 12.12.2000 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 138]] || Juli 1995 || Februar 2001 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 139]] || September 1995 || 10.04.2001 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 140]] || November 1995 || 12.06.2001 || 4,30 DM
|-
| [[DDSH 141]] || Januar 1996 || 14.08.2001 || 4,60 DM
|-
| [[DDSH 142]] || März 1996 || 09.10.2001 || 4,60 DM
|-
| [[DDSH 143]] || Mai 1996 || 11.12.2001 || 4,60 DM
|-
| [[DDSH 144]] || 02.07.1996 || 12.02.2002 || 4,60 DM
|-
| [[DDSH 145]] || September 1996 || 24.09.2002 || 4,60 DM
|-
| [[DDSH 146]] || November 1996 || || 4,60 DM
|-
| [[DDSH 147]] || 14.01.1997 || || 4,60 DM
|-
| [[DDSH 148]] || März 1997 || || 4,60 DM
|-
| [[DDSH 149]] || 13.05.1997 || || 4,60 DM
|}
{| width="50%" style="background-color:#ffffff; border-top:5px solid #ffffff; border-bottom:5px solid #ffffff; border-left:5px solid #ffffff; border-right:5px solid #ffffff; text-align: center;" valign="top"
|colspan="6" |
<div style="text-align: left">
== Ausgaben 150 – 199 ==
</div>
|- style="background:#ededed"
!width="20%" | Ausgabe
!width="10%" | Titel
!width="10%" | Erscheinungsdatum
!width="10%" | Preis Erstauflage
|-
| [[DDSH 150]] || || Juli 1997 || 4,60 DM
|-
| [[DDSH 151]] || || September 1997 || 4,60 DM
|-
| [[DDSH 152]] || || November 1997 || 4,60 DM
|-
| [[DDSH 153]] || || 13.01.1998 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 154]] || || 10.03.1998 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 155]] || || 12.05.1998 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 156]] || || 14.07.1998 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 157]] || || 08.09.1998 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 158]] || || 10.11.1998 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 159]] || || 12.01.1999 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 160]] || || 16.03.1999 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 161]] || || 11.05.1999 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 162]] || || 13.07.1999 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 163]] || || 14.09.1999 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 164]] || || 12.11.1999 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 165]] || || 11.01.2000|| 4,80 DM
|-
| [[DDSH 166]] || || 14.03.2000 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 167]] || || 16.05.2000 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 168]] || || 11.07.2000 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 169]] || || 12.09.2000 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 170]] || || 14.11.2000 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 171]] || || 09.01.2001 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 172]] || || 13.03.2001 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 173]] || || 08.05.2001 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 174]] || || 10.07.2001 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 175]] || || 11.09.2001 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 176]] || 100 Jahre Walt Disney 13.11.2001 || 4,80 DM
|-
| [[DDSH 177]] || Comics der Extraklasse || 08.01.2002 || 2,45 €
|-
| [[DDSH 178]] || || 12.03.2002 || 2,45 €
|-
| [[DDSH 179]] || Absolute Spitzencomics! || 09.04.2002 || 2,45 €
|-
| [[DDSH 180]] || Die besten Zeichner! || 14.05.2002 || 2,45 €
|-
| [[DDSH 181]] || || 11.06.2002 || 2,45 €
|-
| [[DDSH 182]] || Extra lang! Extra stark! || 09.07.2002 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 183]] || Meistercomics || 13.08.2002 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 184]] || Comics der Spitzenklasse || 10.09.2002 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 185]] || Spitzenimporte der Comic-Kultur || 08.10.2002 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 186]] || Comic-Kostbarkeiten || 12.11.2002 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 187]] || Beste Comics aus aller Welt  || 10.12.2002 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 188]] || Meisterwerke der besten Comiczeichner || 14.01.2003 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 189]] || Weltpremiere || 11.02.2003 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 190]] || Exklusiv || 11.03.2003 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 191]] || Starke Stücke || 08.04.2003 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 192]] || Dicke Dinger || 13.05.2003 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 193]] || Comic-Sensation || 10.06.2003 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 194]] || Rosige Zeiten || 08.07.2003 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 195]] || Lecker Lesen || 12.08.2003 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 196]] || Beste Ware || 09.09.2003 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 197]] || Künstlerisch wertvoll! || 07.10.2003 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 198]] || Gigantisch gut || 11.11.2003 || 2,70 €
|-
| [[DDSH 199]] || Starke Sache || 09.12.2003 || 2,70 €
|}
{| width="50%" style="background-color:#ededed; border-top:5px solid #ffffff; border-bottom:5px solid #ededed; border-left:5px solid #ffffff; border-right:5px solid #ededed; text-align: center;" valign="top"
|colspan="6" |
<div style="text-align: left">
== Ausgaben 200 – 249 ==
</div>
|- style="background:#ededed"
!width="20%" | Ausgabe
!width="10%" | Erscheinungsdatum
!width="10%" | Datum der Neuauflage
!width="10%" | Preis Erstauflage
|-
| [[DDSH 200]] || 13.01.2004 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 201]] || 10.02.2004 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 202]] || 09.03.2004 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 203]] || 06.04.2004 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 204]] || 11.05.2004 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 205]] || 08.06.2004 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 206]] || 13.07.2004 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 207]] || 10.08.2004 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 208]] || 14.09.2004 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 209]] || 12.10.2004 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 210]] || 09.11.2004 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 211]] || 14.12.2004 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 212]] || 11.01.2005 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 213]] || 08.02.2005 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 214]] || 08.03.2005 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 215]] || 05.04.2005 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 216]] || 03.05.2005 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 217]] || 07.06.2005 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 218]] || 05.07.2005 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 219]] || 02.08.2005 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 220]] || 06.09.2005 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 221]] || 04.10.2005 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 222]] || 08.11.2005 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 223]] || 06.12.2005 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 224]] || 03.01.2006 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 225]] || 07.02.3006 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 226]] || 07.03.2006 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 227]] || 04.04.2006 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 228]] || 02.05.2006 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 229]] || 06.06.2006 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 230]] || 04.07.2006 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 231]] || 01.08.2006 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 232]] || 05.09.2006 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 233]] || 04.10.2006 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 234]] || 07.11.2006 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 235]] || 05.12.2006 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 236]] || 02.01.2007 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 237]] || 06.02.2007 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 238]] || 06.03.2007 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 239]] || 03.04.2007 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 240]] || 02.05.2007 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 241]] || 05.06.2007 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 242]] || 03.07.2007 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 243]] || 07.08.2007 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 244]] || 04.09.2007 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 245]] || 02.10.2007 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 246]] || 06.11.2007 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 247]] || 04.12.2007 || || 2,70 €
|-
| [[DDSH 248]] || 02.01.2008 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 249]] || 05.02.2008 || || 2,95 €
|}
{| width="50%" style="background-color:#ffffff; border-top:5px solid #ffffff; border-bottom:5px solid #ffffff; border-left:5px solid #ffffff; border-right:5px solid #ffffff; text-align: center;" valign="top"
|colspan="6" |
<div style="text-align: left">
== Ausgaben 250 – 299 ==
</div>
|- style="background:#ededed"
!width="20%" | Ausgabe
!width="10%" | Erscheinungsdatum
!width="10%" | Datum der Neuauflage
!width="10%" | Preis Erstauflage
|-
| [[DDSH 250]] || 04.03.2008 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 251]] || 01.04.2008 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 252]] || 06.05.2008 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 253]] || 03.06.2008 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 254]] || 01.07.2008 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 255]] || 05.08.2008 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 256]] || 02.09.2008 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 257]] || 07.10.2008 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 258]] || 04.11.2008 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 259]] || 02.12.2008 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 260]] || 05.01.2009 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 261]] || 03.02.2009 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 262]] || 03.03.2009 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 263]] || 07.04.2009 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 264]] || 05.05.2009 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 265]] || 09.06.2009 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 266]] || 07.07.2009 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 267]] || 04.08.2009 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 268]] || 08.09.2009 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 269]] || 06.10.2009 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 270]] || 03.11.2009 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 271]] || 08.12.2009 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 272]] || 05.01.2010 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 273]] || 02.02.2010 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 274]] || 02.03.2010 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 275]] || 06.04.2010 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 276]] || 04.05.2010 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 277]] || 08.06.2010 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 278]] || 06.07.2010 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 279]] || 03.08.2010 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 280]] || 07.09.2010 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 281]] || 05.10.2010 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 282]] || 02.11.2010 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 283]] || 07.12.2010 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 284]] || 04.01.2011 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 285]] || 01.02.2011 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 286]] || 01.03.2011 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 287]] || 05.04.2011 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 288]] || 03.05.2011 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 289]] || 07.06.2011 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 290]] || 05.07.2011 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 291]] || 02.08.2011 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 292]] || 06.09.2011 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 293]] || 04.10.2011 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 294]] || 02.11.2011 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 295]] || 06.12.2011 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 296]] || 03.01.2012 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 297]] || 07.02.2012 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 298]] || 06.03.2012 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 299]] || 03.04.2012 || || 2,95 €
|}
{| width="50%" style="background-color:#ededed; border-top:5px solid #ffffff; border-bottom:5px solid #ededed; border-left:5px solid #ffffff; border-right:5px solid #ededed; text-align: center;" valign="top"
|colspan="6" |
<div style="text-align: left">
== Ausgaben 300 – 349 ==
</div>
|- style="background:#ededed"
!width="20%" | Ausgabe
!width="10%" | Erscheinungsdatum
!width="10%" | Datum der Neuauflage
!width="10%" | Preis Erstauflage
|-
| [[DDSH 300]] || 02.05.2012 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 301]] || 05.06.2012 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 302]] || 03.07.2012 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 303]] || 07.08.2012 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 304]] || 04.09.2012 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 305]] || 02.10.2012 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 306]] || 06.11.2012 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 307]] || 04.12.2012 || || 2,95 €
|-
| [[DDSH 308]] || 02.01.2013 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 309]] || 05.02.2013 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 310]] || 05.03.2013 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 311]] || 02.04.2013 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 312]] || 07.05.2013 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 313]] || 04.06.2013 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 314]] || 02.07.2013 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 315]] || 06.08.2013 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 316]] || 03.09.2013 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 317]] || 01.10.2013 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 318]] || 05.11.2013 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 319]] || 03.12.2013 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 320]] || 07.01.2014 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 321]] || 04.02.2014 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 322]] || 04.03.2014 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 323]] || 01.04.2014 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 324]] || 06.05.2014 || || 3,20 €
|-
| [[DDSH 325]] || 03.06.2014 || || 3,50 € 
|-
| [[DDSH 326]] || 01.07.2014 || || 3,50 €
|-
| [[DDSH 327]] || 05.08.2014 || || 3,50 €
|-
| [[DDSH 328]] || 02.09.2014 || || 3,50 €
|-
| [[DDSH 329]] || 07.10.2014 || || 3,50 €
|-
| [[DDSH 330]] || 04.11.2014 || || 3,50 € 
|-
| [[DDSH 331]] || 02.12.2014 || || 3,50 € 
|-
| [[DDSH 332]] || 05.01.2015 || || 3,95 €
|-
| [[DDSH 333]] || 03.20.2015 || || 3,50 €
|-
| [[DDSH 334]] || 03.03.2015 || || 3,50 €
|-
| [[DDSH 335]] || 07.04.2015 || || 3,50 €
|-
| [[DDSH 336]] || 05.05.2015 || || 3,50 €
|-
| [[DDSH 337]] || 02.06.2015 || || 3,50 €
|-
| [[DDSH 338]] || 07.07.2015 || || 3,95 €
|-
| [[DDSH 339]] || 04.08.2015 || || 3,50 €
|-
