DDSH 17: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*[[Storycode]]: {{sc|W WDC 104-02}} | *[[Storycode]]: {{sc|W WDC 104-02}} | ||
*Originaltitel: ''The Sunken Yacht'' | *Originaltitel: ''The Sunken Yacht'' | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: [[Carl Barks]] | *[[Comic-Skript|Skript]] & [[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Carl Barks]] | ||
*[[ | *[[Übersetzung]]: [[Dr. Erika Fuchs]] | ||
*[[Produktionsjahr]]: 1948 | *[[Produktionsjahr]]: 1948 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 11/1957 | *Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 11/1957 | ||
*vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | *vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | ||
Zeile 25: | Zeile 24: | ||
*Storycode: {{sc|W WDC 191-01}} | *Storycode: {{sc|W WDC 191-01}} | ||
*Originaltitel: ''Camping Confusion'' | *Originaltitel: ''Camping Confusion'' | ||
*Skript: Carl Barks | *Skript & Zeichnungen: Carl Barks | ||
* | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Produktionsjahr: 1955 | *Produktionsjahr: 1955 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 12/1957 | *Nachdruck aus: Micky Maus 12/1957 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 36: | Zeile 34: | ||
*Storycode: {{sc|W WDC 189-01}} | *Storycode: {{sc|W WDC 189-01}} | ||
*Originaltitel: ''Gopher Goof-Ups'' | *Originaltitel: ''Gopher Goof-Ups'' | ||
*Skript: Carl Barks | *Skript & Zeichnungen: Carl Barks | ||
* | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Produktionsjahr: 1955 | *Produktionsjahr: 1955 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 07/1957 | *Nachdruck aus: Micky Maus 07/1957 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 47: | Zeile 44: | ||
*Storycode: {{sc|W WDC 188-01}} | *Storycode: {{sc|W WDC 188-01}} | ||
*Originaltitel: ''The Olympic Hopeful'' | *Originaltitel: ''The Olympic Hopeful'' | ||
*Skript: Carl Barks | *Skript & Zeichnungen: Carl Barks | ||
* | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Produktionsjahr: 1955 | *Produktionsjahr: 1955 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 02/1957 | *Nachdruck aus: Micky Maus 02/1957 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 60: | Zeile 56: | ||
*Skript: Carl Barks | *Skript: Carl Barks | ||
*Zeichnungen: Carl Barks (Bleistift & Tusche), [[Garé Barks]] ([[Inkerin|Tusche]]) | *Zeichnungen: Carl Barks (Bleistift & Tusche), [[Garé Barks]] ([[Inkerin|Tusche]]) | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1953 | *Produktionsjahr: 1953 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 09/1957 | *Nachdruck aus: Micky Maus 09/1957 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 71: | Zeile 67: | ||
*Skript: ? | *Skript: ? | ||
*Zeichnungen: Tony Strobl | *Zeichnungen: Tony Strobl | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1955 | *Produktionsjahr: 1955 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 05/1957 | *Nachdruck aus: Micky Maus 05/1957 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 83: | Zeile 79: | ||
*Skript: ? | *Skript: ? | ||
*Zeichnungen: Carl Barks | *Zeichnungen: Carl Barks | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1949 | *Produktionsjahr: 1949 | ||
*Seitenanzahl: [[Einseiter]] | *Seitenanzahl: [[Einseiter]] | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track |
Version vom 15. Juni 2023, 15:53 Uhr
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
(© Egmont Ehapa) | ||||||
Erscheinungsdatum: | 27. Juni 1969 | |||||
Redaktion: | ||||||
Seiten: | 68 | |||||
Geschichtenanzahl: | 7 | |||||
Preis: | 1,80 DM (D) 12,- öS (A) 2,- sFr (CH) | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Titelbild
- Zeichnung: Tony Strobl
Inhalt
Wie gewonnen, so zerronnen
- Storycode: W WDC 104-02
- Originaltitel: The Sunken Yacht
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1948
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 11/1957
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Verirrt!
- Storycode: W WDC 191-01
- Originaltitel: Camping Confusion
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1955
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 12/1957
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track
Das harte Naturgesetz
- Storycode: W WDC 189-01
- Originaltitel: Gopher Goof-Ups
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1955
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 07/1957
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track
Die olympische Idee
- Storycode: W WDC 188-01
- Originaltitel: The Olympic Hopeful
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1955
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 02/1957
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track
Zwei Streithähne
- Storycode: W WDC 159-01
- Originaltitel: Wispy Willie
- Skript: Carl Barks
- Zeichnungen: Carl Barks (Bleistift & Tusche), Garé Barks (Tusche)
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1953
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 09/1957
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Donald Duck und der Bankräuber
- Storycode: W DD 41-03
- Originaltitel: The Unexpected Passenger
- Skript: ?
- Zeichnungen: Tony Strobl
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1955
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 05/1957
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track
Donald-Duck-Kurzgeschichte
- Storycode: W OS 256-04
- Titel: Alles im Griff
- Originaltitel: Tied-Down Tools
- Skript: ?
- Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1949
- Seitenanzahl: Einseiter
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track