Disneys Big Fun Comics 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Poco23 (Diskussion | Beiträge) |
K (Ersetze Autor durch Comicautor in Link) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | {{Infobox | ||
| | |PUBLI= [[Disneys Big Fun Comics]] | ||
|NR= Band 4 | |||
|BILD= Datei:Big Fun 4.jpeg | |||
| | |EDATUM= 1999 | ||
| | |CRED= [[Joachim Stahl]] | ||
| | |UEB= | ||
| | |NRGESCH= 23 | ||
| | |SEITEN= 420 | ||
| | |PREIS= DM 14,80 / öS 99,00 / sFr 14,80 | ||
| | |BES= | ||
|REZ= | |||
| | |EXTR= [[Datei:Ind.PNG]] Infos zu [https://inducks.org/issue.php?c=de%2FBFC+4 Disneys Big Fun Comics 4] beim [[Inducks]] | ||
|LISTE= | |||
| | |VORH= Disneys Big Fun Comics 3 | ||
|FOLG= | |||
| | }} | ||
|} | |||
'''Disneys Big Fun Comics 4''' ist ein 1999 erschienener Comicband der Reihe [[Disneys Big Fun Comics]], in dem beliebte Geschichten aus dem [[Micky-Maus-Magazin]] nachgedruckt wurden. Der vierte Band der Reihe konnte für DM 14,80 im Zeitschriftenhandel | '''Disneys Big Fun Comics 4''' ist ein 1999 erschienener Comicband der Reihe [[Disneys Big Fun Comics]], in dem beliebte Geschichten aus dem [[Micky-Maus-Magazin]] nachgedruckt wurden. Der vierte Band der Reihe konnte für DM 14,80 im Zeitschriftenhandel erworben werden. | ||
==Geschichten== | ==Geschichten== | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
=== [[Abenteuer aus Onkel Dagoberts Schatztruhe]]: Abenteuer in Venedig === | === [[Abenteuer aus Onkel Dagoberts Schatztruhe]]: Abenteuer in Venedig === | ||
* [[Storycode]]: {{sc|G 1699}} | * [[Storycode]]: {{sc|G 1699}} | ||
* [[ | * [[Comicautor|Story]]: [[Francesc Bargadà Studio]] | ||
* [[ | * [[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Urios]] & [[Studio Recreo]] | ||
* Seitenanzahl: 44 | * Seitenanzahl: 44 | ||
* [[Produktionsjahr]]: 1991 | * [[Produktionsjahr]]: 1991 | ||
===Der Schatz des Barons=== | === Der Schatz des Barons === | ||
* Storycode: {{sc|D 9488}} | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Tom Anderson]] | * Story: [[Paul Halas]] & [[Tom Anderson]] | ||
* Zeichnungen: [[Tello-Team]] | * Zeichnungen: [[Tello-Team]] | ||
* Seitenanzahl: 21 | * Seitenanzahl: 21 | ||
* | * Produktionsjahr: 1988 | ||
===Die Stadt in den Wolken=== | === Die Stadt in den Wolken === | ||
* Storycode: {{sc|D 9438}} | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Tom Anderson]] | * Story: [[Paul Halas]] & [[Tom Anderson]] | ||
* Zeichnungen: [[Santiago Scalabroni Ceballos]] | * Zeichnungen: [[Santiago Scalabroni Ceballos]] | ||
* Seitenanzahl: 16 | * Seitenanzahl: 16 | ||
* | * Produktionsjahr: 1987 | ||
===Das schnelle | === Das schnelle Gold am Yondike === | ||
* Storycode: {{sc|D 9178}} | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Jack Sutter]] | * Story: [[Paul Halas]] & [[Jack Sutter]] | ||
* Zeichnungen: [[Ignasi Calvet Estéban]] | * Zeichnungen: [[Ignasi Calvet Estéban]] | ||
* Seitenanzahl: 22 | * Seitenanzahl: 22 | ||
* | * Produktionsjahr: 1986 | ||
===Abenteuer im Weltraum=== | === Abenteuer im Weltraum === | ||
* Storycode: {{sc|D 88350}} | |||
* Story: [[Tello Art]] | * Story: [[Tello Art]] | ||
* Zeichnungen: [[Tello-Team]] | * Zeichnungen: [[Tello-Team]] | ||
* Seitenanzahl: 15 | * Seitenanzahl: 15 | ||
* | * Produktionsjahr: 1989 | ||
===Die Geister-Galeere=== | === Die Geister-Galeere === | ||
* Storycode: {{sc|D 7202}} | |||
* Story: [[Sabine Korsukewitz]] & [[Tom Anderson]] | * Story: [[Sabine Korsukewitz]] & [[Tom Anderson]] | ||
* Zeichnungen: [[José Mascaró]] | * Zeichnungen: [[José Mascaró]] | ||
* Seitenanzahl: 16 | * Seitenanzahl: 16 | ||
* | * Produktionsjahr: 1983 | ||
===Die Goldsucher=== | === Die Goldsucher === | ||
* Storycode: {{sc|D 9578}} | |||
* Story: [[Chic Jacob]] & [[Dave Angus]] | * Story: [[Chic Jacob]] & [[Dave Angus]] | ||
* Zeichnungen: [[José Cardona Blasi]] | * Zeichnungen: [[José Cardona Blasi]] | ||
* Seitenanzahl: 14 | * Seitenanzahl: 14 | ||
* | * Produktionsjahr: 1988 | ||
===Der verschwundene Professor=== | === Der verschwundene Professor === | ||
* Storycode: {{sc|D 8602}} | |||
* Story: [[Neville Jason]] & [[Donne Avenell]] | * Story: [[Neville Jason]] & [[Donne Avenell]] | ||
* Zeichnungen: [[Josep Tello Gonzalez]] | * Zeichnungen: [[Josep Tello Gonzalez]] | ||
* Seitenanzahl: 16 | * Seitenanzahl: 16 | ||
* | * Produktionsjahr: 1985 | ||
===Der Stein des Conquares=== | === Der Stein des Conquares === | ||
* Storycode: {{sc|D 9760}} | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Dave Angus]] | * Story: [[Paul Halas]] & [[Dave Angus]] | ||
* Zeichnungen: [[Tino Santanach Hernandez]] | * Zeichnungen: [[Tino Santanach Hernandez]] | ||
* Seitenanzahl: 16 | * Seitenanzahl: 16 | ||
* | * Produktionsjahr: 1988 | ||
===[[DuckTales]]: Ein Elefant vergißt nichts so schnell=== | === [[DuckTales]]: Ein Elefant vergißt nichts so schnell === | ||
* Storycode: {{sc|D 88196}} | |||
* Story: [[Neville Jason]] & [[Tom Anderson]] | * Story: [[Neville Jason]] & [[Tom Anderson]] | ||
* Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | * Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | ||
* Seitenanzahl: 14 | * Seitenanzahl: 14 | ||
* | * Produktionsjahr: 1989 | ||
===Der Goldene Biber=== | === Der Goldene Biber === | ||
* Storycode: {{sc|D 8334}} | |||
* Story: [[Joel Katz]] & [[Donne Avenell]] | * Story: [[Joel Katz]] & [[Donne Avenell]] | ||
* Zeichnungen: [[Josep Tello Gonzalez]] | * Zeichnungen: [[Josep Tello Gonzalez]] | ||
* Seitenanzahl: 16 | * Seitenanzahl: 16 | ||
* | * Produktionsjahr: 1985 | ||
===[[Abenteuer aus Onkel Dagoberts Schatztruhe]]: Eiertanz im Alpenland=== | === [[Abenteuer aus Onkel Dagoberts Schatztruhe]]: Eiertanz im Alpenland === | ||
* Storycode: {{sc|G A 10}} | |||
* Story: [[Francesc Bargadà Studio]] | * Story: [[Francesc Bargadà Studio]] | ||
* Zeichnungen: [[Urios]] | * Zeichnungen: [[Urios]] | ||
* Seitenanzahl: 44 | * Seitenanzahl: 44 | ||
* | * Produktionsjahr: 1992 | ||
===Die versunkene Galeone=== | === Die versunkene Galeone === | ||
* Storycode: {{sc|D 9756}} | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Tom Anderson]] | * Story: [[Paul Halas]] & [[Tom Anderson]] | ||
* Zeichnungen: [[Tino Santanach Hernandez]] | * Zeichnungen: [[Tino Santanach Hernandez]] | ||
* Seitenanzahl: 14 | * Seitenanzahl: 14 | ||
* | * Produktionsjahr: 1988 | ||
===Der Schatz der Batibas=== | === Der Schatz der Batibas === | ||
* Storycode: {{sc|D 8298}} | |||
* Story: [[Neville Jason]] & [[Donne Avenell]] | * Story: [[Neville Jason]] & [[Donne Avenell]] | ||
* Zeichnungen: [[José Cardona Blasi]] | * Zeichnungen: [[José Cardona Blasi]] | ||
* Seitenanzahl: 14 | * Seitenanzahl: 14 | ||
* | * Produktionsjahr: 1988 | ||
===Harte Landung=== | === Harte Landung === | ||
* Storycode: {{sc|D 7672}} | |||
* Story: [[Philippe Le Bars]] & [[Jack Sutter]] | * Story: [[Philippe Le Bars]] & [[Jack Sutter]] | ||
* Zeichnungen: [[Ignasi Calvet Estéban]] | * Zeichnungen: [[Ignasi Calvet Estéban]] | ||
* Seitenanzahl: 14 | * Seitenanzahl: 14 | ||
* | * Produktionsjahr: 1984 | ||
===Statuenraub in Burinam=== | === Statuenraub in Burinam === | ||
* Storycode: {{sc|D 9198}} | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Donne Avenell]] | * Story: [[Paul Halas]] & [[Donne Avenell]] | ||
* Zeichnungen: [[Antoni Bancells Pujadas]] | * Zeichnungen: [[Antoni Bancells Pujadas]] | ||
* Seitenanzahl: 18 | * Seitenanzahl: 18 | ||
* | * Produktionsjahr: 1986 | ||
===[[DuckTales]]: Der Smaragd von Khanpore=== | === [[DuckTales]]: Der Smaragd von Khanpore === | ||
* Storycode: {{sc|D 10104}} | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Dave Angus]] | * Story: [[Paul Halas]] & [[Dave Angus]] | ||
* Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | * Zeichnungen: [[José Maria Millet Lopez]] | ||
* Seitenanzahl: 14 | * Seitenanzahl: 14 | ||
* | * Produktionsjahr: 1989 | ||
===Der Aurosaurus=== | === Der Aurosaurus === | ||
* Storycode: {{sc|D 7138}} | |||
* Story: [[Sabine Korsukewitz]] & [[Tom Anderson]] | * Story: [[Sabine Korsukewitz]] & [[Tom Anderson]] | ||
* Zeichnungen: [[Daniel Branca]] | * Zeichnungen: [[Daniel Branca]] | ||
* Seitenanzahl: 12 | * Seitenanzahl: 12 | ||
* | * Produktionsjahr: 1982 | ||
=== | === Der ferngesteuerte Einbrecher === | ||
* Storycode: {{sc|D 8792}} | |||
* Story: [[Neville Jason]] & [[Dave Angus]] | * Story: [[Neville Jason]] & [[Dave Angus]] | ||
* Zeichnungen: [[Antoni Bancells Pujadas]] | * Zeichnungen: [[Antoni Bancells Pujadas]] | ||
* Seitenanzahl: 16 | * Seitenanzahl: 16 | ||
* | * Produktionsjahr: 1986 | ||
===Die Gold-Käfer=== | === Die Gold-Käfer === | ||
* Storycode: {{sc|D 9852}} | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Tom Anderson]] | * Story: [[Paul Halas]] & [[Tom Anderson]] | ||
* Zeichnungen: [[Juan Torres Perez]] | * Zeichnungen: [[Juan Torres Perez]] | ||
* Seitenanzahl: 15 | * Seitenanzahl: 15 | ||
* | * Produktionsjahr: 1988 | ||
===Der Fluch von Krischnapur=== | === Der Fluch von Krischnapur === | ||
* Storycode: {{sc|D 9840}} | |||
* Story: [[Paul Halas]] & [[Donne Avenell]] | * Story: [[Paul Halas]] & [[Donne Avenell]] | ||
* Zeichnungen: [[José Cardona Blasi]] | * Zeichnungen: [[José Cardona Blasi]] | ||
* Seitenanzahl: 14 | * Seitenanzahl: 14 | ||
* | * Produktionsjahr: 1989 | ||
===Der | === Der Tempel des Apis === | ||
* Storycode: {{sc|D 9766}} | |||
* Story: [[Neville Jason]] & [[Jack Sutter]] | * Story: [[Neville Jason]] & [[Jack Sutter]] | ||
* Zeichnungen: [[Tino Santanach Hernandez]] | * Zeichnungen: [[Tino Santanach Hernandez]] | ||
* Seitenanzahl: 12 | * Seitenanzahl: 12 | ||
* | * Produktionsjahr: 1988 | ||
===Große Erwartungen=== | === Große Erwartungen === | ||
* Storycode: {{sc|D 8824}} | |||
* Story: [[Mike Sharland]] & [[Dave Angus]] | * Story: [[Mike Sharland]] & [[Dave Angus]] | ||
* Zeichnungen: [[Tino Santanach Hernandez]] | * Zeichnungen: [[Tino Santanach Hernandez]] | ||
* Seitenanzahl: 15 | * Seitenanzahl: 15 | ||
* | * Produktionsjahr: 1986 | ||
[[Kategorie:Big Fun Comics|04]] | [[Kategorie:Big Fun Comics|04]] |
Aktuelle Version vom 19. April 2024, 07:44 Uhr
Disneys Big Fun Comics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
(© Egmont Ehapa) | ||||||
Erscheinungsdatum: | 1999 | |||||
Redaktion: |
| |||||
Seitenanzahl: |
420 | |||||
Geschichtenanzahl: |
23 | |||||
Preis: | DM 14,80 / öS 99,00 / sFr 14,80 | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
← vorherige Ausgabe |
Disneys Big Fun Comics 4 ist ein 1999 erschienener Comicband der Reihe Disneys Big Fun Comics, in dem beliebte Geschichten aus dem Micky-Maus-Magazin nachgedruckt wurden. Der vierte Band der Reihe konnte für DM 14,80 im Zeitschriftenhandel erworben werden.
Geschichten[Bearbeiten]
Abenteuer aus Onkel Dagoberts Schatztruhe: Abenteuer in Venedig[Bearbeiten]
- Storycode: G 1699
- Story: Francesc Bargadà Studio
- Zeichnungen: Urios & Studio Recreo
- Seitenanzahl: 44
- Produktionsjahr: 1991
Der Schatz des Barons[Bearbeiten]
- Storycode: D 9488
- Story: Paul Halas & Tom Anderson
- Zeichnungen: Tello-Team
- Seitenanzahl: 21
- Produktionsjahr: 1988
Die Stadt in den Wolken[Bearbeiten]
- Storycode: D 9438
- Story: Paul Halas & Tom Anderson
- Zeichnungen: Santiago Scalabroni Ceballos
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1987
Das schnelle Gold am Yondike[Bearbeiten]
- Storycode: D 9178
- Story: Paul Halas & Jack Sutter
- Zeichnungen: Ignasi Calvet Estéban
- Seitenanzahl: 22
- Produktionsjahr: 1986
Abenteuer im Weltraum[Bearbeiten]
- Storycode: D 88350
- Story: Tello Art
- Zeichnungen: Tello-Team
- Seitenanzahl: 15
- Produktionsjahr: 1989
Die Geister-Galeere[Bearbeiten]
- Storycode: D 7202
- Story: Sabine Korsukewitz & Tom Anderson
- Zeichnungen: José Mascaró
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1983
Die Goldsucher[Bearbeiten]
- Storycode: D 9578
- Story: Chic Jacob & Dave Angus
- Zeichnungen: José Cardona Blasi
- Seitenanzahl: 14
- Produktionsjahr: 1988
Der verschwundene Professor[Bearbeiten]
- Storycode: D 8602
- Story: Neville Jason & Donne Avenell
- Zeichnungen: Josep Tello Gonzalez
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1985
Der Stein des Conquares[Bearbeiten]
- Storycode: D 9760
- Story: Paul Halas & Dave Angus
- Zeichnungen: Tino Santanach Hernandez
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1988
DuckTales: Ein Elefant vergißt nichts so schnell[Bearbeiten]
- Storycode: D 88196
- Story: Neville Jason & Tom Anderson
- Zeichnungen: José Maria Millet Lopez
- Seitenanzahl: 14
- Produktionsjahr: 1989
Der Goldene Biber[Bearbeiten]
- Storycode: D 8334
- Story: Joel Katz & Donne Avenell
- Zeichnungen: Josep Tello Gonzalez
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1985
Abenteuer aus Onkel Dagoberts Schatztruhe: Eiertanz im Alpenland[Bearbeiten]
- Storycode: G A 10
- Story: Francesc Bargadà Studio
- Zeichnungen: Urios
- Seitenanzahl: 44
- Produktionsjahr: 1992
Die versunkene Galeone[Bearbeiten]
- Storycode: D 9756
- Story: Paul Halas & Tom Anderson
- Zeichnungen: Tino Santanach Hernandez
- Seitenanzahl: 14
- Produktionsjahr: 1988
Der Schatz der Batibas[Bearbeiten]
- Storycode: D 8298
- Story: Neville Jason & Donne Avenell
- Zeichnungen: José Cardona Blasi
- Seitenanzahl: 14
- Produktionsjahr: 1988
Harte Landung[Bearbeiten]
- Storycode: D 7672
- Story: Philippe Le Bars & Jack Sutter
- Zeichnungen: Ignasi Calvet Estéban
- Seitenanzahl: 14
- Produktionsjahr: 1984
Statuenraub in Burinam[Bearbeiten]
- Storycode: D 9198
- Story: Paul Halas & Donne Avenell
- Zeichnungen: Antoni Bancells Pujadas
- Seitenanzahl: 18
- Produktionsjahr: 1986
DuckTales: Der Smaragd von Khanpore[Bearbeiten]
- Storycode: D 10104
- Story: Paul Halas & Dave Angus
- Zeichnungen: José Maria Millet Lopez
- Seitenanzahl: 14
- Produktionsjahr: 1989
Der Aurosaurus[Bearbeiten]
- Storycode: D 7138
- Story: Sabine Korsukewitz & Tom Anderson
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Seitenanzahl: 12
- Produktionsjahr: 1982
Der ferngesteuerte Einbrecher[Bearbeiten]
- Storycode: D 8792
- Story: Neville Jason & Dave Angus
- Zeichnungen: Antoni Bancells Pujadas
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1986
Die Gold-Käfer[Bearbeiten]
- Storycode: D 9852
- Story: Paul Halas & Tom Anderson
- Zeichnungen: Juan Torres Perez
- Seitenanzahl: 15
- Produktionsjahr: 1988
Der Fluch von Krischnapur[Bearbeiten]
- Storycode: D 9840
- Story: Paul Halas & Donne Avenell
- Zeichnungen: José Cardona Blasi
- Seitenanzahl: 14
- Produktionsjahr: 1989
Der Tempel des Apis[Bearbeiten]
- Storycode: D 9766
- Story: Neville Jason & Jack Sutter
- Zeichnungen: Tino Santanach Hernandez
- Seitenanzahl: 12
- Produktionsjahr: 1988
Große Erwartungen[Bearbeiten]
- Storycode: D 8824
- Story: Mike Sharland & Dave Angus
- Zeichnungen: Tino Santanach Hernandez
- Seitenanzahl: 15
- Produktionsjahr: 1986