Die besten Geschichten von Bas Heymans: Unterschied zwischen den Versionen
DavidB (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Erscheinungsdatum: || 8. Juni 2012 | | Erscheinungsdatum: || 8. Juni 2012 | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| verantwortlicher Redakteur: || [[Wolf Stegmaier]] | | verantwortlicher [[Redakteur]]: || [[Wolf Stegmaier]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Redaktion: || [[Gerd Syllwasschy]] & [[Elvira Brändle]] | | Redaktion: || [[Gerd Syllwasschy]] & [[Elvira Brändle]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Lettering: || [[ | | Lettering: || [[Eleonore Spindelböck]] | ||
|- bgcolor="#ffffff" | |- bgcolor="#ffffff" | ||
| Gestaltung: || [[Wolfgang Berger]] | | Gestaltung: || [[Wolfgang Berger]] | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
*Story: [[Jan Kruse]] | *Story: [[Jan Kruse]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] & [[Comicup Studio]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] & [[Comicup Studio]] | ||
*[[Storycode]]: H 93047 | *[[Storycode]]: {{sc|H 93047}} | ||
*Seitenanzahl: 20 | *Seitenanzahl: 20 | ||
*Produktionsjahr: 1996 | *Produktionsjahr: 1996 | ||
Donald und seine Neffen sind als Angestellte auf der Jubiläumsfahrt des Eminenzexpresses nach Weitfortistan. Neben zahlreichen Prominenten oder dem Zugführer, sind auch ein Kriminalkommissar und der Verkleidungskünstler und Meisterspion Magischer Max an Bord. Der Magische Max ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und versucht Militärgeheimnisse über die Grenze zu schmuggeln. | |||
===Das Geheimnis des Wisperwaldes=== | ===Das Geheimnis des Wisperwaldes=== | ||
*Story: [[Jan Kruse]] | *Story: [[Jan Kruse]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] & [[Comicup Studio]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] & [[Comicup Studio]] | ||
*[[Storycode]]: H 93194 | *[[Storycode]]: {{sc|H 93194}} | ||
*Seitenanzahl: 14 | *Seitenanzahl: 14 | ||
*Produktionsjahr: 1996 | *Produktionsjahr: 1996 | ||
Zeile 51: | Zeile 53: | ||
*Story: [[Hugo Sauer]] | *Story: [[Hugo Sauer]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] & [[Peter Collé]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] & [[Peter Collé]] | ||
*[[Storycode]]: H 91102 | *[[Storycode]]: {{sc|H 91102}} | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Produktionsjahr: 1997 | *Produktionsjahr: 1997 | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
*Story: [[Dave Wessels]] | *Story: [[Dave Wessels]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] & [[Comicup Studio]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] & [[Comicup Studio]] | ||
*[[Storycode]]: H 88053 | *[[Storycode]]: {{sc|H 88053}} | ||
*Seitenanzahl: 20 | *Seitenanzahl: 20 | ||
*Produktionsjahr: 2001 | *Produktionsjahr: 2001 | ||
Zeile 65: | Zeile 67: | ||
*Story: [[Edwin Loftus]] | *Story: [[Edwin Loftus]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 90119 | *[[Storycode]]: {{sc|H 90119}} | ||
*Seitenanzahl: 11 | *Seitenanzahl: 11 | ||
*Produktionsjahr: 2001 | *Produktionsjahr: 2001 | ||
Zeile 72: | Zeile 74: | ||
*Story: [[Ruud Straatman]] | *Story: [[Ruud Straatman]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 27056 | *[[Storycode]]: {{sc|H 27056}} | ||
*Seitenanzahl: 3 | *Seitenanzahl: 3 | ||
*Produktionsjahr: 2009 | *Produktionsjahr: 2009 | ||
Zeile 79: | Zeile 81: | ||
*Story: [[Ruud Straatman]] | *Story: [[Ruud Straatman]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]], [[Freddy Milton]] & [[Comicup Studio]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]], [[Freddy Milton]] & [[Comicup Studio]] | ||
*[[Storycode]]: H 90160 | *[[Storycode]]: {{sc|H 90160}} | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Produktionsjahr: 2002 | *Produktionsjahr: 2002 | ||
Zeile 86: | Zeile 88: | ||
*Story: [[Frank Jonker]] & [[Paul Hoogma]] | *Story: [[Frank Jonker]] & [[Paul Hoogma]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 21160 | *[[Storycode]]: {{sc|H 21160}} | ||
*Seitenanzahl: 4 | *Seitenanzahl: 4 | ||
*Produktionsjahr: 2002 | *Produktionsjahr: 2002 | ||
Daisy nimmt an einem Casting für eine Eisshow teil, ihre einzige Konkurrentin ist Rita von Rabenstein. | |||
===Ein Gast wird zur Last=== | ===Ein Gast wird zur Last=== | ||
*Story: [[Frank Jonker]] | *Story: [[Frank Jonker]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] & [[Jules Coenen]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] & [[Jules Coenen]] | ||
*[[Storycode]]: H 90163 | *[[Storycode]]: {{sc|H 90163}} | ||
*Seitenanzahl: 11 | *Seitenanzahl: 11 | ||
*Produktionsjahr: 2002 | *Produktionsjahr: 2002 | ||
Zeile 100: | Zeile 104: | ||
*Story: [[Jan Kruse]] | *Story: [[Jan Kruse]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 97246 | *[[Storycode]]: {{sc|H 97246}} | ||
*Seitenanzahl: 23 | *Seitenanzahl: 23 | ||
*Produktionsjahr: 2003 | *Produktionsjahr: 2003 | ||
Zeile 107: | Zeile 111: | ||
*Story: [[Jan Kruse]] | *Story: [[Jan Kruse]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 21107 | *[[Storycode]]: {{sc|H 21107}} | ||
*Seitenanzahl: 11 | *Seitenanzahl: 11 | ||
*Produktionsjahr: 2003 | *Produktionsjahr: 2003 | ||
Zeile 114: | Zeile 118: | ||
*Story: [[Frank Jonker]] | *Story: [[Frank Jonker]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 26259 | *[[Storycode]]: {{sc|H 26259}} | ||
*Seitenanzahl: 5 | *Seitenanzahl: 5 | ||
*Produktionsjahr: 2007 | *Produktionsjahr: 2007 | ||
Onkel Dagobert hat für nur 250 Taler ein ausgedientes U-Boot erworben und verpflichtet sogleich Donald als Kapitän, der Touristen die Unterwasserlandschaft zeigen soll. Bei den ersten beiden Gästen handelt es sich jedoch um ein schwieriges Ehepaar, das in einer kleinen Krise steckt und Donald die Fahrt zur Hölle macht. Nachdem das U-Boot wieder unbeschadet auftauchen kann, hängt Donald seinen neuen Job gleich wieder an den Nagel. | |||
===Der Riese und die Zauberflöte=== | ===Der Riese und die Zauberflöte=== | ||
*Story: [[Frank Jonker]] | *Story: [[Frank Jonker]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 94175 | *[[Storycode]]: {{sc|H 94175}} | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
*Produktionsjahr: 2009 | *Produktionsjahr: 2009 | ||
Zeile 128: | Zeile 134: | ||
*Story: [[Jan Kruse]] | *Story: [[Jan Kruse]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 28115 | *[[Storycode]]: {{sc|H 28115}} | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 | ||
*Produktionsjahr: 2009 | *Produktionsjahr: 2009 | ||
Zeile 135: | Zeile 141: | ||
*Story: [[Jan Kruse]] | *Story: [[Jan Kruse]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 29382 | *[[Storycode]]: {{sc|H 29382}} | ||
*Seitenanzahl: 4 | *Seitenanzahl: 4 | ||
*Produktionsjahr: 2010 | *Produktionsjahr: 2010 | ||
Zeile 142: | Zeile 148: | ||
*Story: [[Evert Geradts]] | *Story: [[Evert Geradts]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 29050 | *[[Storycode]]: {{sc|H 29050}} | ||
*Seitenanzahl: 6 | *Seitenanzahl: 6 | ||
*Produktionsjahr: 2010 | *Produktionsjahr: 2010 | ||
Zeile 149: | Zeile 155: | ||
*Story: [[Jan Kruse]] | *Story: [[Jan Kruse]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 2010-056 | *[[Storycode]]: {{sc|H 2010-056}} | ||
*Seitenanzahl: 1 | *Seitenanzahl: 1 | ||
*Produktionsjahr: 2011 | *Produktionsjahr: 2011 | ||
Zeile 156: | Zeile 162: | ||
*Story: [[Jan Kruse]] | *Story: [[Jan Kruse]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 2010-210 | *[[Storycode]]: {{sc|H 2010-210}} | ||
*Seitenanzahl: 1 | *Seitenanzahl: 1 | ||
*Produktionsjahr: 2011 | *Produktionsjahr: 2011 | ||
Zeile 163: | Zeile 169: | ||
*Story: [[Remco Polman]] | *Story: [[Remco Polman]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 27131 | *[[Storycode]]: {{sc|H 27131}} | ||
*Seitenanzahl: 9 | *Seitenanzahl: 9 | ||
*Produktionsjahr: 2011 | *Produktionsjahr: 2011 | ||
Zeile 170: | Zeile 176: | ||
*Story: [[Jan Kruse]] | *Story: [[Jan Kruse]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 2010-063 | *[[Storycode]]: {{sc|H 2010-063}} | ||
*Seitenanzahl: 1 | *Seitenanzahl: 1 | ||
*Produktionsjahr: 2011 | *Produktionsjahr: 2011 | ||
Zeile 177: | Zeile 183: | ||
*Story: [[Herman Roozen]] | *Story: [[Herman Roozen]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*[[Storycode]]: H 2010-137 | *[[Storycode]]: {{sc|H 2010-137}} | ||
*Seitenanzahl: 4 | *Seitenanzahl: 4 | ||
*Produktionsjahr: 2011 | *Produktionsjahr: 2011 |
Aktuelle Version vom 20. November 2024, 23:49 Uhr
Die besten Geschichten von ... – Band 2: Bas Heymans | |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 8. Juni 2012 |
verantwortlicher Redakteur: | Wolf Stegmaier |
Redaktion: | Gerd Syllwasschy & Elvira Brändle |
Lettering: | Eleonore Spindelböck |
Gestaltung: | Wolfgang Berger |
Koordination: | Theresa Lindenstruth |
Buchherstellung: | Elisabeth Hardenbicker |
Anzahl Geschichten: | 21 Geschichten |
Preis: | € 22,00 |
Format: | 245 mm (Höhe) x 175 mm (Breite) |
Bindung: | 192 Seiten Hardcover |
ISBN: | 978-3-7704-3561-6 |
Inhalt[Bearbeiten]
Biografie und Interview[Bearbeiten]
- Autor: Gerd Syllwasschy
- Seitenanzahl: 2 + 6
Spionage im Eminenzexpress[Bearbeiten]
- Story: Jan Kruse
- Zeichnungen: Bas Heymans & Comicup Studio
- Storycode: H 93047
- Seitenanzahl: 20
- Produktionsjahr: 1996
Donald und seine Neffen sind als Angestellte auf der Jubiläumsfahrt des Eminenzexpresses nach Weitfortistan. Neben zahlreichen Prominenten oder dem Zugführer, sind auch ein Kriminalkommissar und der Verkleidungskünstler und Meisterspion Magischer Max an Bord. Der Magische Max ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und versucht Militärgeheimnisse über die Grenze zu schmuggeln.
Das Geheimnis des Wisperwaldes[Bearbeiten]
- Story: Jan Kruse
- Zeichnungen: Bas Heymans & Comicup Studio
- Storycode: H 93194
- Seitenanzahl: 14
- Produktionsjahr: 1996
Der Lachaffe[Bearbeiten]
- Story: Hugo Sauer
- Zeichnungen: Bas Heymans & Peter Collé
- Storycode: H 91102
- Seitenanzahl: 10
- Produktionsjahr: 1997
Sperenzchen im Spukschloss[Bearbeiten]
- Story: Dave Wessels
- Zeichnungen: Bas Heymans & Comicup Studio
- Storycode: H 88053
- Seitenanzahl: 20
- Produktionsjahr: 2001
Schiff ahoi![Bearbeiten]
- Story: Edwin Loftus
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 90119
- Seitenanzahl: 11
- Produktionsjahr: 2001
Valentinstagfrust[Bearbeiten]
- Story: Ruud Straatman
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 27056
- Seitenanzahl: 3
- Produktionsjahr: 2009
Vorsicht! Freilaufendes Genie![Bearbeiten]
- Story: Ruud Straatman
- Zeichnungen: Bas Heymans, Freddy Milton & Comicup Studio
- Storycode: H 90160
- Seitenanzahl: 10
- Produktionsjahr: 2002
Aus Daisys Tagebuch: Wettkampf auf dem Eis[Bearbeiten]
- Story: Frank Jonker & Paul Hoogma
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 21160
- Seitenanzahl: 4
- Produktionsjahr: 2002
Daisy nimmt an einem Casting für eine Eisshow teil, ihre einzige Konkurrentin ist Rita von Rabenstein.
Ein Gast wird zur Last[Bearbeiten]
- Story: Frank Jonker
- Zeichnungen: Bas Heymans & Jules Coenen
- Storycode: H 90163
- Seitenanzahl: 11
- Produktionsjahr: 2002
Das Geisterschiff[Bearbeiten]
- Story: Jan Kruse
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 97246
- Seitenanzahl: 23
- Produktionsjahr: 2003
Das Schwert des Kalifen[Bearbeiten]
- Story: Jan Kruse
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 21107
- Seitenanzahl: 11
- Produktionsjahr: 2003
Der U-Boot-Kapitän[Bearbeiten]
- Story: Frank Jonker
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 26259
- Seitenanzahl: 5
- Produktionsjahr: 2007
Onkel Dagobert hat für nur 250 Taler ein ausgedientes U-Boot erworben und verpflichtet sogleich Donald als Kapitän, der Touristen die Unterwasserlandschaft zeigen soll. Bei den ersten beiden Gästen handelt es sich jedoch um ein schwieriges Ehepaar, das in einer kleinen Krise steckt und Donald die Fahrt zur Hölle macht. Nachdem das U-Boot wieder unbeschadet auftauchen kann, hängt Donald seinen neuen Job gleich wieder an den Nagel.
Der Riese und die Zauberflöte[Bearbeiten]
- Story: Frank Jonker
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 94175
- Seitenanzahl: 8
- Produktionsjahr: 2009
Verbraten[Bearbeiten]
- Story: Jan Kruse
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 28115
- Seitenanzahl: 2
- Produktionsjahr: 2009
Handymanie[Bearbeiten]
- Story: Jan Kruse
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 29382
- Seitenanzahl: 4
- Produktionsjahr: 2010
Die Tonleiter zum Erfolg[Bearbeiten]
- Story: Evert Geradts
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 29050
- Seitenanzahl: 6
- Produktionsjahr: 2010
Der Festumzug[Bearbeiten]
- Story: Jan Kruse
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 2010-056
- Seitenanzahl: 1
- Produktionsjahr: 2011
Der Kostümball[Bearbeiten]
- Story: Jan Kruse
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 2010-210
- Seitenanzahl: 1
- Produktionsjahr: 2011
Der Wunderwagen[Bearbeiten]
- Story: Remco Polman
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 27131
- Seitenanzahl: 9
- Produktionsjahr: 2011
Laienlatein[Bearbeiten]
- Story: Jan Kruse
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 2010-063
- Seitenanzahl: 1
- Produktionsjahr: 2011
Die Bienenplage[Bearbeiten]
- Story: Herman Roozen
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Storycode: H 2010-137
- Seitenanzahl: 4
- Produktionsjahr: 2011