LTB Sonderedition 3/2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Inhalt) |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Inhalt== | ==Inhalt== | ||
===Die Juwelen des Himalaja=== | ===Die Juwelen des Himalaja=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Dario Tesorini]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Anna Marabelli]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I M 33-3 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 42 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1996 | ||
===Das Lied der Prachtigall=== | ===Das Lied der Prachtigall=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Carlo Panaro]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Marco Mazzarello]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I M 73-1 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 28 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1999 | ||
===Getrennte Ferien=== | ===Getrennte Ferien=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Piero Degli Antoni]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Massimo Dotta]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I TL 1684-A | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 33 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1988 | ||
===Es war einmal im All...=== | ===Es war einmal im All...=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Giuseppe Zironi]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Giuseppe Zironi]] & [[Massimiliano Calò]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I M 48-3 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 1 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1997 | ||
===Der Beweis=== | ===Der Beweis=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Staff di IF]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Sergio Asteriti]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I TL 1732-A | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 34 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1989 | ||
===Juwelenraub per Telefon=== | ===Juwelenraub per Telefon=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Filadelfo Amato]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Luciano Gatto]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I TL 1511-B | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 26 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1984 | ||
===Rettet die Villa Welpenwohl!=== | ===Rettet die Villa Welpenwohl!=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Alberto Savini]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Alessandro Gottardo]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I M 36-1 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 20 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1996 | ||
===Calamity Minnie=== | ===Calamity Minnie=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Claudia Salvatori]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Tiberio Colantuoni]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I TL 1858-A | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 34 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1991 | ||
===Rettet die Wale!=== | ===Rettet die Wale!=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Giuseppe Ramello]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Tiberio Colantuoni]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I M 75-1 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 21 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1999 | ||
===Reine Kopfsache=== | ===Reine Kopfsache=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Carlo Panaro]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Alessandro Perina]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I TL 2229-01 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 1 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1998 | ||
===Gesucht: Die ideale Hausfrau=== | ===Gesucht: Die ideale Hausfrau=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Ennio Missaglia]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Sergio Asteriti]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I TL 541-C | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 28 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1966 | ||
===Der grüne Daumen=== | ===Der grüne Daumen=== | ||
* Story: [[]] | * Story: [[Gino Esposito]] | ||
* Zeichnungen: [[]] | * Zeichnungen: [[Gino Esposito]] | ||
* Storycode: | * Storycode: I M 17-1 | ||
* Seitenanzahl: | * Seitenanzahl: 32 | ||
* [[Produktionsjahr]]: | * [[Produktionsjahr]]: 1994 | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Version vom 16. Mai 2021, 13:09 Uhr
Lustiges Taschenbuch Sonderedition – Entenstarken Frauen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Minnie Maus | ||||||
Erscheinungsdatum: | 19. Mai 2015 | |||||
Chefredakteur: | ||||||
Übersetzung: | ||||||
Geschichtenanzahl: | 12 | |||||
Seitenanzahl: | 312 | |||||
Preis: | 8,00 € | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
|
Inhalt
Die Juwelen des Himalaja
- Story: Dario Tesorini
- Zeichnungen: Anna Marabelli
- Storycode: I M 33-3
- Seitenanzahl: 42
- Produktionsjahr: 1996
Das Lied der Prachtigall
- Story: Carlo Panaro
- Zeichnungen: Marco Mazzarello
- Storycode: I M 73-1
- Seitenanzahl: 28
- Produktionsjahr: 1999
Getrennte Ferien
- Story: Piero Degli Antoni
- Zeichnungen: Massimo Dotta
- Storycode: I TL 1684-A
- Seitenanzahl: 33
- Produktionsjahr: 1988
Es war einmal im All...
- Story: Giuseppe Zironi
- Zeichnungen: Giuseppe Zironi & Massimiliano Calò
- Storycode: I M 48-3
- Seitenanzahl: 1
- Produktionsjahr: 1997
Der Beweis
- Story: Staff di IF
- Zeichnungen: Sergio Asteriti
- Storycode: I TL 1732-A
- Seitenanzahl: 34
- Produktionsjahr: 1989
Juwelenraub per Telefon
- Story: Filadelfo Amato
- Zeichnungen: Luciano Gatto
- Storycode: I TL 1511-B
- Seitenanzahl: 26
- Produktionsjahr: 1984
Rettet die Villa Welpenwohl!
- Story: Alberto Savini
- Zeichnungen: Alessandro Gottardo
- Storycode: I M 36-1
- Seitenanzahl: 20
- Produktionsjahr: 1996
Calamity Minnie
- Story: Claudia Salvatori
- Zeichnungen: Tiberio Colantuoni
- Storycode: I TL 1858-A
- Seitenanzahl: 34
- Produktionsjahr: 1991
Rettet die Wale!
- Story: Giuseppe Ramello
- Zeichnungen: Tiberio Colantuoni
- Storycode: I M 75-1
- Seitenanzahl: 21
- Produktionsjahr: 1999
Reine Kopfsache
- Story: Carlo Panaro
- Zeichnungen: Alessandro Perina
- Storycode: I TL 2229-01
- Seitenanzahl: 1
- Produktionsjahr: 1998
Gesucht: Die ideale Hausfrau
- Story: Ennio Missaglia
- Zeichnungen: Sergio Asteriti
- Storycode: I TL 541-C
- Seitenanzahl: 28
- Produktionsjahr: 1966
Der grüne Daumen
- Story: Gino Esposito
- Zeichnungen: Gino Esposito
- Storycode: I M 17-1
- Seitenanzahl: 32
- Produktionsjahr: 1994