DD 418: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Memm (Diskussion | Beiträge) (→Der Minus-Rekord: Infos von EE 16) |
K |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
* Zeichnungen: [[Giorgio Cavazzano]] | * Zeichnungen: [[Giorgio Cavazzano]] | ||
* Hauptfigur: [[Donald Duck]] | * Hauptfigur: [[Donald Duck]] | ||
* mit [[Daisy Duck]] , [[Donald Duck]] , [[Gustav Gans]] , [[Tick Trick und Track]] , [[Fähnlein Fieselschweif]] , [[Bürgermeister]] | * mit [[Daisy Duck]], [[Donald Duck]], [[Gustav Gans]], [[Tick Trick und Track]], [[Fähnlein Fieselschweif]], [[Bürgermeister]] | ||
Jedes Jahr aufs neue versuchen die Entenhausener, einen Weltrekord aufzustellen. Donald fliegt dabei meistens buchstäblich auf die Schnauze, während Gustav... | Jedes Jahr aufs neue versuchen die Entenhausener, einen Weltrekord aufzustellen. Donald fliegt dabei meistens buchstäblich auf die Schnauze, während Gustav... | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
* 22 Seiten | * 22 Seiten | ||
* Hauptfigur: [[Minni Maus]] | * Hauptfigur: [[Minni Maus]] | ||
* von [[Sauro Pennacchioli]] , [[Lino Gorlero]] | * von [[Sauro Pennacchioli]], [[Lino Gorlero]] | ||
* mit [[Inspektor Issel]] , [[Minni Maus]] , [[Micky Maus]] , [[Kommissar Hunter]] | * mit [[Inspektor Issel]], [[Minni Maus]], [[Micky Maus]], [[Kommissar Hunter]] | ||
=== Das Geheimnis um Agatha Duckie === | === Das Geheimnis um Agatha Duckie === | ||
* 7 Seiten | * 7 Seiten | ||
* Hauptfigur: [[Bubble Billy]] | * Hauptfigur: [[Bubble Billy]] | ||
* von [[Giulio Chierchini]] | * von [[Giulio Chierchini]] | ||
* mit [[Donald Duck]] , [[Gustav Gans]] , [[Bubble Billy]] | * mit [[Donald Duck]], [[Gustav Gans]], [[Bubble Billy]] | ||
=== Musikfestival in San Remolo === | === Musikfestival in San Remolo === | ||
* 35 Seiten | * 35 Seiten | ||
* Hauptfigur: [[Phantomias]] | * Hauptfigur: [[Phantomias]] | ||
* von [[Bruno Sarda]] , [[Giorgio Cavazzano]] | * von [[Bruno Sarda]], [[Giorgio Cavazzano]] | ||
* mit [[Die Panzerknacker]] , [[Donald Duck]] , [[Dussel Duck]] , [[Gustav Gans]] , [[Tick Trick und Track]] , [[Schmidt]] , [[Phantomias]] , [[Klaas Klever]] , [[Onkel Dagobert]] | * mit [[Die Panzerknacker]], [[Donald Duck]], [[Dussel Duck]], [[Gustav Gans]], [[Tick Trick und Track]], [[Schmidt]], [[Phantomias]] , [[Klaas Klever]], [[Onkel Dagobert]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 2. September 2019, 22:00 Uhr
Donald Duck 418 | |
---|---|
Erscheinungsdatum: | 7 Juni 1990 |
Anzahl Geschichten: | 4 Geschichten |
Preis: | DM 3,80 |
Vorherige Ausgabe: | DD 417 |
Folgende Ausgabe: | DD 419 |
Inhalt
Der Minus-Rekord
- auch erschienen in LTB Enten-Edition 16
- 30 Seiten
- Story: Fabio Michelini
- Zeichnungen: Giorgio Cavazzano
- Hauptfigur: Donald Duck
- mit Daisy Duck, Donald Duck, Gustav Gans, Tick Trick und Track, Fähnlein Fieselschweif, Bürgermeister
Jedes Jahr aufs neue versuchen die Entenhausener, einen Weltrekord aufzustellen. Donald fliegt dabei meistens buchstäblich auf die Schnauze, während Gustav...
Top-Modell mit Star-Allüren
- 22 Seiten
- Hauptfigur: Minni Maus
- von Sauro Pennacchioli, Lino Gorlero
- mit Inspektor Issel, Minni Maus, Micky Maus, Kommissar Hunter
Das Geheimnis um Agatha Duckie
- 7 Seiten
- Hauptfigur: Bubble Billy
- von Giulio Chierchini
- mit Donald Duck, Gustav Gans, Bubble Billy
Musikfestival in San Remolo
- 35 Seiten
- Hauptfigur: Phantomias
- von Bruno Sarda, Giorgio Cavazzano
- mit Die Panzerknacker, Donald Duck, Dussel Duck, Gustav Gans, Tick Trick und Track, Schmidt, Phantomias , Klaas Klever, Onkel Dagobert
Weblinks
Donald Duck 418 bei Inducks Die Daten in diesem Artikel basieren auf Informationen von Inducks