Mickys bunte Comicwelt 6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
DavidB (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
*Story: [[Carl Fallberg]] | *Story: [[Carl Fallberg]] | ||
*Zeichnungen: [[Paul Murry]] | *Zeichnungen: [[Paul Murry]] | ||
*[[Storycode]]: W MM 116-01 | *[[Storycode]]: {{sc|W MM 116-01}} | ||
*Seitenanzahl: 34 | *Seitenanzahl: 34 | ||
*Produktionsjahr: 1968 | *Produktionsjahr: 1968 | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
===Die Welt der Bären=== | ===Die Welt der Bären=== | ||
*Story & Zeichnungen: [[August Lenox]] | *Story & Zeichnungen: [[August Lenox]] | ||
*[[Storycode]]: W OS 758-02 | *[[Storycode]]: {{sc|W OS 758-02}} | ||
*Seitenanzahl: 32 | *Seitenanzahl: 32 | ||
*Produktionsjahr: 1956 | *Produktionsjahr: 1956 | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
===Anglerfreuden - Anglerleiden=== | ===Anglerfreuden - Anglerleiden=== | ||
*Zeichnungen: [[Tony Strobl]] | *Zeichnungen: [[Tony Strobl]] | ||
*[[Storycode]]: S 68039 | *[[Storycode]]: {{sc|S 68039}} | ||
*Seitenanzahl: 20 | *Seitenanzahl: 20 | ||
*Produktionsjahr: 1969 | *Produktionsjahr: 1969 | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
===Vetter Wolfram spielt sich auf=== | ===Vetter Wolfram spielt sich auf=== | ||
*Zeichnungen: [[Paul Murry]] | *Zeichnungen: [[Paul Murry]] | ||
*[[Storycode]]: W WDC 82-04 | *[[Storycode]]: {{sc|W WDC 82-04}} | ||
*Seitenanzahl: 14 | *Seitenanzahl: 14 | ||
*Produktionsjahr: 1947 | *Produktionsjahr: 1947 | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
===Vorsicht Falle!=== | ===Vorsicht Falle!=== | ||
*Zeichnungen: [[Al Hubbard]] | *Zeichnungen: [[Al Hubbard]] | ||
*[[Storycode]]: W 10217 A-01 | *[[Storycode]]: {{sc|W 10217 A-01}} | ||
*Seitenanzahl: 16 | *Seitenanzahl: 16 | ||
*Produktionsjahr: 1968 | *Produktionsjahr: 1968 | ||
[[Kategorie:Mickys bunte Comicwelt]] | [[Kategorie:Mickys bunte Comicwelt]] |
Aktuelle Version vom 20. November 2024, 23:26 Uhr
Mickys bunte Comicwelt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Erscheinungsdatum: | 1986 | |||||
Redaktion: |
| |||||
Seitenanzahl: |
132 | |||||
Geschichtenanzahl: |
5 | |||||
Preis: | D: 7,50 DM A: öS 55,- | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
← vorherige Ausgabe |
Inhalt[Bearbeiten]
Die Wikinger[Bearbeiten]
- Story: Carl Fallberg
- Zeichnungen: Paul Murry
- Storycode: W MM 116-01
- Seitenanzahl: 34
- Produktionsjahr: 1968
Die Welt der Bären[Bearbeiten]
- Story & Zeichnungen: August Lenox
- Storycode: W OS 758-02
- Seitenanzahl: 32
- Produktionsjahr: 1956
Anglerfreuden - Anglerleiden[Bearbeiten]
- Zeichnungen: Tony Strobl
- Storycode: S 68039
- Seitenanzahl: 20
- Produktionsjahr: 1969
Vetter Wolfram spielt sich auf[Bearbeiten]
- Zeichnungen: Paul Murry
- Storycode: W WDC 82-04
- Seitenanzahl: 14
- Produktionsjahr: 1947
- Besonderheit: Erster Auftritt von Fritz (Wolfram)
Vorsicht Falle![Bearbeiten]
- Zeichnungen: Al Hubbard
- Storycode: W 10217 A-01
- Seitenanzahl: 16
- Produktionsjahr: 1968