LTB 305: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mythor (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Bild:LTB305.jpg|thumb|right]] | [[Bild:LTB305.jpg|thumb|right]] | ||
{{LTB-Inhalt Start}} | {{LTB-Inhalt Start}} | ||
{{LTB-Inhalt|Showdown in Cybertown|39|[[Dagobert]]|}} | {{LTB-Inhalt|Showdown in Cybertown|39|[[Dagobert]]|Science-Fiction}} | ||
{{LTB-Inhalt|Blank wie der Blitz!| 20|[[Donald]], [[Dussel]], [[Dagobert]]|}} | {{LTB-Inhalt|Blank wie der Blitz!| 20|[[Donald]], [[Dussel]], [[Dagobert]]|Gagstory}} | ||
{{LTB-Inhalt|Die Spaghetti-Plantage| 35|[[Goofy]], [[Micky]]|}} | {{LTB-Inhalt|Die Spaghetti-Plantage| 35|[[Goofy]], [[Micky]]|Abenteuer}} | ||
{{LTB-Inhalt|Ein glücklicher Autofahrer|1|[[Gustav Gans]], [[Donald]]|}} | {{LTB-Inhalt|Ein glücklicher Autofahrer|1|[[Gustav Gans]], [[Donald]]|Einseiter}} | ||
{{LTB-Inhalt|Balsam der Vergangenheit|29|[[Gundel Gaukeley]], [[Dagobert]], [[Donald]]|}} | {{LTB-Inhalt|Balsam der Vergangenheit|29|[[Gundel Gaukeley]], [[Dagobert]], [[Donald]]|Dagobert in Not}} | ||
{{LTB-Inhalt|Allumfassende Fähigkeiten...|25|[[Dagobert]], [[Donald]], [[Tick, Trick und Track]]|}} | {{LTB-Inhalt|Allumfassende Fähigkeiten...|25|[[Dagobert]], [[Donald]], [[Tick, Trick und Track]]|Wirtschaftskampf}} | ||
{{LTB-Inhalt|Ein großzügiges Angebot|1|[[Baptist]], [[Dagobert]]|}} | {{LTB-Inhalt|Ein großzügiges Angebot|1|[[Baptist]], [[Dagobert]]|Einseiter}} | ||
{{LTB-Inhalt|Superheld im Anflug!|34|[[Phantomias]], [[Dagobert]], [[Die Panzerknacker]]|}} | {{LTB-Inhalt|Superheld im Anflug!|34|[[Phantomias]], [[Dagobert]], [[Die Panzerknacker]]|Superhelden}} | ||
{{LTB-Inhalt|Der unvergleichliche MINERVA III|30|[[Oma Duck]], Die Ducks|}} | {{LTB-Inhalt|Der unvergleichliche MINERVA III|30|[[Oma Duck]], Die Ducks|Gagstory}} | ||
{{LTB-Inhalt|Durchhalten, Donald!|35|[[Donald]], [[Daisy]]|}} | {{LTB-Inhalt|Durchhalten, Donald!|35|[[Donald]], [[Daisy]]|Gagstory}} | ||
{{LTB-Inhalt Ende}} | {{LTB-Inhalt Ende}} | ||
Version vom 11. Februar 2010, 15:44 Uhr
Lustiges Taschenbuch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Superheld im Anflug | ||||||
Erscheinungsdatum: | 12.11.2002 | |||||
Chefredakteur: |
Peter Höpfner | |||||
Geschichtenanzahl: | 10 | |||||
Seitenanzahl: | 254 | |||||
Preis: | € 3.95 | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Vorlage:LTB-Inhalt Start Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Vorlage:LTB-Inhalt Ende
Showdown in Cybertown
- Storycode: D 2000-083
- Story: Rune Meikle
- Zeichnungen: Fecchi
Blank wie der Blitz
- Storycode: J-2410-5
- Story: Riccardo Secchi
- Zeichnungen: Marco Mazzarello
Die Spaghetti-Plantage
- Storycode: D 2000-128
- Story: Paul Halas
- Zeichnungen: Gonzalez
Ein glücklicher Autofahrer
- Storycode: J-2363-02
- Story: Rudy Salvagnini
- Zeichnungen: Michela Frare
Balsam der Vergangenheit
- Storycode: J-2412-2
- Story: Carlo Gentina
- Zeichnungen: Roberto Vian
Allumfassende Fähigkeiten...
- Storycode: J-2415-5
- Story: Stefano Enna
- Zeichnungen: Lara Molinari
Ein großzügiges Angebot
- Storycode: J-2313-04
- Story: Alessandro Sisti
- Zeichnungen: Lara Molinari
Superheld im Anflug!
- Storycode: J-2404-1
- Story: Alberto Savini
- Zeichnungen: Giorgio Cavazzano
Der unvergleichliche MINERVA III
- Storycode: J-2404-6
- Story: Bruno Concina
- Zeichnungen: Luciano Gatto
Durchhalten, Donald!
- Storycode: D 2000-132
- Story: Dave Rawlson
- Zeichnungen: Pasquale