DDSH 75: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: ? | *[[Comic-Skript|Skript]]: ? | ||
*[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Tony Strobl]] | *[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Tony Strobl]] | ||
*[[Übersetzung]]: [[Dr. Erika Fuchs]] | |||
*[[Produktionsjahr]]: 1967 | *[[Produktionsjahr]]: 1967 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*[[ | *Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 50/1968 | ||
*vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], [[Donald Duck]] | *vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], [[Donald Duck]] | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
*Skript: [[Vic Lockman]] | *Skript: [[Vic Lockman]] | ||
*Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), [[Steve Steere]] ([[Inker|Tusche]]) | *Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), [[Steve Steere]] ([[Inker|Tusche]]) | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1967 | *Produktionsjahr: 1967 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 31/1968 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Madam Mim]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | *vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Madam Mim]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | ||
Zeile 40: | Zeile 42: | ||
*Skript: ? | *Skript: ? | ||
*Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Steve Steere (Tusche) | *Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Steve Steere (Tusche) | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1967 | *Produktionsjahr: 1967 | ||
*Seitenanzahl: 9 | *Seitenanzahl: 9 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 24/1968 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert | ||
Zeile 50: | Zeile 53: | ||
*Skript: ? | *Skript: ? | ||
*Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Steve Steere (Tusche) | *Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Steve Steere (Tusche) | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1967 | *Produktionsjahr: 1967 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 19/1968 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 61: | Zeile 65: | ||
*Skript: [[Bob Karp]] | *Skript: [[Bob Karp]] | ||
*Zeichnungen: [[Al Taliaferro]] | *Zeichnungen: [[Al Taliaferro]] | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1948 | *Produktionsjahr: 1948 | ||
*Seitenanzahl: [[Einseiter]] | *Seitenanzahl: [[Einseiter]] | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck | *vorkommende Figuren: Donald Duck | ||
Zeile 72: | Zeile 76: | ||
*Skript: [[Carl Barks]] | *Skript: [[Carl Barks]] | ||
*Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Steve Steere (Tusche) | *Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Steve Steere (Tusche) | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1966 | *Produktionsjahr: 1966 | ||
*Seitenanzahl: 21 | *Seitenanzahl: 21 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 33 – 35/1968 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
Version vom 13. Juni 2023, 12:19 Uhr
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
(© Egmont Ehapa) | ||||||
Erscheinungsdatum: | 8. August 1983 | |||||
Redaktion: | ||||||
Seiten: | 68 | |||||
Geschichtenanzahl: | 6 | |||||
Preis: | 3,80 DM (D) 30,- öS (A) 3,80 sFr (CH) | |||||
Die Zweitauflage | ||||||
Das Cover der Zweitauflage (© Egmont Ehapa) | ||||||
Erscheinungsdatum der Zweitauflage: |
August 1990 | |||||
Preis der Zweitauflage: |
4,30 DM (D) | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Titelbild
- Zeichnung: Carl Barks
Inhalt
Wunder der Tiefsee
- Storycode: W WDC 325-01
- Originaltitel: Monster Of The Deep
- Skript: ?
- Zeichnungen: Tony Strobl
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1967
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 50/1968
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Donald Duck
Die Wasseruhr
- Storycode: W WDC 324-01
- Originaltitel: The Clock Plot
- Skript: Vic Lockman
- Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Steve Steere (Tusche)
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1967
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 31/1968
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Madam Mim, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Erziehungsfragen
- Storycode: S 66140
- Originaltitel: The Reluctant Baby-Sitter
- Skript: ?
- Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Steve Steere (Tusche)
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1967
- Seitenanzahl: 9
- Nachdruck aus: Micky Maus 24/1968
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert
Die Affen-Adoption
- Storycode: W WDC 319-01
- Originaltitel: How To Be A Monkey's Uncle
- Skript: ?
- Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Steve Steere (Tusche)
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1967
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 19/1968
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track
Donald-Duck-Kurzgeschichte
- Storycode: ZD 48-08-01
- Titel: ohne deutschen Titel
- Originaltitel: ohne Titel
- Skript: Bob Karp
- Zeichnungen: Al Taliaferro
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1948
- Seitenanzahl: Einseiter
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck
Der Erbe des Dschingis-Khan
- Storycode: W US 71-01
- Originaltitel: King Scrooge the First
- Skript: Carl Barks
- Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Steve Steere (Tusche)
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1966
- Seitenanzahl: 21
- Nachdruck aus: Micky Maus 33 – 35/1968
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track