DDSH 304: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox DDSH |NR= 304 |TITEL= Trickreiches |EDATUM= 4. September 2012 |NRGESCH= 6 |PAG= |PREIS= 2,95 € (D), 3,30 (A), 5,90 SFr (CH) |RED= [[Peter Höpfner]…“) |
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|NRGESCH= 6 | |NRGESCH= 6 | ||
|PAG= | |PAG= | ||
|PREIS= 2,95 € (D) | |PREIS= 2,95 € (D)<br> 3,30 € (A)<br> 5.90 SFr (CH) | ||
|RED= [[Peter Höpfner]] | |RED= [[Peter Höpfner]] | ||
|BILD= Datei:DDSH 304.jpeg | |BILD= Datei:DDSH 304.jpeg | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
== | == [[Cover]] == | ||
*Zeichnung: [[Francisco Rodriguez Peinado]], (Bleistift), [[Enriqueta Perea]] ([[Inker|Tusche]]) | *Zeichnung: [[Francisco Rodriguez Peinado]], (Bleistift), [[Enriqueta Perea]] ([[Inker|Tusche]]) | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: [[Gorm Transgaard]] | *[[Comic-Skript|Skript]]: [[Gorm Transgaard]] | ||
*[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Wanda Gattino]] | *[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Wanda Gattino]] | ||
*[[ | *[[Übersetzung]]: [[Peter Daibenzeiher]] | ||
*[[Produktionsjahr]]: 2002 | *[[Produktionsjahr]]: 2002 | ||
*Seitenanzahl: 12 | *Seitenanzahl: 12 | ||
*Nachdruck aus: [[Micky Maus Magazin]] 30/2003 | |||
*vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], [[Donald Duck]], [[Tick, Trick & Track]] | *vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], [[Donald Duck]], [[Tick, Trick & Track]] | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
*vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Onkel Dagobert | *vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Onkel Dagobert | ||
=== [[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 198 === | === ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 198'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: [[Wolfgang J. Fuchs]] | *[[Autor]]: [[Wolfgang J. Fuchs]] | ||
*Thema: CSXV. (''15. Comic-Salon in Erlangen'') | *Thema: CSXV. (''15. [[Comic-Salon Erlangen|Comic-Salon in Erlangen]]'') | ||
*Seitenanzahl: 2 Seiten | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
=== Leserforum === | === ''Leserforum'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Seitenanzahl: 2 Seiten | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
Zeile 93: | Zeile 94: | ||
*Produktionsjahr: 1986 | *Produktionsjahr: 1986 | ||
*Seitenanzahl: 15 | *Seitenanzahl: 15 | ||
*Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 10 & 11/1988 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Oma Duck]], Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Oma Duck]], Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[https:// | *[https://www.comicguide.de/book/106446/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-304 Die Ausgabe im Comicguide] | ||
*[https://forum.fieselschweif.de/thread-1067.html Forendiskussion zum DDSH 304] im [[F.I.E.S.E.L.S.C.H.W.E.I.F.]] | |||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|304]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|304]] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2024, 15:04 Uhr
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Trickreiches | ||||||
(© Egmont Ehapa) | ||||||
Erscheinungsdatum: | 4. September 2012 | |||||
Redaktion: | ||||||
Seiten: | 68 | |||||
Geschichtenanzahl: | 6 | |||||
Preis: | 2,95 € (D) 3,30 € (A) 5.90 SFr (CH) | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Cover[Bearbeiten]
- Zeichnung: Francisco Rodriguez Peinado, (Bleistift), Enriqueta Perea (Tusche)
Inhalt[Bearbeiten]
Seite 3+4[Bearbeiten]
- Zeichnung: Mau Heymans
- Inhaltsverzeichnis und Impressum
Rache ist fies[Bearbeiten]
- Storycode: D 2000-198
- Originaltitel: Bankende hjerter
- Skript: Gorm Transgaard
- Zeichnungen: Wanda Gattino
- Übersetzung: Peter Daibenzeiher
- Produktionsjahr: 2002
- Seitenanzahl: 12
- Nachdruck aus: Micky Maus Magazin 30/2003
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Tick, Trick & Track
Wie umgewandelt[Bearbeiten]
- Storycode: D 2780
- Originaltitel: Nysepulveret
- Skript: Bo Frimodt
- Zeichnungen: Vicar
- Übersetzung: Joachim Stahl
- Produktionsjahr: 1973
- Seitenanzahl: 7
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Die Panzerknacker, Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
Der reichste Affe der Welt[Bearbeiten]
- Storycode: H 28187
- Originaltitel: Rijkste aap
- Story: Hugo Sauer
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Übersetzung: Arne Voigtmann
- Produktionsjahr: 2010
- Seitenanzahl: 8
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Onkel Dagobert
Entenhausener Geschichte(n), Folge 198[Bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Thema: CSXV. (15. Comic-Salon in Erlangen)
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Leserforum[Bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Chaos auf der Kreuzfahrt[Bearbeiten]
- Storycode: H 28132
- Originaltitel: Donald Duck als purser
- Story: Mau Heymans
- Zeichnungen: Mau Heymans (Bleistift), Tony Fernández (Tusche)
- Übersetzung: Arne Voigtmann
- Produktionsjahr: 2009
- Seitenanzahl: 11
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Gustav Gans
Daisy-Duck-Kurzgeschichte[Bearbeiten]
- Storycode: D 8262
- Titel: Der neue Toaster
- Originaltitel: A New Toaster
- Plot: Robin Taylor
- Story: Jim Kenner
- Zeichnungen: Vicar
- Übersetzung: Joachim Stahl
- Produktionsjahr: 1984
- Seitenanzahl: Einseiter
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daisy Duck
Das Dschungelabenteuer[Bearbeiten]
- Storycode: D 9172
- Originaltitel: Amanda fra Bandango
- Plot: Paul Halas
- Story: Dave Angus
- Zeichnungen: Daniel Branca
- Produktionsjahr: 1986
- Seitenanzahl: 15
- Nachdruck aus: Micky Maus 10 & 11/1988
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Oma Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track