DDSH 72: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|EDATUM= 22. Oktober 1982 | |EDATUM= 22. Oktober 1982 | ||
|NRGESCH= 5 | |NRGESCH= 5 | ||
|PREIS= 3,50 DM (D)<br> 27,- öS (A)<br> 3 | |PREIS= 3,50 DM (D)<br> 27,- öS (A)<br> 3.50 SFr (CH) | ||
|RED= *[[Dr. Erika Fuchs]] (Chefredakteurin) | |RED= *[[Dr. Erika Fuchs]] (Chefredakteurin) | ||
*[[Dorit Kinkel]] (Redakteurin) | *[[Dorit Kinkel]] (Redakteurin) | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|BILD2= Datei:DDSH 72 ZA.jpg | |BILD2= Datei:DDSH 72 ZA.jpg | ||
|EDATUM2= März 1990 | |EDATUM2= März 1990 | ||
|PREIS2= 4,30 DM (D)<br> 29,- öS (A)<br> 4 | |PREIS2= 4,30 DM (D)<br> 29,- öS (A)<br> 4.30 SFr (CH) | ||
}} | }} | ||
== | == [[Cover]] == | ||
*Zeichnung: [[Nils Rydahl]] | *Zeichnung: [[Nils Rydahl]] | ||
*Auf der im April 1990 erschienenen Zweitauflage wurde das gleiche Bild wie bei der Erstauflage verwendet, jedoch wurde es spiegelverkehrt abgedruckt | *Anmerkung: Auf der im April 1990 erschienenen Zweitauflage wurde das gleiche Bild wie bei der Erstauflage verwendet, jedoch wurde es spiegelverkehrt abgedruckt | ||
==Inhalt== | ==Inhalt== | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: ? | *[[Comic-Skript|Skript]]: ? | ||
*[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Carl Barks]] | *[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Carl Barks]] | ||
*[[Übersetzung]]: [[Dr. Erika Fuchs]] | |||
*[[Produktionsjahr]]: 1964 | *[[Produktionsjahr]]: 1964 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*[[ | *Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 09/1968 | ||
*vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | *vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
*Skript: [[Vic Lockman]] | *Skript: [[Vic Lockman]] | ||
*Zeichnungen: [[Tony Strobl]] (Bleistift), [[John Liggera]] ([[Inker|Tusche]]) | *Zeichnungen: [[Tony Strobl]] (Bleistift), [[John Liggera]] ([[Inker|Tusche]]) | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1963 | *Produktionsjahr: 1963 | ||
*Seitenanzahl: 8 | *Seitenanzahl: 8 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 11/1967 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
*Skript: ? | *Skript: ? | ||
*Zeichnungen: Tony Strobl | *Zeichnungen: Tony Strobl | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1967 | *Produktionsjahr: 1967 | ||
*Seitenanzahl: 5 | *Seitenanzahl: 5 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 05/1968 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert | ||
Zeile 52: | Zeile 55: | ||
*Skript: [[Bob Gregory]] | *Skript: [[Bob Gregory]] | ||
*Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Steve Steere (Tusche) | *Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Steve Steere (Tusche) | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1967 | *Produktionsjahr: 1967 | ||
*Seitenanzahl: 14 | *Seitenanzahl: 14 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 26/1968 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 60: | Zeile 64: | ||
*Storycode: {{sc|W US 66-02}} | *Storycode: {{sc|W US 66-02}} | ||
*Originaltitel: ''The Heedless Horseman'' | *Originaltitel: ''The Heedless Horseman'' | ||
*Skript: Carl Barks | *Skript & Zeichnungen: Carl Barks | ||
* | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Produktionsjahr: 1966 | *Produktionsjahr: 1966 | ||
*Seitenanzahl: 24 | *Seitenanzahl: 24 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 51, 52/1967 & 01/1968 | ||
*vorkommende Figuren: | *vorkommende Figuren: [[Die Panzerknacker]], Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
== Weblinks == | |||
*[https://www.comicguide.de/book/50873/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-72 Die Ausgabe im Comicguide] | |||
*[https://www.comicguide.de/book/50972/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-72 Die Zweitauflage im Comicguide] | |||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|072]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|072]] |
Aktuelle Version vom 14. November 2024, 07:26 Uhr
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
(© Egmont Ehapa) | ||||||
Erscheinungsdatum: | 22. Oktober 1982 | |||||
Redaktion: |
| |||||
Seiten: | 68 | |||||
Geschichtenanzahl: | 5 | |||||
Preis: | 3,50 DM (D) 27,- öS (A) 3.50 SFr (CH) | |||||
Die Zweitauflage | ||||||
Das Cover der Zweitauflage (© Egmont Ehapa) | ||||||
Erscheinungsdatum der Zweitauflage: |
März 1990 | |||||
Preis der Zweitauflage: |
4,30 DM (D) | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Cover[Bearbeiten]
- Zeichnung: Nils Rydahl
- Anmerkung: Auf der im April 1990 erschienenen Zweitauflage wurde das gleiche Bild wie bei der Erstauflage verwendet, jedoch wurde es spiegelverkehrt abgedruckt
Inhalt[Bearbeiten]
Der Glockendoktor[Bearbeiten]
- Storycode: W WDC 297-01
- Originaltitel: Monkey Business
- Skript: ?
- Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1964
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 09/1968
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Vorsorge verhütet Nachsorge[Bearbeiten]
- Storycode: W DD 90-05
- Originaltitel: The Big Nest Egg
- Skript: Vic Lockman
- Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), John Liggera (Tusche)
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1963
- Seitenanzahl: 8
- Nachdruck aus: Micky Maus 11/1967
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Die drei Wünsche[Bearbeiten]
- Storycode: S 66129
- Originaltitel: Make a Wish
- Skript: ?
- Zeichnungen: Tony Strobl
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1967
- Seitenanzahl: 5
- Nachdruck aus: Micky Maus 05/1968
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert
Die Ziege mit dem seidenweichen Haar[Bearbeiten]
- Storycode: W DD 115-01
- Originaltitel: The Goat With the Long Silky Hair
- Skript: Bob Gregory
- Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Steve Steere (Tusche)
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1967
- Seitenanzahl: 14
- Nachdruck aus: Micky Maus 26/1968
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Das Königsrennen[Bearbeiten]
- Storycode: W US 66-02
- Originaltitel: The Heedless Horseman
- Skript & Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1966
- Seitenanzahl: 24
- Nachdruck aus: Micky Maus 51, 52/1967 & 01/1968
- vorkommende Figuren: Die Panzerknacker, Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track