LTB Enten-Edition 31: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
McDuck (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox_LTB Enten-Edition| LTBNR = 31| LTBTITEL = Typisch Donald| EDATUM = 10.02.2011| CRED = Peter Höpfner| UEB= | NRGESCH= 12| PREIS= € 5,99| BES= |…“) |
McDuck (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*33 Seiten | *33 Seiten | ||
*Storycode: I TL 2142-3 | *Storycode: I TL 2142-3 | ||
=== Aus dem Leben eines Taugenichts === | |||
*Story und Zeichnungen: [[Massimo De Vita]] | |||
*33 Seiten | |||
*Storycode: I TL 1388-A | |||
=== Mit den Nerven am Ende === | |||
*Story: [[Rudy Salvagnini]] | |||
*Zeichnungen: [[Stefano Intini]] | |||
*30 Seiten | |||
*Storycode: I TL 2213-1 | |||
=== Sein liebstes Hobby === | |||
*Story: [[Abramo und Giampaolo Barosso]] | |||
*Zeichnungen: [[Romano Scarpa]] | |||
*29 Seiten | |||
*Storycode: I TL 546-A | |||
=== Die Ruhe selbst! === | |||
*Story: [[Manuela Capelli]] | |||
*Zeichnungen: [[Giorgio Cavazzano]] | |||
*18 Seiten | |||
*Storycode: I TL 2639-6 | |||
=== Auf Tauchfahrt im Belmundodreieck === | |||
*Story: [[Henrik Rehr]] | |||
*Zeichnungen: [[Bancells]] | |||
*44 Seiten | |||
*Storycode: D 95194 | |||
=== Das Gesicht in den Wolken === | |||
*Story: [[Carlo Gentina]] | |||
*Zeichnungen: [[Ottavio Panaro]] | |||
*21 Seiten | |||
*Storycode: I TL 2241-3 | |||
=== Blamiert bis auf die Knochen === | |||
*Story: [[Carlo Panaro]] | |||
*Zeichnungen: [[Luciano Gatto]] | |||
*27 Seiten | |||
*Storycode: I TL 2465-5 | |||
=== Nicht zu gebrauchen === | |||
*Story: [[John Blair Moore]] | |||
*Zeichnungen: [[José Carrión]] | |||
*28 Seiten | |||
*Storycode: D 92421 | |||
=== Auf verlorenem Posten === | |||
*Story: [[Nino Russo]] | |||
*Zeichnungen: [[Sandro Del Conte]] | |||
*16 Seiten | |||
*Storycode: I TL 2434-4 | |||
=== Die gemopste Formel === | |||
*Story: [[Nicola Cornacchione]] | |||
*Zeichnungen: [[Massimo De Vita]] | |||
*26 Seiten | |||
*Storycode: I TL 1331-A | |||
=== Kraft ist nicht alles === | |||
*Story: [[Carlo Panaro]] | |||
*Zeichnungen: [[Enrico Faccini]] | |||
*27 Seiten | |||
*Storycode: I TL 2424-6 | |||
[[Kategorie: Lustiges Taschenbuch Enten-Edition]] | [[Kategorie: Lustiges Taschenbuch Enten-Edition]] |
Version vom 20. Februar 2020, 15:02 Uhr
Lustiges Taschenbuch Enten-Edition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Typisch Donald | ||||||
Erscheinungsdatum: | 10.02.2011 | |||||
Chefredakteur: | ||||||
Übersetzung: | ||||||
Geschichtenanzahl: | 12 | |||||
Seitenanzahl: | 340 | |||||
Preis: | € 5,99 | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Inhalt
Meister der Düfte
- Story: Bruno Concina
- Zeichnungen: Alessandro Gottardo
- 33 Seiten
- Storycode: I TL 2142-3
Aus dem Leben eines Taugenichts
- Story und Zeichnungen: Massimo De Vita
- 33 Seiten
- Storycode: I TL 1388-A
Mit den Nerven am Ende
- Story: Rudy Salvagnini
- Zeichnungen: Stefano Intini
- 30 Seiten
- Storycode: I TL 2213-1
Sein liebstes Hobby
- Story: Abramo und Giampaolo Barosso
- Zeichnungen: Romano Scarpa
- 29 Seiten
- Storycode: I TL 546-A
Die Ruhe selbst!
- Story: Manuela Capelli
- Zeichnungen: Giorgio Cavazzano
- 18 Seiten
- Storycode: I TL 2639-6
Auf Tauchfahrt im Belmundodreieck
- Story: Henrik Rehr
- Zeichnungen: Bancells
- 44 Seiten
- Storycode: D 95194
Das Gesicht in den Wolken
- Story: Carlo Gentina
- Zeichnungen: Ottavio Panaro
- 21 Seiten
- Storycode: I TL 2241-3
Blamiert bis auf die Knochen
- Story: Carlo Panaro
- Zeichnungen: Luciano Gatto
- 27 Seiten
- Storycode: I TL 2465-5
Nicht zu gebrauchen
- Story: John Blair Moore
- Zeichnungen: José Carrión
- 28 Seiten
- Storycode: D 92421
Auf verlorenem Posten
- Story: Nino Russo
- Zeichnungen: Sandro Del Conte
- 16 Seiten
- Storycode: I TL 2434-4
Die gemopste Formel
- Story: Nicola Cornacchione
- Zeichnungen: Massimo De Vita
- 26 Seiten
- Storycode: I TL 1331-A
Kraft ist nicht alles
- Story: Carlo Panaro
- Zeichnungen: Enrico Faccini
- 27 Seiten
- Storycode: I TL 2424-6