Lego
LEGO ist ein dänisches Unternehmen mit Sitz in Billund und gehört zu den drei größten Spielwarenherstellern der Welt. Das Unternehmen wurde durch die mittlerweile als Spielzeugklassiker geltenden Legosteine bekannt, bei denen es sich im Wesentlichen um ein Baukastensystem handelt, in dem Häuser, Fahrzeuge und anderes aus farbigen Kunststoff-Klemmbausteinen und -Steckbauteilen gebaut werden können. Heute werden vor allem Bausätze verkauft, die man zu vorgegebenen oder selbsterfundenen Modellen zusammensetzen kann.
Geschichte[Bearbeiten]
- 1932 das Unternehmen wurde vom dänischen Tischlermeister Ole Kirk Christiansen gegründet
- 1934 erfand er den Namen Lego als Abkürzung für „leg godt“, dänisch für „spiel gut“.
- 1947 kaufte Lego die ersten Kunststoff-Spritzgussmaschinen.
- 1949 wurden Bausteine eingeführt, die den heutigen Steinen bereits ähnelten.
- Am 28. Januar 1958 wurde dieses Kupplungsprinzip zum Patent angemeldet.
- Das Patent lief 1978 aus.
Lego Disney[Bearbeiten]
Eine Produktreihe von Lego ist Lego Disney, welche 2016 das erste Mal eingeführt wurde. Die Reihe begann als Lego Disney Princess mit einem Fokus auf den Disney Prinzessinnen, wurde aber zum Beispiel mit Sets zu Pirates of the Carribean – Salazars Rache erweitert und der Junior-Reihe, welche als Übergang zwischen Duplo und System dient.
Am 29. März 2016 stellt Lego eine Serie von 18 Minifiguren von Disney-Charakteren (unter den Produktreihen Minifigures und Disney) vor, die zu den bereits seit dem Jahr 2000 vertriebenen Prinzessinnen, Marvel-Superhelden und Star Wars-Charakteren hinzukamen. Als exklusives Set kündigte Lego am 9. Juli 2016 eine Nachbildung des Cinderella Castle an, bestehend aus 4.000 Steinen und fünf Minifiguren (Micky, Minnie, Donald, Daisy und Tinkerbell). Am 24. Februar 2017 wurden auf der New Yorker Spielwarenmesse weitere Disney-Sets angekündigt, darunter zu Die Eiskönigin, Cinderella, Arielle, die Meerjungfrau und Vaiana.
Minifiguren[Bearbeiten]
Originalname | Deutscher Name | LEGO-Set-Nummer | Erscheinungs- datum |
Minifiguren | dazugehörige Filme | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|---|
Minifigures Disney Series | Die Disney Serie | 71012 | Mai 2016 | Stitch, Alien (Toy Story), Buzz Lightyear, Aladdin, Dschinni, Malefiz, Alice, Grinsekatze, Daisy, Donald, Minnie, Micky, Mr. Incredible, Syndrome, Peter Pan, Käpt'n Hook, Ursula, Arielle | „Lilo und Stitch“, „Toy Story“, „Aladdin“, „Dornröschen“, „Alice im Wunderland“, „Die Unglaublichen“, „Peter Pan“, „Arielle, die Meerjungfrau“ | |
Minifigures Disney Series 2 | Die Disney Serie 2 | 71024 | Mai 2019 | |||
Minifigures Disney 100 | Minifiguren Disney 100 | 71038 | März 2023 |
Juniors[Bearbeiten]
Originalname | Deutscher Name | LEGO-Set-Nummer | Erscheinungs- datum |
Steinezahl | Minifiguren | dazugehörige Filme | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna and Elsa's frozen playground | Annas & Elsas Eisspielplatz | 10736 | Dezember 2016 | 94 | Anna, Elsa, Eisbär | „Die Eiskönigin“ | |
Snow White's Forest Cottage | Schneewittchens Waldhütte | 10738 | Juni 2017 | 67 | Schneewittchen, Eichhörnchen, Rehkitz | „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ |
Disney[Bearbeiten]
Originalname | Deutscher Name | LEGO-Set-Nummer | Erscheinungs- datum |
Steinezahl | Minifiguren | dazugehörige Filme | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Disney Castle | Das Disney Schloss | 71040 | 1. September 2016 | 4 080 | Daisy Duck, Donald Duck, Minnie Maus, Micky Maus, Tinkerbell | „Fantasia“, „Aladdin“, „Dornröschen“, „Die Schöne und das Biest“, „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, „Cinderella“, „Küss den Frosch“, „Merida“ | |
Berry's Kitchen | Berrys Küche | 41143 | Dezember 2016 | 61 | Berry | Palace Pets, „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ | |
Petite's Royal Stable | Suzettes Reitanlage | 41144 | Dezember 2016 | 75 | Suzette | Palace Pets, „Die Schöne und das Biest“ | |
Anna's Snow Adventure | Annas eisiges Abenteuer | 41147 | Dezember 2016 | 153 | Anna, Pferd | „Die Eiskönigin“ | |
Elsa's Magical Ice Palace | Elsas magischer Eispalast | 41148 | Dezember 2016 | 701 | Elsa, Anna, Olaf, Marshmallow, 4 Mini-Schneemänner | „Die Eiskönigin“ | |
Moana’s Island Adventure | Vaianas Abenteuerinsel | 41149 | Dezember 2016 | 205 | Vaiana | „Vaiana“ | |
Moana’s Ocean Voyage | Vaiana auf hoher See | 41150 | Dezember 2016 | 307 | Vaiana, Maui | „Vaiana“ | |
Silent Mary | Silent Mary | 71042 | 1. April 2017 | 2 294 | Captain Jack Sparrow, Henry, Carina, Kapitän Salazar, Lieutenant Lesaro, Officer Magda, Officer Santos, Leitfigur der Silent Mary | „Pirates of the Carribean – Salazars Rache“ | |
Ariel and the magical spell | Arielle und der Zauberspruch | 41145 | Juni 2017 | 222 | Arielle, Ursula, Fabius | Disney Prinzessinnen, „Arielle, die Meerjungfrau“ | |
Cinderella's Enchantés Evening | Cinderellas zauberhafter Abend | 41146 | Juni 2017 | 350 | Cinderella, Gute Fee, Pferd, Maus | Disney Prinzessinnen, „Cinderella“ | |
Disney's Mickey Mouse | 31202 | 2021 | 2658 | keine | |||
Der Eispalast | 43197 | 2021 | 1709 | Elsa, Anna, Olaf, Christoph | Die Eiskönigin | ||
Micky Maus und Minnie Maus | 43179 | 2020 | 1739 | keine | |||
Winnie Puuh | 21326 | 1265 | Winnie Puuh, I-Ahh, Ferkel, Rabbit, Tigger | ||||
Kleines Disney Schloss | 40478 | 567 | Micky | ||||
Arielles Unterwasserschloss | 43207 | 498 | Arielle, Arista, König Triton | ||||
Belles Schloss | 43196 | 505 | |||||
Auroras, Meridas und Tianas Zauberwerke | 43203 | 558 | Aurora, Merida, Tiana | ||||
Cinderellas Schloss | 43206 | 365 | Cinderella, Prinz Charming, Gräfin Tremaine, Luzifer | ||||
Rapunzels Turm | 43187 | 369 | Rapunzel, Flynn, Pascal | ||||
Belles und Rapunzels königliche Ställe | 43195 | 239 | Belle, Rapunzel, Maximus und Philippe | ||||
Das Haus der Madrigals | 43202 | 587 | Mirabel, Antonio und Abuela | ||||
Mickys Feuerwehrstation und Feuerwehrauto | 10776 | 144 | Micky, Minnie, Goofy, Pluto | ||||
Annas und Elsas Wintermärchen | 43194 | 154 | Elsa, Anna, Olaf, 3 Mini-Schneemänner | ||||
Cinderellas königliche Kutsche | 43192 | 237 | Cinderella, gute Fee, Karli, 2 Pferde | ||||
Elsas Schmuckkästchen | 41168 | 300 | |||||
Jasmins und Mulans Abenteuer | 43208 | 176 | Jasmin, Rajah, Mulan, Khan | ||||
Elsa und die Rentierkutsche | 41166 | 116 | Elsa, Sven, Rentierbaby | Die Eiskönigin 2 | |||
Mickys und Donald Duck's Farm | 10775 | 118 | Micky, Donald | ||||
Märchenbuch Abenteuer mit Arielle, Belle, Cinderella und Tiana | 43193 | 130 | Cinderella, Tiana, Belle, Arielle, Karli, Lumière, Delfin, Frosch | ||||
Antonios magische Tür | 43200 | 99 | Antonio und Mirabel | ||||
Elsas Märchenbuch | 43189 | 125 | Die Eiskönigin 2 | ||||
Mickys und Minnies Weltraumrakete | 10774 | 88 | Micky, Minnie | ||||
Minnies Eisdiele | 10773 | 100 | Minnie, Daisy | ||||
Elsa und Nokks Eisstall | 43209 | 53 | Elsa, Nokk | Die Eiskönigin 2 | |||
Annas Schlosshof | 43198 | 74 | Anna, Bruni | Die Eiskönigin 2 | |||
Elsas Schlosshof | 43199 | 53 | Elsa, Mini-Schneemann | ||||
Mickys Propellerflugzeug | 10772 | 59 | Micky | ||||
Toruk Makto und der Baum der Seelen | 75574 | 1212 | Jake Sully, Neytiri, Mo‘at und Tsu‘Tey, einen Toruk, ein Schreckenspferd | Avatar | |||
Ultimatives Abenteuerschloss | 43205 | 698 | Arielle, Vaiana, Rapunzel, Schneewittchen, Tiana, Marcel, Pascal, Pua, Sebastian, Vogel | ||||
Isabelas magische Tür | 43201 | 114 | Isabela, Luisa, Mirabel | Encanto | |||
Arielles Festtagsboot | 43191 | 114 | |||||
Bouns Boot | 43185 | 247 | |||||
Zyclops-Verfolgungsjagd | 76830 | 87 | |||||
Belles winterliches Schloss | 43180 | 238 | |||||
Auroras Hütte im Wald | 43188 | 300 | |||||
Belles Schloss | 43196 | 505 | |||||
Micky, Minnie und Goofy auf dem Jahrmarkt | 10778 | 184 | |||||
XL-15-Sternjäger | 76832 | 497 | |||||
Mickys und Minnies Campingausflug | 10777 | 103 | |||||
Mickys Burgabenteuer | 10780 | 215 | |||||
Raya und der Herzpalast | 43181 | 610 | |||||
Annas und Olafs Spielspaß im Schloss | 43204 | 108 | |||||
Buzz & Porzellinchens Spielplatzabenteuer | 10768 | 139 | Toy Story 3 | ||||
Buzz & Woodys Jahrmarktspaß! | 10770 | 230 | |||||
Arielles Märchenbuch | 43176 | 105 | |||||
Salamander Bruni | 43186 | 96 | |||||
Ferien mit dem Wohnmobil | 10769 | 178 | |||||
Woody & Turbo | 10766 | 69 | |||||
Buzz wilde Achterbahnfahrt | 10771 | 98 | |||||
Elsas Thron | 30553 | 42 | |||||
Elsas Abenteuer auf dem Markt | 41155 | 125 | |||||
Vaianas Boot | 43170 | 46 | |||||
Mulans Märchenbuch | 43174 | 124 | |||||
Belles Märchenbuch | 43177 | 111 | |||||
Cinderellas Schlossfest | 43178 | 168 | |||||
Vaianas Strandhaus | 43183 | 202 | |||||
Disney Zug mit Bahnhof | 71044 | 2925 | |||||
Raya und der Sisu Drache | 43184 | 216 | |||||
Frozen Ice Castle | 73197 | ||||||
Elsa And Bruni's Forest Camp | 30559 | ||||||
Mini Disney The Haunted Mansion | 40521 |
BrickHeadz[Bearbeiten]
Originalname | Deutscher Name | LEGO-Set-Nummer | Erscheinungs- datum |
Steinezahl | dazugehörige Filme | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|---|
Chip & Chap | 40550 | 226 | Chip und Chap: Die Ritter des Rechts | |||
Woody und Porzellinchen | 40553 | 296 | Toy Story | |||
Goofy & Pluto | 40378 | 214 | ||||
Buzz Lightyear | 40552 | 114 | Toy Story | |||
Daisy Duck | 40476 | 110 | ||||
Donald Duck | 40377 | 90 | ||||
Dagobert Duck, Tick, Trick & Track | 40477 | 340 |
Duplo[Bearbeiten]
Originalname | Deutscher Name | LEGO-Set-Nummer | Erscheinungs- datum |
Steinezahl | Figuren | dazugehörige Filme | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsas Eispalast | 10899 | 59 | |||||
Minnies Haus mit Café | 10942 | 91 | |||||
Mickys und Minnies Geburtstagszug | 10941 | 22 | Micky Maus, Minnie Maus, Pluto | ||||
Belles Ballsaal | 10960 | 23 | |||||
Elsas und Olafs Eis-Café | 10920 | 17 | |||||
Arielles Unterwasserschloss | 10922 | 35 | |||||
Lightning McQueens großes Rennen | 10924 | 42 | |||||
Mickey & Minnie Geburtstagsparade | 10597 | 24 | |||||
Minnies Geburtstagsparty | 10873 | 21 | |||||
Mickys Ferienhaus | 10889 | 57 | |||||
Toy-Story-Zug | 10894 | 21 | |||||
Meine erste Minnie Maus | 10897 | 10 |
Brick Sketches[Bearbeiten]
Originalname | Deutscher Name | LEGO-Set-Nummer | Erscheinungs- datum |
Steinezahl | Minifiguren | dazugehörige Filme | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Micky Maus | 40456 | 1. März 2021 | 118 | keine | Mickey and friends | ||
Minnie Maus | 40457 | 140 | keine |