DDSH 410: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Rezi}} | |||
{{Infobox DDSH | {{Infobox DDSH | ||
| NR = 410 | | NR = 410 | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
| EDATUM = 6. Juli 2021 | | EDATUM = 6. Juli 2021 | ||
| NRGESCH = 9 | | NRGESCH = 9 | ||
| PREIS = 3,99 € (D) | | PREIS = 3,99 € (D)<br> 4,50 € (A)<br> 8,- sFr (CH) | ||
| BES = | | RED = [[Marko Andric]] | ||
| BES = Seit dieser Ausgabe wird im DDSH kein Leserforum mehr abgedruckt! | |||
| BILD = Datei:DDSH 410.jpg | | BILD = Datei:DDSH 410.jpg | ||
}} | }} | ||
== | == [[Cover]] == | ||
*Zeichnung: [[Maarten Gerritsen]] | *Zeichnung: [[Maarten Gerritsen]] | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
=== Seite 3+4 === | === Seite 3+4 === | ||
*Zeichnungen: [[Jack Bradbury]] und [[Ellis Eringer]] | *Zeichnungen: [[Jack Bradbury]] und [[Ellis Eringer]] | ||
*Inhaltsverzeichnis und Impressum | |||
=== Mausklick zum Unglück === | === Mausklick zum Unglück === | ||
Zeile 19: | Zeile 22: | ||
*Originaltitel: ''Don Johansen på nettet'' | *Originaltitel: ''Don Johansen på nettet'' | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: [[Gorm Transgaard]] | *[[Comic-Skript|Skript]]: [[Gorm Transgaard]] | ||
*[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Vicar]] | *[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Vicar]] | ||
*Übersetzung: [[Dr. Reinhard Schweizer]] | |||
*[[Produktionsjahr]]: 2012 | *[[Produktionsjahr]]: 2012 | ||
*Seitenanzahl: 12 | *Seitenanzahl: 12 | ||
*vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], [[Donald Duck]], [[Tick, Trick und Track]] | *vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], [[Donald Duck]], [[Tick, Trick und Track]] | ||
=== Eine Woche voller Lösungen === | === [[Eine Woche]] voller Lösungen === | ||
*Storycode: | *Storycode: H/DD 28/2015 | ||
*Originaltitel: ''Een weekje... ...praktische pret'' | *Originaltitel: ''Een weekje... ...praktische pret'' | ||
*Skript: [[Bob Karp]] | *Skript: [[Bob Karp]] | ||
*Zeichnungen: [[Al Taliaferro]] | *Zeichnungen: [[Al Taliaferro]] | ||
*Übersetzung: [[Arne Voigtmann]] | |||
*Produktionsjahr: 2015 | *Produktionsjahr: 2015 | ||
*Seitenanzahl: 3 | *Seitenanzahl: 3 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick Trick und Track | ||
*Anmerkung: dieser Comic ist ein Zusammenschnitt mehrerer [[ | *Anmerkung: dieser Comic ist ein Zusammenschnitt mehrerer [[Comicstrip]]s aus dem Jahr 1939. Der im Heft abgedruckte Storycode, ''H/DD 28/2015'', bezieht sich auf den kompletten Zusammenschnitt aus dem Jahr 2015. Die einzelnen Comicstrips haben jedoch in ihren „Ur-Versionen“ folgende Storycodes, in der Reihenfolge, wie die Strips im Heft gedruckt wurden: | ||
:Montag: {{sc|YD 39-09-21}} | |||
:Dienstag: {{sc|YD 39-09-25}} | |||
:Mittwoch: {{sc|YD 39-01-31}} | |||
:Donnerstag: {{sc|YD 39-04-07}} → war schon einmal Teil eines ''Eine Woche''-Zusammenschnitts, welcher im Micky Maus Magazin 05/2011 veröffentlicht wurde | |||
:Freitag: {{sc|YD 39-06-23}} | |||
:Samstag: {{sc|YD 39-04-11}} | |||
:Sonntag: {{sc|YD 39-12-28}} → war schon einmal in [[DDSH 320]] abgedruckt | |||
=== Vogelsturm am Feuerturm === | === Vogelsturm am Feuerturm === | ||
Zeile 48: | Zeile 51: | ||
*Originaltitel: ''Tower Peeker Perils'' | *Originaltitel: ''Tower Peeker Perils'' | ||
*Skript: ? | *Skript: ? | ||
*Zeichnungen: Jack Bradbury (Bleistift), Ellis Eringer (Tusche) | *Zeichnungen: Jack Bradbury (Bleistift), Ellis Eringer ([[Inker|Tusche]]) | ||
*Übersetzung: [[Harry Nützel]] | |||
*Produktionsjahr: 1966 | *Produktionsjahr: 1966 | ||
*Seitenanzahl: 11 | *Seitenanzahl: 11 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: [[Die Panzerknacker]], Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: [[Die Panzerknacker]], Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 60: | Zeile 63: | ||
*Skript: [[Frauke Schmickl]] | *Skript: [[Frauke Schmickl]] | ||
*Zeichnungen: [[Daniel Pérez]] | *Zeichnungen: [[Daniel Pérez]] | ||
*Übersetzung: [[Tobias Setzer]] | |||
*Produktionsjahr: 2018 | *Produktionsjahr: 2018 | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Nachbar Zorngiebel]], Nachbar Zorngiebels Neffe, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, [[Nachbar Zorngiebel]], Nachbar Zorngiebels Neffe, Tick, Trick und Track | ||
=== Neue Entenhausener Geschichten, Folge 11 === | === ''[[Neue Entenhausener Geschichten]], Folge 11'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: Harry Nützel | *Autor: Harry Nützel | ||
*Thema: Urlaub in Entenhausen - eine systematische Analyse | *Thema: Urlaub in [[Entenhausen]] - eine systematische Analyse | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
=== Unversehrt === | === Unversehrt === | ||
Zeile 77: | Zeile 80: | ||
*Skript: [[Jens Hansegård]] | *Skript: [[Jens Hansegård]] | ||
*Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | *Zeichnungen: [[Bas Heymans]] | ||
*Übersetzung: [[Markus von Hagen]] | |||
*Produktionsjahr: 2019 | *Produktionsjahr: 2019 | ||
*Seitenanzahl: 6 | *Seitenanzahl: 6 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert | ||
Zeile 88: | Zeile 91: | ||
*Skript: Bob Gregory | *Skript: Bob Gregory | ||
*Zeichnungen: [[Tony Strobl]] (Bleistift), [[Joe Prince]] (Tusche) | *Zeichnungen: [[Tony Strobl]] (Bleistift), [[Joe Prince]] (Tusche) | ||
*Übersetzung: Harry Nützel | |||
*Produktionsjahr: 1986 | *Produktionsjahr: 1986 | ||
*Seitenanzahl: 9 | *Seitenanzahl: 9 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Die Panzerknacker, Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Die Panzerknacker, Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 99: | Zeile 102: | ||
*Skript: [[Ruud Straatman]] | *Skript: [[Ruud Straatman]] | ||
*Zeichnungen: [[Frank Bogaerts]] | *Zeichnungen: [[Frank Bogaerts]] | ||
*Übersetzung: [[Manuela Buchholz]] | |||
*Produktionsjahr: 2015 | *Produktionsjahr: 2015 | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, [[Klara Kluck]] | *vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, [[Klara Kluck]] | ||
Zeile 110: | Zeile 113: | ||
*Skript & Zeichnungen: [[Carlo Gentina]] | *Skript & Zeichnungen: [[Carlo Gentina]] | ||
*Produktionsjahr: 2013 | *Produktionsjahr: 2013 | ||
*Übersetzung: [[Joachim Stahl]] | |||
*Seitenanzahl: [[Einseiter]] | *Seitenanzahl: [[Einseiter]] | ||
*deutsche Erstveröffentlichung | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert | ||
Zeile 120: | Zeile 123: | ||
*Skript: Jens Hansegård | *Skript: Jens Hansegård | ||
*Zeichnungen: [[Carlos Valenti]] | *Zeichnungen: [[Carlos Valenti]] | ||
*Übersetzung: Dr. Reinhard Schweizer | |||
*Produktionsjahr: 2014 | *Produktionsjahr: 2014 | ||
*Seitenanzahl: 11 | *Seitenanzahl: 11 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
== Weblinks == | |||
*[https://forum.fieselschweif.de/thread-2196.html Forendiskussion zum DDSH 410] im [[F.I.E.S.E.L.S.C.H.W.E.I.F.]] | |||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|410]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|410]] |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2024, 16:24 Uhr
Siehe auch die Rezension dieses Bandes! |
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Abkühlendes | ||||||
(© Egmont Ehapa) | ||||||
Erscheinungsdatum: | 6. Juli 2021 | |||||
Redaktion: | ||||||
Seiten: | 68 | |||||
Geschichtenanzahl: | 9 | |||||
Preis: | 3,99 € (D) 4,50 € (A) 8,- sFr (CH) | |||||
Besonderheiten: |
Seit dieser Ausgabe wird im DDSH kein Leserforum mehr abgedruckt! | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Cover[Bearbeiten]
- Zeichnung: Maarten Gerritsen
Inhalt[Bearbeiten]
Seite 3+4[Bearbeiten]
- Zeichnungen: Jack Bradbury und Ellis Eringer
- Inhaltsverzeichnis und Impressum
Mausklick zum Unglück[Bearbeiten]
- Storycode: D 2007-225
- Originaltitel: Don Johansen på nettet
- Skript: Gorm Transgaard
- Zeichnungen: Vicar
- Übersetzung: Dr. Reinhard Schweizer
- Produktionsjahr: 2012
- Seitenanzahl: 12
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Tick, Trick und Track
Eine Woche voller Lösungen[Bearbeiten]
- Storycode: H/DD 28/2015
- Originaltitel: Een weekje... ...praktische pret
- Skript: Bob Karp
- Zeichnungen: Al Taliaferro
- Übersetzung: Arne Voigtmann
- Produktionsjahr: 2015
- Seitenanzahl: 3
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick Trick und Track
- Anmerkung: dieser Comic ist ein Zusammenschnitt mehrerer Comicstrips aus dem Jahr 1939. Der im Heft abgedruckte Storycode, H/DD 28/2015, bezieht sich auf den kompletten Zusammenschnitt aus dem Jahr 2015. Die einzelnen Comicstrips haben jedoch in ihren „Ur-Versionen“ folgende Storycodes, in der Reihenfolge, wie die Strips im Heft gedruckt wurden:
- Montag: YD 39-09-21
- Dienstag: YD 39-09-25
- Mittwoch: YD 39-01-31
- Donnerstag: YD 39-04-07 → war schon einmal Teil eines Eine Woche-Zusammenschnitts, welcher im Micky Maus Magazin 05/2011 veröffentlicht wurde
- Freitag: YD 39-06-23
- Samstag: YD 39-04-11
- Sonntag: YD 39-12-28 → war schon einmal in DDSH 320 abgedruckt
Vogelsturm am Feuerturm[Bearbeiten]
- Storycode: S 65171
- Originaltitel: Tower Peeker Perils
- Skript: ?
- Zeichnungen: Jack Bradbury (Bleistift), Ellis Eringer (Tusche)
- Übersetzung: Harry Nützel
- Produktionsjahr: 1966
- Seitenanzahl: 11
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Die Panzerknacker, Donald Duck, Tick, Trick und Track
Herbstkunst[Bearbeiten]
- Storycode: D 2017-007
- Originaltitel: Kastanjemestrene
- Skript: Frauke Schmickl
- Zeichnungen: Daniel Pérez
- Übersetzung: Tobias Setzer
- Produktionsjahr: 2018
- Seitenanzahl: 2
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Nachbar Zorngiebel, Nachbar Zorngiebels Neffe, Tick, Trick und Track
Neue Entenhausener Geschichten, Folge 11[Bearbeiten]
- redaktioneller Teil
- Autor: Harry Nützel
- Thema: Urlaub in Entenhausen - eine systematische Analyse
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Unversehrt[Bearbeiten]
- Storycode: D 2015-154
- Originaltitel: I ét stykke
- Skript: Jens Hansegård
- Zeichnungen: Bas Heymans
- Übersetzung: Markus von Hagen
- Produktionsjahr: 2019
- Seitenanzahl: 6
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert
Ein Tag Urlaub[Bearbeiten]
- Storycode: S 84065
- Originaltitel: A Vacation For Scrooge
- Skript: Bob Gregory
- Zeichnungen: Tony Strobl (Bleistift), Joe Prince (Tusche)
- Übersetzung: Harry Nützel
- Produktionsjahr: 1986
- Seitenanzahl: 9
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Die Panzerknacker, Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Kaffeeklatsch bei Daisy[Bearbeiten]
- Storycode: H 2014-150
- Originaltitel: Theekransje
- Skript: Ruud Straatman
- Zeichnungen: Frank Bogaerts
- Übersetzung: Manuela Buchholz
- Produktionsjahr: 2015
- Seitenanzahl: 2
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Klara Kluck
Der Solarhut[Bearbeiten]
- Storycode: H 2011-229
- Originaltitel: Solar hat
- Skript & Zeichnungen: Carlo Gentina
- Produktionsjahr: 2013
- Übersetzung: Joachim Stahl
- Seitenanzahl: Einseiter
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert
Zoff am Zeltplatz[Bearbeiten]
- Storycode: D/D 2003-033
- Originaltitel: Nævenyttig nabo
- Skript: Jens Hansegård
- Zeichnungen: Carlos Valenti
- Übersetzung: Dr. Reinhard Schweizer
- Produktionsjahr: 2014
- Seitenanzahl: 11
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track