Duckipedia:Meilensteine: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kevin (Diskussion | Beiträge) |
McDuck (Diskussion | Beiträge) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Meilensteine''' in der Duckipedia. Gerne so ausführlich wie gewünscht. | '''Meilensteine''' in der Duckipedia. Gerne so ausführlich wie gewünscht. | ||
==Meilensteine== | |||
*'''August 2005:''' „Yahoo!“ findet die erste LTB Wiki-Seite | |||
*'''August 2005:''' Aufnahme in http://bytecomics.de | *'''August 2005:''' Aufnahme in http://bytecomics.de | ||
*'''30. August 2005:''' Das LTB Wiki hat erstmals ''100'' Artikel | *'''30. August 2005:''' Das LTB Wiki hat erstmals ''100'' Artikel | ||
*'''Anfang September 2005:''' „Google“ findet das LTB Wiki | |||
*'''Anfang September 2005:''' | |||
*'''22. Sep 2005:''' ''200'' Artikel | *'''22. Sep 2005:''' ''200'' Artikel | ||
*'''22. Okt 2005:''' ''300'' Artikel | *'''22. Okt 2005:''' ''300'' Artikel | ||
*'''20. Nov 2005:''' Das LTB Wiki bekommt ein [http://www.donald-club.de/board.php?boardid=64 Forum beim Donald-Club] | *'''20. Nov 2005:''' Das LTB Wiki bekommt ein [http://www.donald-club.de/board.php?boardid=64 Forum beim Donald-Club] | ||
*'''08. Dez 2005:''' ''400'' Artikel | *'''08. Dez 2005:''' ''400'' Artikel | ||
*'''12. Feb 2006:''' '''500''' Artikel | *'''12. Feb 2006:''' '''500''' Artikel | ||
*'''22. Feb 2006:''' Umbenennung in '''Duckipedia''' | |||
*'''22. Feb 2006:''' Umbenennung in Duckipedia''' | |||
*'''02. März 2006:''' ''600'' Artikel | *'''02. März 2006:''' ''600'' Artikel | ||
*'''02. März 2006:''' ''700'' Artikel | *'''02. März 2006:''' ''700'' Artikel | ||
*'''03. März 2006:''' ''800'' Artikel | *'''03. März 2006:''' ''800'' Artikel | ||
*'''03. März 2006:''' ''900'' Artikel | *'''03. März 2006:''' ''900'' Artikel | ||
*'''04. März 2006:''' '''1000''' Artikel | *'''04. März 2006:''' '''1000''' Artikel | ||
*'''08. März 2006:''' ''1100'' Artikel | *'''08. März 2006:''' ''1100'' Artikel | ||
*'''03. April 2006:''' ''1200'' Artikel | *'''03. April 2006:''' ''1200'' Artikel | ||
*'''18. Mai 2006:''' ''1300'' Artikel | *'''18. Mai 2006:''' ''1300'' Artikel | ||
*'''12. Sep 2006:''' '''1500''' Artikel | *'''12. Sep 2006:''' '''1500''' Artikel | ||
*'''5. Okt 2006:''' Erster Comic-Artikel mit 20.000 Aufrufen ([[Donald Duck]]) | *'''5. Okt 2006:''' Erster Comic-Artikel mit 20.000 Aufrufen ([[Donald Duck]]) | ||
*'''12. Nov 2006:''' ''1600'' Artikel | *'''12. Nov 2006:''' ''1600'' Artikel | ||
*'''Dezember 2006:''' Erster Film-Artikel mit 10.000 Aufrufen ([[Fluch der Karibik]]) | *'''Dezember 2006:''' Erster Film-Artikel mit 10.000 Aufrufen ([[Fluch der Karibik]]) | ||
*'''29. Dez 2006:''' ''1700'' Artikel | *'''29. Dez 2006:''' ''1700'' Artikel | ||
*'''21. Jan 2007:''' ''1800'' Artikel | *'''21. Jan 2007:''' ''1800'' Artikel | ||
*'''Januar 2007:''' Erster LTB-Artikel mit 2.000 Aufrufen ([[LTB 1]]) | *'''Januar 2007:''' Erster LTB-Artikel mit 2.000 Aufrufen ([[LTB 1]]) | ||
*'''29. Jan 2007:''' ''1900'' Artikel | *'''29. Jan 2007:''' ''1900'' Artikel | ||
*'''Februar 2007:''' 100 Artikel mit über 1000 Aufrufen | *'''Februar 2007:''' 100 Artikel mit über 1000 Aufrufen | ||
*'''6. Feb 2007:''' Erster Comic-Artikel mit 30.000 Aufrufen ([[Donald Duck]]) | *'''6. Feb 2007:''' Erster Comic-Artikel mit 30.000 Aufrufen ([[Donald Duck]]) | ||
*'''20. Feb 2007:''' Erster Comic-Artikel mit 40.000 Aufrufen ([[Donald Duck]]) | *'''20. Feb 2007:''' Erster Comic-Artikel mit 40.000 Aufrufen ([[Donald Duck]]) | ||
*'''28. Feb 2007:''' 70.000 Klicks auf die Hauptseite | *'''28. Feb 2007:''' 70.000 Klicks auf die Hauptseite | ||
*'''04. Mär 2007: 2000 Artikel''' | *'''04. Mär 2007: 2000 Artikel''' | ||
*'''04. Mär 2007:''' Erster Comic-Artikel mit 50.000 Aufrufen ([[Donald Duck]]) | *'''04. Mär 2007:''' Erster Comic-Artikel mit 50.000 Aufrufen ([[Donald Duck]]) | ||
*'''10. Mär 2007:''' Gewinnspiel: [[:Duckipedia:Pirates-Gewinnspiel]] | |||
*'''18. Mär 2007:''' Zweiter Comic-Artikel mit 10.000 Aufrufen ([[Micky Maus]]) | *'''18. Mär 2007:''' Zweiter Comic-Artikel mit 10.000 Aufrufen ([[Micky Maus]]) | ||
*'''19. Mär 2007:''' 75.000 Klicks auf die Hauptseite | *'''19. Mär 2007:''' 75.000 Klicks auf die Hauptseite | ||
*'''20. Mär 2007:''' Erster Comic-Artikel mit 60.000 Aufrufen ([[Donald Duck]]) | *'''20. Mär 2007:''' Erster Comic-Artikel mit 60.000 Aufrufen ([[Donald Duck]]) | ||
*'''07. Apr 2007:''' 80.000 Klicks auf die Hauptseite | *'''07. Apr 2007:''' 80.000 Klicks auf die Hauptseite | ||
[[Kategorie: Duckipedia]] | *'''14. Apr 2007:''' Erster Comic-Artikel mit 70.000 Aufrufen ([[Donald Duck]]) | ||
*'''12. Mai 2007:''' Erster Comic-Artikel mit 80.000 Aufrufen | |||
*'''13. Mai 2007:''' 90.000 Klicks auf die Hauptseite | |||
*'''19. Mai 2007:''' 2100 Artikel | |||
*'''11. Jun 2007:''' Erster Comic-Artikel mit 90.000 Aufrufen | |||
*'''13. Jun 2007:''' 100.000 Klicks auf die Hauptseite | |||
*'''12. Jul 2007:''' Erster Comic-Artikel mit 100.000 Aufrufen ([[Donald Duck]]) | |||
*'''09. Sep 2007:''' 2300 Artikel | |||
*'''??. Dez 2007:''' 2400 Artikel | |||
*'''23. Dez 2007:''' 150.000 Klicks auf die Hauptseite | |||
*'''08. Jan 2008:''' '''2500 Artikel''' | |||
*'''28. Jan 2008:''' 2600 Artikel | |||
*'''20. Feb 2008:''' 2700 Artikel | |||
*'''22. Mär 2008:''' 2800 Artikel | |||
*'''28. Mär 2008:''' 200.000 Klicks auf die Hauptseite | |||
*'''28. Jun 2009:''' 2900. Artikel ([[Alice im Wunderland (2010)]]) | |||
*'''??. Dez 2009:''' 3000 Artikel | |||
*'''0?. Sep 2010:''' 3500 Artikel | |||
*'''Anfang Jan 2016:''' 3800 Artikel | |||
*'''Mitte Okt 2016:''' 3900 Artikel | |||
*'''Jan 2018:''' 4000 Artikel | |||
*'''25. Mai 2020:''' 5000 Artikel ([[Im alten Kalifornien]]) | |||
*'''23. Mai 2021:''' 5500 Artikel ([[Kingdom Hearts Band 1]]) | |||
*'''16. Sep 2021:''' 6000 Artikel ([[Barks Library Special Daniel Düsentrieb 3]]) | |||
*'''04. Jan 2022:''' 6500 Artikel ([[Donald Duck & Co 17]]) | |||
*'''01. Jun 2022:''' 7000 Artikel ([[Francesco Stajano]]) | |||
*'''07. Feb 2023:''' 7500 Artikel ([[Hall of Fame 6]]) | |||
*'''31. Dez 2023:''' 8000 Artikel ([[Horrorfilm]]) | |||
*'''15. Nov 2024:''' 8500 Artikel ([[Micky Maus Extra Comic-Spaß 4]]) | |||
==Siehe auch== | |||
*[[Duckipedia:Statistik 2005]] | |||
[[Kategorie:Duckipedia|Meilensteine]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2024, 13:47 Uhr
Meilensteine in der Duckipedia. Gerne so ausführlich wie gewünscht.
Meilensteine[Bearbeiten]
- August 2005: „Yahoo!“ findet die erste LTB Wiki-Seite
- August 2005: Aufnahme in http://bytecomics.de
- 30. August 2005: Das LTB Wiki hat erstmals 100 Artikel
- Anfang September 2005: „Google“ findet das LTB Wiki
- 22. Sep 2005: 200 Artikel
- 22. Okt 2005: 300 Artikel
- 20. Nov 2005: Das LTB Wiki bekommt ein Forum beim Donald-Club
- 08. Dez 2005: 400 Artikel
- 12. Feb 2006: 500 Artikel
- 22. Feb 2006: Umbenennung in Duckipedia
- 02. März 2006: 600 Artikel
- 02. März 2006: 700 Artikel
- 03. März 2006: 800 Artikel
- 03. März 2006: 900 Artikel
- 04. März 2006: 1000 Artikel
- 08. März 2006: 1100 Artikel
- 03. April 2006: 1200 Artikel
- 18. Mai 2006: 1300 Artikel
- 12. Sep 2006: 1500 Artikel
- 5. Okt 2006: Erster Comic-Artikel mit 20.000 Aufrufen (Donald Duck)
- 12. Nov 2006: 1600 Artikel
- Dezember 2006: Erster Film-Artikel mit 10.000 Aufrufen (Fluch der Karibik)
- 29. Dez 2006: 1700 Artikel
- 21. Jan 2007: 1800 Artikel
- Januar 2007: Erster LTB-Artikel mit 2.000 Aufrufen (LTB 1)
- 29. Jan 2007: 1900 Artikel
- Februar 2007: 100 Artikel mit über 1000 Aufrufen
- 6. Feb 2007: Erster Comic-Artikel mit 30.000 Aufrufen (Donald Duck)
- 20. Feb 2007: Erster Comic-Artikel mit 40.000 Aufrufen (Donald Duck)
- 28. Feb 2007: 70.000 Klicks auf die Hauptseite
- 04. Mär 2007: 2000 Artikel
- 04. Mär 2007: Erster Comic-Artikel mit 50.000 Aufrufen (Donald Duck)
- 10. Mär 2007: Gewinnspiel: Duckipedia:Pirates-Gewinnspiel
- 18. Mär 2007: Zweiter Comic-Artikel mit 10.000 Aufrufen (Micky Maus)
- 19. Mär 2007: 75.000 Klicks auf die Hauptseite
- 20. Mär 2007: Erster Comic-Artikel mit 60.000 Aufrufen (Donald Duck)
- 07. Apr 2007: 80.000 Klicks auf die Hauptseite
- 14. Apr 2007: Erster Comic-Artikel mit 70.000 Aufrufen (Donald Duck)
- 12. Mai 2007: Erster Comic-Artikel mit 80.000 Aufrufen
- 13. Mai 2007: 90.000 Klicks auf die Hauptseite
- 19. Mai 2007: 2100 Artikel
- 11. Jun 2007: Erster Comic-Artikel mit 90.000 Aufrufen
- 13. Jun 2007: 100.000 Klicks auf die Hauptseite
- 12. Jul 2007: Erster Comic-Artikel mit 100.000 Aufrufen (Donald Duck)
- 09. Sep 2007: 2300 Artikel
- ??. Dez 2007: 2400 Artikel
- 23. Dez 2007: 150.000 Klicks auf die Hauptseite
- 08. Jan 2008: 2500 Artikel
- 28. Jan 2008: 2600 Artikel
- 20. Feb 2008: 2700 Artikel
- 22. Mär 2008: 2800 Artikel
- 28. Mär 2008: 200.000 Klicks auf die Hauptseite
- 28. Jun 2009: 2900. Artikel (Alice im Wunderland (2010))
- ??. Dez 2009: 3000 Artikel
- 0?. Sep 2010: 3500 Artikel
- Anfang Jan 2016: 3800 Artikel
- Mitte Okt 2016: 3900 Artikel
- Jan 2018: 4000 Artikel
- 25. Mai 2020: 5000 Artikel (Im alten Kalifornien)
- 23. Mai 2021: 5500 Artikel (Kingdom Hearts Band 1)
- 16. Sep 2021: 6000 Artikel (Barks Library Special Daniel Düsentrieb 3)
- 04. Jan 2022: 6500 Artikel (Donald Duck & Co 17)
- 01. Jun 2022: 7000 Artikel (Francesco Stajano)
- 07. Feb 2023: 7500 Artikel (Hall of Fame 6)
- 31. Dez 2023: 8000 Artikel (Horrorfilm)
- 15. Nov 2024: 8500 Artikel (Micky Maus Extra Comic-Spaß 4)