DDSH 11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*[[Übersetzung]]: [[Dr. Erika Fuchs]] | *[[Übersetzung]]: [[Dr. Erika Fuchs]] | ||
*Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 12/1953 | |||
*vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | *vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 10/1952 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track, [[Emil Erpel]] | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track, [[Emil Erpel]] | ||
Zeile 40: | Zeile 42: | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 12/1952 | |||
*vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], Donald Duck, [[Fähnlein Fieselschweif]], [[Gustav Gans]], Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], Donald Duck, [[Fähnlein Fieselschweif]], [[Gustav Gans]], Tick, Trick und Track | ||
Zeile 62: | Zeile 65: | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 01/1952 | |||
*vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Gustav Gans, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Gustav Gans, Tick, Trick und Track | ||
*Anmerkung: Diese Geschichte wurde in dieser Reihe im [[TGDDSP 28]] (2018) erneut abgedruckt | *Anmerkung: Diese Geschichte wurde in dieser Reihe im [[TGDDSP 28]] (2018) erneut abgedruckt | ||
Zeile 85: | Zeile 89: | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 09/1952 | |||
*vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
*Anmerkung: Diese Geschichte wurde in [[DDSH 122]] (1992) erneut abgedruckt | *Anmerkung: Diese Geschichte wurde in [[DDSH 122]] (1992) erneut abgedruckt | ||
Zeile 96: | Zeile 101: | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | *Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | ||
*Nachdruck aus: Micky Maus 04/1951 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
Version vom 7. Januar 2023, 07:29 Uhr
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
(© Egmont Ehapa) | ||||||
Erscheinungsdatum: | 23. November 1967 | |||||
Redaktion: | ||||||
Seiten: | 68 | |||||
Geschichtenanzahl: | 8 | |||||
Preis: | 1,80 DM (D) 12,- öS (A) 2,- sFr (CH) | |||||
Besonderheiten: |
Das erste DDSH mit einfacher Nummerierung als Sonderheft 11, ohne Jahreszahl | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Titelbild
- Zeichnung: Bob Grant
Inhalt
Die Weihnachtsgans
- Storycode: W WDC 148-01
- Originaltitel: Turkey with All the Schemings
- Skript: Carl Barks
- Zeichnungen: Carl Barks
- Produktionsjahr: 1952
- Seitenanzahl: 10
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Nachdruck aus: Micky Maus 12/1953
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Der reichste Mann der Welt
- Storycode: W WDC 138-02
- Originaltitel: Statuesque Spendthrifts
- Skript: Carl Barks
- Zeichnungen: Carl Barks
- Produktionsjahr: 1951
- Seitenanzahl: 10
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Nachdruck aus: Micky Maus 10/1952
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track, Emil Erpel
Spielleidenschaft
- Storycode: W WDC 136-02
- Originaltitel: Gladstone's Usual Very Good Year
- Skript: Carl Barks
- Zeichnungen: Carl Barks
- Produktionsjahr: 1951
- Seitenanzahl: 10
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Nachdruck aus: Micky Maus 12/1952
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Fähnlein Fieselschweif, Gustav Gans, Tick, Trick und Track
Dagobert-Duck-Kurzgeschichte
- Storycode: D 65-35
- Titel: Die rationelle Weihnachtskarte
- Originaltitel: ohne Titel
- Skript: ?
- Zeichnungen: Nils Rydahl
- Produktionsjahr: 1966
- Seitenanzahl: ½ Seite
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert
Die Wette
- Storycode: W WDC 88-02
- Originaltitel: Wintertime Wager
- Skript: Carl Barks
- Zeichnungen: Carl Barks
- Produktionsjahr: 1947
- Seitenanzahl: 10
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Nachdruck aus: Micky Maus 01/1952
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Gustav Gans, Tick, Trick und Track
- Anmerkung: Diese Geschichte wurde in dieser Reihe im TGDDSP 28 (2018) erneut abgedruckt
Donald-Duck-Kurzgeschichte
- Storycode: YD 66-01-05
- Titel: Kinositz Nr. 14
- Originaltitel: ohne Titel
- Skript: Bob Karp
- Zeichnungen: Al Taliaferro (Bleistift), Ellis Eringer (Tusche)
- Produktionsjahr: 1966
- Seitenanzahl: ½ Seite
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck
Die Reisetaube
- Storycode: W WDC 139-02
- Originaltitel: Rocket Wing Saves the Day
- Skript: Carl Barks
- Zeichnungen: Carl Barks
- Produktionsjahr: 1951
- Seitenanzahl: 10
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Nachdruck aus: Micky Maus 09/1952
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Tick, Trick und Track
- Anmerkung: Diese Geschichte wurde in DDSH 122 (1992) erneut abgedruckt
Die Schulschwänzer
- Storycode: W WDC 100-02
- Originaltitel: Truant Officer Donald
- Skript: Carl Barks
- Zeichnungen: Carl Barks
- Produktionsjahr: 1948
- Seitenanzahl: 10
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Nachdruck aus: Micky Maus 04/1951
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick und Track