LTB Enten-Edition 50: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (eine Geschichte hinzugefügt) |
(fünf Geschichten hinzugefügt) |
||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
*Erstveröffentlichung: 11.10.1987 | *Erstveröffentlichung: 11.10.1987 | ||
*Charaktere: [[Daniel Düsentrieb]], [[Dagobert Duck]], [[Donald Duck]], [[Tick, Trick und Track]] | *Charaktere: [[Daniel Düsentrieb]], [[Dagobert Duck]], [[Donald Duck]], [[Tick, Trick und Track]] | ||
*Seitenanzahl: 40 | |||
===Neffen in Gefahr! === | |||
{{I| D 2007-027 }} | |||
*Story: [[ Per Hedman ]] | |||
*Zeichnungen: [[ Massimo Fecchi ]] | |||
*Genre: Schatzsuche | |||
*Erstveröffentlichung: 01.09.2007 | |||
*Charaktere: [[Tick, Trick und Track]] | |||
*Seitenanzahl: 40 | |||
===Reisen ohne Netz === | |||
{{I| I TL 3080-2 }} | |||
*Story: [[ Matteo Venerus ]] | |||
*Zeichnungen: [[ Vitale Mangiatordi ]] | |||
*Genre: Gagstory | |||
*Erstveröffentlichung: 09.12.2014 | |||
*Charaktere: [[ Dagobert Duck]], [[Daisy Duck]] | |||
*Seitenanzahl: 30 | |||
===Verkannte Kapazität=== | |||
{{I| I TL 2700-5 }} | |||
*Story: [[ Giorgio Salati ]] | |||
*Zeichnungen: [[ Ottavio Panaro ]] | |||
*Genre: Gagstory | |||
*Erstveröffentlichung: 28.08.2007 | |||
*Charaktere: [[ Dagobert Duck]], [[Daisy Duck]], [[Daniel Düsentrieb]], [[Donald Duck]], [[Dussel Duck]] | |||
*Seitenanzahl: 26 | |||
===Die Schattenseite des Glücks=== | |||
{{I| I TL 2546-2 }} | |||
*Story: [[ Rudy Salvagnini ]] | |||
*Zeichnungen: [[ Alessandro Gottardo ]] | |||
*Genre: Gagstory | |||
*Erstveröffentlichung: 14.09.2004 | |||
*Charaktere: [[Gustav Gans]], [[Donald Duck]] | |||
*Seitenanzahl: 20 | |||
===Konzentriertes Wasser=== | |||
{{I| I TL 1113-B }} | |||
*Story: [[ Giorgio Pezzin ]] | |||
*Zeichnungen: [[ Giorgio Cavazzano ]] | |||
*Genre: Gagstory | |||
*Erstveröffentlichung: 27.03.1977 | |||
*Charaktere: [[Dagobert Duck]], [[Donald Duck]], [[ Die Panzerknacker]], [[Klaas Klever]], [[ Opa Knack]], [[Tick, Trick und Track]] | |||
*Seitenanzahl: 40 | *Seitenanzahl: 40 | ||
Version vom 8. Juli 2021, 16:18 Uhr
Lustiges Taschenbuch Enten-Edition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Jubelband 50 | ||||||
(© Egmont Ehapa) | ||||||
Erscheinungsdatum: | 06.05.2016 | |||||
Chefredakteur: |
Keine Angaben | |||||
Übersetzung: | Keine Angaben | |||||
Geschichtenanzahl: | 11 | |||||
Seitenanzahl: | 340 | |||||
Preis: | € 7,99 | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Inhalt
Die selbstschälenden Kartoffeln
- Story: Rodolfo Cimino
- Zeichnungen: Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano, Luciano Capitanio
- Genre: Abenteuer
- Erstveröffentlichung: 05.01.1969
- Charaktere: Donald Duck, Dagobert Duck, Tick, Trick und Track
- Seitenanzahl: 28
Der feurige Pizzabäcker
- Story: Fabio Michelini
- Zeichnungen: Ottavio Panaro
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 04.07.2000
- Charaktere: Donald Duck, Dagobert Duck
- Seitenanzahl: 22
„Habe ich das erfunden?“ (Teil 1-5)
- Story: Giorgio Martignoni
- Zeichnungen: Stefano Turconi
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 04.08.1998- 01.09.1998
- Charaktere: Gustav Gans, Dagobert Duck, Daisy Duck, Daniel Düsentrieb, Die Panzerknacker, Dussel Duck, Franz Gans, Helferlein
- Seitenanzahl: 30
- Besonderheit: Diese Geschichte ist in fünf Teile aufgeteilt.
Der Donnernde Elch
- Story: Bruno Sarda
- Zeichnungen: Roberto Santillo
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 01.09.1991
- Charaktere: Donald Duck, Dagobert Duck, Baptist Bernhard Brinksdink, Klaas Klever, Opa Knack, Tick, Trick und Track
- Seitenanzahl: 30
Der neue Werbestar
- Story: Carlo Gentina
- Zeichnungen: Pasquale Venanzio
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 01.10.1992
- Charaktere: Franz Gans, Dagobert Duck, Oma Dorette Duck
- Seitenanzahl: 26
Geniale Geisterjagd
- Story: Bruno Concina
- Zeichnungen: Paolo Ongaro
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 11.10.1987
- Charaktere: Daniel Düsentrieb, Dagobert Duck, Donald Duck, Tick, Trick und Track
- Seitenanzahl: 40
Neffen in Gefahr!
- Story: Per Hedman
- Zeichnungen: Massimo Fecchi
- Genre: Schatzsuche
- Erstveröffentlichung: 01.09.2007
- Charaktere: Tick, Trick und Track
- Seitenanzahl: 40
Reisen ohne Netz
- Story: Matteo Venerus
- Zeichnungen: Vitale Mangiatordi
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 09.12.2014
- Charaktere: Dagobert Duck, Daisy Duck
- Seitenanzahl: 30
Verkannte Kapazität
- Story: Giorgio Salati
- Zeichnungen: Ottavio Panaro
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 28.08.2007
- Charaktere: Dagobert Duck, Daisy Duck, Daniel Düsentrieb, Donald Duck, Dussel Duck
- Seitenanzahl: 26
Die Schattenseite des Glücks
- Story: Rudy Salvagnini
- Zeichnungen: Alessandro Gottardo
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 14.09.2004
- Charaktere: Gustav Gans, Donald Duck
- Seitenanzahl: 20
Konzentriertes Wasser
- Story: Giorgio Pezzin
- Zeichnungen: Giorgio Cavazzano
- Genre: Gagstory
- Erstveröffentlichung: 27.03.1977
- Charaktere: Dagobert Duck, Donald Duck, Die Panzerknacker, Klaas Klever, Opa Knack, Tick, Trick und Track
- Seitenanzahl: 40