DDSH 142: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
}} | }} | ||
== Cover == | == [[Cover]] == | ||
*Idee: [[Curt Smed]] | *Idee: [[Curt Smed]] | ||
*Zeichnung: [[Daniel Branca]] | *Zeichnung: [[Daniel Branca]] | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
*[[Comic-Skript|Skript]]: ? | *[[Comic-Skript|Skript]]: ? | ||
*[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Carl Barks]] | *[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Carl Barks]] | ||
*[[Übersetzung]]: [[Dr. Erika Fuchs]] | |||
*[[Produktionsjahr]]: 1960 | *[[Produktionsjahr]]: 1960 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
*[[ | *Nachdruck aus: [[MM|Micky Maus]] 01/1964 | ||
*vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], [[Donald Duck]], [[Helferlein]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | *vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], [[Donald Duck]], [[Helferlein]], [[Onkel Dagobert]], [[Tick, Trick und Track]] | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
*Skript: [[Tom Anderson]] | *Skript: [[Tom Anderson]] | ||
*Zeichnungen: ? | *Zeichnungen: ? | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1983 | *Produktionsjahr: 1983 | ||
*Seitenanzahl: 9 | *Seitenanzahl: 9 | ||
* | *Nachdruck aus: [[Mickyvision]] 05/1987 | ||
*vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], Donald Duck, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: [[Daisy Duck]], Donald Duck, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 46: | Zeile 48: | ||
*Skript: [[Albert Cosser]] | *Skript: [[Albert Cosser]] | ||
*Zeichnungen: [[José Colomer Fonts]] | *Zeichnungen: [[José Colomer Fonts]] | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1984 | *Produktionsjahr: 1984 | ||
*Seitenanzahl: 15 | *Seitenanzahl: 15 | ||
* | *Nachdruck aus: Mickyvision 09/1987 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
=== ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 36'' === | === ''[[Liste aller Entenhausener Geschichte(n)|Entenhausener Geschichte(n)]], Folge 36'' === | ||
*redaktioneller Teil | *redaktioneller Teil | ||
*Autor: [[Wolfgang J. Fuchs]] | *[[Autor]]: [[Wolfgang J. Fuchs]] | ||
*Thema: Einiges zu Carl Barks' Detailverliebtheit beim Schreiben und Ausarbeiten seiner Geschichten im Allgemeinen, sowie Hintergründe der beiden Geschichten [[DDSH_142#Die_Monsterstadt|Die Monsterstadt]] und [[DDSH_142#Der_glückliche_Torero|Der glückliche Torero]], die zwar von Barks gezeichnet wurden, jedoch andere Autoren hatten. | *Thema: Einiges zu Carl Barks' Detailverliebtheit beim Schreiben und Ausarbeiten seiner Geschichten im Allgemeinen, sowie Hintergründe der beiden Geschichten [[DDSH_142#Die_Monsterstadt|Die Monsterstadt]] und [[DDSH_142#Der_glückliche_Torero|Der glückliche Torero]], die zwar von Barks gezeichnet wurden, jedoch andere Autoren hatten. | ||
*Seitenanzahl: 2 | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
=== | === [[Comicstrip]]s === | ||
* 2 Seiten | * 2 Seiten | ||
<br> | <br> | ||
* ''There's One Born Every Minute'' | * ''There's One Born Every Minute'' | ||
* vorkommende | * vorkommende Figuren: Donald, Tick, Trick und Track | ||
* Plot: Carl Barks | * Plot: Carl Barks | ||
* Story: [[Bob Karp]] | * Story: [[Bob Karp]] | ||
* Zeichnung: [[Al Taliaferro]] | * Zeichnung: [[Al Taliaferro]] | ||
* | * [[Panel]]s: 4 | ||
* Storycode: {{sc|YD 38-07-25}} | * Storycode: {{sc|YD 38-07-25}} | ||
* deutsche Erstveröffentlichung | |||
* Erstveröffentlichung (USA): 25. Juli 1938 | * Erstveröffentlichung (USA): 25. Juli 1938 | ||
<br> | <br> | ||
* ''A Quack Prescribes - for Himself'' | * ''A Quack Prescribes - for Himself'' | ||
* vorkommende | * vorkommende Figuren: Donald | ||
* Story: Bob Karp | * Story: Bob Karp | ||
* Zeichnung: Al Taliaferro | * Zeichnung: Al Taliaferro | ||
* Panels: 5 | * Panels: 5 | ||
* Storycode: {{sc|YD 38-07-26}} | * Storycode: {{sc|YD 38-07-26}} | ||
* deutsche Erstveröffentlichung | |||
* Erstveröffentlichung (USA): 26. Juli 1938 | * Erstveröffentlichung (USA): 26. Juli 1938 | ||
<br> | <br> | ||
* ''And So to Bed'' | * ''And So to Bed'' | ||
* vorkommende | * vorkommende Figuren: Donald, Tick, Trick und Track | ||
* Story: Bob Karp | * Story: Bob Karp | ||
* Zeichnung: Al Taliaferro | * Zeichnung: Al Taliaferro | ||
* Panels: 4 | * Panels: 4 | ||
* Storycode: {{sc|YD 38-07-27}} | * Storycode: {{sc|YD 38-07-27}} | ||
* deutsche Erstveröffentlichung | |||
* Erstveröffentlichung (USA): 27. Juli 1938 | * Erstveröffentlichung (USA): 27. Juli 1938 | ||
<br> | <br> | ||
* ''The Boys Pull Some Dry Humor'' | * ''The Boys Pull Some Dry Humor'' | ||
* vorkommende | * vorkommende Figuren: Donald, Tick, Trick und Track | ||
* Story: Bob Karp | * Story: Bob Karp | ||
* Zeichnung: Al Taliaferro | * Zeichnung: Al Taliaferro | ||
* Panels: 4 | * Panels: 4 | ||
* Storycode: {{sc|YD 38-07-28}} | * Storycode: {{sc|YD 38-07-28}} | ||
* deutsche Erstveröffentlichung | |||
* Erstveröffentlichung (USA): 28. Juli 1938 | * Erstveröffentlichung (USA): 28. Juli 1938 | ||
Zeile 98: | Zeile 105: | ||
*Skript: ? | *Skript: ? | ||
*Zeichnungen: [[Jaime Diaz Studio]] | *Zeichnungen: [[Jaime Diaz Studio]] | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1978 | *Produktionsjahr: 1978 | ||
*Seitenanzahl: 10 | *Seitenanzahl: 10 | ||
* | *Nachdruck aus: Mickyvision 04/1986 | ||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track | ||
Zeile 109: | Zeile 117: | ||
*Skript: [[Les Lilley]] | *Skript: [[Les Lilley]] | ||
*Zeichnungen: [[Josep Gual]] | *Zeichnungen: [[Josep Gual]] | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1983 | *Produktionsjahr: 1983 | ||
*Seitenanzahl: 6 | *Seitenanzahl: 6 | ||
* | *Nachdruck aus: Mickyvision 04/1987 | ||
*vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck | *vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck | ||
=== | === Der glückliche Torero === | ||
*Storycode: {{sc|W OS 1161-03}} | *Storycode: {{sc|W OS 1161-03}} | ||
*Originaltitel: ''The Training Farm Fuss'' | *Originaltitel: ''The Training Farm Fuss'' | ||
*Skript: [[Vic Lockman]] | *Skript: [[Vic Lockman]] | ||
*Zeichnungen: Carl Barks | *Zeichnungen: Carl Barks | ||
*Übersetzung: Dr. Erika Fuchs | |||
*Produktionsjahr: 1960 | *Produktionsjahr: 1960 | ||
*Seitenanzahl: 7 | *Seitenanzahl: 7 | ||
* | *Nachdruck aus: Micky Maus 13/1962 | ||
*vorkommende Figuren: [[Ferdinand der Stier]], [[Franz Gans]], [[Gustav Gans]], [[Oma Duck]], Tick, Trick und Track | *vorkommende Figuren: [[Ferdinand der Stier]], [[Franz Gans]], [[Gustav Gans]], [[Oma Duck]], Tick, Trick und Track | ||
== Weblinks == | |||
*[https://www.comicguide.de/book/61817/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-142 Die Ausgabe im Comicguide] | |||
*[https://www.comicguide.de/book/67757/Die-tollsten-Geschichten-von-Donald-Duck-142 Die Zweitauflage im Comicguide] | |||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|142]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|142]] |
Version vom 10. August 2023, 10:54 Uhr
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
(© Egmont Ehapa) | ||||||
Erscheinungsdatum: | März 1996 | |||||
Redaktion: | ||||||
Seiten: | 68 | |||||
Geschichtenanzahl: | 6 | |||||
Preis: | 4,60 DM (D) 32,- öS (A) 4,50 sFr (CH) | |||||
Die Zweitauflage | ||||||
Das Cover der Zweitauflage (© Egmont Ehapa) | ||||||
Erscheinungsdatum der Zweitauflage: |
9. Oktober 2001 | |||||
Preis der Zweitauflage: |
4,80 DM (D)
2,45 € (D) | |||||
Besonderheiten der Zweitauflage: |
Bei der Zweitauflage sind die Preise bereits zusätzlich zu dessen Einführung im Januar 2002 in Euro angegeben | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Cover
- Idee: Curt Smed
- Zeichnung: Daniel Branca
Inhalt
Die Monsterstadt
- Storycode: W OS 1184-02
- Originaltitel: Monsterville
- Skript: ?
- Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1960
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Micky Maus 01/1964
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Donald Duck, Helferlein, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Diätwochen
- Storycode: D 6962
- Originaltitel: En værre suppedas
- Plot: Per Wiking
- Skript: Tom Anderson
- Zeichnungen: ?
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1983
- Seitenanzahl: 9
- Nachdruck aus: Mickyvision 05/1987
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck, Tick, Trick und Track
Geschenke aus Paschistania
- Storycode: D 7598
- Originaltitel: Rejsen til Sheikistan
- Plot: Joel Katz
- Skript: Albert Cosser
- Zeichnungen: José Colomer Fonts
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1984
- Seitenanzahl: 15
- Nachdruck aus: Mickyvision 09/1987
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Entenhausener Geschichte(n), Folge 36
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Thema: Einiges zu Carl Barks' Detailverliebtheit beim Schreiben und Ausarbeiten seiner Geschichten im Allgemeinen, sowie Hintergründe der beiden Geschichten Die Monsterstadt und Der glückliche Torero, die zwar von Barks gezeichnet wurden, jedoch andere Autoren hatten.
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Comicstrips
- 2 Seiten
- There's One Born Every Minute
- vorkommende Figuren: Donald, Tick, Trick und Track
- Plot: Carl Barks
- Story: Bob Karp
- Zeichnung: Al Taliaferro
- Panels: 4
- Storycode: YD 38-07-25
- deutsche Erstveröffentlichung
- Erstveröffentlichung (USA): 25. Juli 1938
- A Quack Prescribes - for Himself
- vorkommende Figuren: Donald
- Story: Bob Karp
- Zeichnung: Al Taliaferro
- Panels: 5
- Storycode: YD 38-07-26
- deutsche Erstveröffentlichung
- Erstveröffentlichung (USA): 26. Juli 1938
- And So to Bed
- vorkommende Figuren: Donald, Tick, Trick und Track
- Story: Bob Karp
- Zeichnung: Al Taliaferro
- Panels: 4
- Storycode: YD 38-07-27
- deutsche Erstveröffentlichung
- Erstveröffentlichung (USA): 27. Juli 1938
- The Boys Pull Some Dry Humor
- vorkommende Figuren: Donald, Tick, Trick und Track
- Story: Bob Karp
- Zeichnung: Al Taliaferro
- Panels: 4
- Storycode: YD 38-07-28
- deutsche Erstveröffentlichung
- Erstveröffentlichung (USA): 28. Juli 1938
Das Wrack beim Kanonenriff
- Storycode: S 74255
- Originaltitel: Treasure Of Cutlass Reef
- Skript: ?
- Zeichnungen: Jaime Diaz Studio
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1978
- Seitenanzahl: 10
- Nachdruck aus: Mickyvision 04/1986
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Onkel Dagobert, Tick, Trick und Track
Angeln am Pill-See
- Storycode: D 6840
- Originaltitel: Helt i fisk
- Plot: Joel Katz
- Skript: Les Lilley
- Zeichnungen: Josep Gual
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1983
- Seitenanzahl: 6
- Nachdruck aus: Mickyvision 04/1987
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Donald Duck
Der glückliche Torero
- Storycode: W OS 1161-03
- Originaltitel: The Training Farm Fuss
- Skript: Vic Lockman
- Zeichnungen: Carl Barks
- Übersetzung: Dr. Erika Fuchs
- Produktionsjahr: 1960
- Seitenanzahl: 7
- Nachdruck aus: Micky Maus 13/1962
- vorkommende Figuren: Ferdinand der Stier, Franz Gans, Gustav Gans, Oma Duck, Tick, Trick und Track