DDSH 225: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Poco23 (Diskussion | Beiträge) K |
Mattes (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox DDSH | {{Infobox DDSH | ||
|NR= 225 | |NR= 225 | ||
|TITEL= | |TITEL= Immer wieder Donald | ||
|EDATUM= 7. Februar 2006 | |EDATUM= 7. Februar 2006 | ||
|NRGESCH= | |NRGESCH= 7 | ||
|PREIS= | |PAG= 68 | ||
|PREIS= 2,70 € (D), 2,70 € (A), 4,50 SFr (CH) | |||
|RED= [[Peter Höpfner]] | |||
|BILD= Datei:TGDDSH225.jpg | |BILD= Datei:TGDDSH225.jpg | ||
|BES= | |||
}} | }} | ||
== Titelbild == | |||
*Zeichnung: [[Michel Nadorp]] | |||
== Inhalt == | == Inhalt == | ||
=== Seiten 3 + 4 === | |||
*Zeichnung: [[William Van Horn]] | |||
*Inhaltsverzeichnis und Impressum | |||
=== Doppelgänger im Mittelalter === | === Doppelgänger im Mittelalter === | ||
* | *[[Storycode]]: {{sc|D 2003-219}} | ||
* | *Originaltitel: ''Bijob som ridder'' | ||
*Zeichnungen: [[Vicar]] | *[[Comic-Skript|Skript]]: [[Paul Halas]] | ||
* | *[[Comiczeichner|Zeichnungen]]: [[Vicar]] | ||
*[[Übersetzer|Übersetzung]]: [[Jano Rohleder]] | |||
*[[Produktionsjahr]]: 2005 | |||
*Seitenanzahl: 12 | |||
*deutsche Erstveröffentlichung | |||
*vorkommende Figuren: [[Donald Duck]], [[Daisy Duck]], [[Onkel Dagobert]] | |||
=== Zeichnerporträt, Folge 14: [[Jack Bradbury]] === | |||
*redaktioneller Teil | |||
*Autor: Wolfgang J. Fuchs | |||
*Seitenanzahl: 1 | |||
=== Wenn Bauern bauen === | === Wenn Bauern bauen === | ||
*Barn | *Storycode: {{sc|S 67086}} | ||
*Zeichnungen: | *Originaltitel: ''Barn Storming'' | ||
* | *Skript: ? | ||
*Zeichnungen: Jack Bradbury | |||
*Übersetzung: [[Michael Bregel]] | |||
*Produktionsjahr: 1969 | |||
*Seitenanzahl: 10 | |||
*deutsche Erstveröffentlichung | |||
*vorkommende Figuren: Daisy Duck, [[Daniel Düsentrieb]], Donald Duck, [[Dussel Duck]], [[Oma Duck]], Onkel Dagobert, [[Schnurri]], Tick, Trick & Track]] | |||
=== Der Meisterfotograf === | === Der Meisterfotograf === | ||
* | *Storycode: {{sc|D 2004-292}} | ||
* | *Originaltitel: ''Den Gyldne Linse'' | ||
*Skript: [[Andreas Pihl]] | |||
*Zeichnungen: [[Mårdøn Smet]] | *Zeichnungen: [[Mårdøn Smet]] | ||
* | *Übersetzung: [[Dr. Reinhard Schweizer]] | ||
*Produktionsjahr: 2005 | |||
*Seitenanzahl: 6 | |||
*deutsche Erstveröffentlichung | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Daisy Duck, Tick, Trick & Track | |||
=== Entenhausener Geschichte(n), Folge 119 === | |||
*redaktioneller Teil | |||
*Autor: [[Wolfgang J. Fuchs]] | |||
*Thema: Dagoberts Erzfeinde und ihre Väter | |||
*Seitenanzahl: 2 | |||
=== Robo-Butler HH === | === Robo-Butler HH === | ||
*The Rigged Robot | *Storycode: {{sc|W WDC 338-01}} | ||
*Originaltitel: ''The Rigged Robot'' | |||
*Skript: ? | |||
*Zeichnungen: [[Tony Strobl]] | *Zeichnungen: [[Tony Strobl]] | ||
* | *Übersetzung: Michael Bregel | ||
*Produktionsjahr: 1968 | |||
=== Füttern verboten! | *Seitenanzahl: 10 | ||
*Dierentuin | *deutsche Erstveröffentlichung | ||
* | *vorkommende Figuren: [[Daniel Düsentrieb]], Donald Duck, [[Hugo Habicht]], Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track | ||
=== Onkel-Dagobert-Kurzgeschichte === | |||
*Storycode: {{sc|H 99175}} | |||
*Titel: ''Füttern verboten!'' | |||
*Originaltitel: ''Dierentuin'' | |||
*Skript: [[Jan Kruse]] | |||
*Zeichnungen: [[Sander Gulien]] | *Zeichnungen: [[Sander Gulien]] | ||
* | *Übersetzung: [[Joachim Stahl]] | ||
*Produktionsjahr: 2001 | |||
*Seitenanzahl: [[Einseiter]] | |||
*deutsche Erstveröffentlichung | |||
*vorkommende Figuren: Onkel Dagobert | |||
=== | === Leserforum und Expertenquiz === | ||
* | *redaktioneller Teil | ||
* | *Seitenanzahl: 2 Seiten | ||
=== | === Donald-Duck-Kurzgeschichte === | ||
* | *Storycode: {{sc|ZD 51-05-27}} | ||
* | *Titel: ''Fuchsjagd'' | ||
*Zeichnungen : [[Al Taliaferro]] | *Originaltitel: ''ohne Titel'' | ||
* | *Skript: [[Bob Karp]] | ||
*Zeichnungen: [[Al Taliaferro]] | |||
*Übersetzung: Joachim Stahl | |||
*Produktionsjahr: 1951 | |||
*Seitenanzahl: Einseiter | |||
*deutsche Erstveröffentlichung | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | |||
=== MUB === | |||
== | *Storycode: {{sc|KD 0990}} | ||
*''' | *Originaltitel: ''It's Bats, Man!'' | ||
* | *Skript: [[John Lustig]] | ||
* | *Zeichnungen: [[William Van Horn]] | ||
*Übersetzung: [[Dorit Kinkel]] | |||
*Produktionsjahr: 1990 | |||
*Seitenanzahl: 14 | |||
*vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track | |||
[[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|225]] | [[Kategorie:Die tollsten Geschichten von Donald Duck Sonderheft|225]] |
Version vom 29. Oktober 2021, 06:54 Uhr
Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Immer wieder Donald | ||||||
(© Egmont Ehapa) | ||||||
Erscheinungsdatum: | 7. Februar 2006 | |||||
Redaktion: | ||||||
Seiten: | 68 | |||||
Geschichtenanzahl: | 7 | |||||
Preis: | 2,70 € (D), 2,70 € (A), 4,50 SFr (CH) | |||||
Weiterführendes | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Titelbild
- Zeichnung: Michel Nadorp
Inhalt
Seiten 3 + 4
- Zeichnung: William Van Horn
- Inhaltsverzeichnis und Impressum
Doppelgänger im Mittelalter
- Storycode: D 2003-219
- Originaltitel: Bijob som ridder
- Skript: Paul Halas
- Zeichnungen: Vicar
- Übersetzung: Jano Rohleder
- Produktionsjahr: 2005
- Seitenanzahl: 12
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Daisy Duck, Onkel Dagobert
Zeichnerporträt, Folge 14: Jack Bradbury
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Seitenanzahl: 1
Wenn Bauern bauen
- Storycode: S 67086
- Originaltitel: Barn Storming
- Skript: ?
- Zeichnungen: Jack Bradbury
- Übersetzung: Michael Bregel
- Produktionsjahr: 1969
- Seitenanzahl: 10
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daisy Duck, Daniel Düsentrieb, Donald Duck, Dussel Duck, Oma Duck, Onkel Dagobert, Schnurri, Tick, Trick & Track]]
Der Meisterfotograf
- Storycode: D 2004-292
- Originaltitel: Den Gyldne Linse
- Skript: Andreas Pihl
- Zeichnungen: Mårdøn Smet
- Übersetzung: Dr. Reinhard Schweizer
- Produktionsjahr: 2005
- Seitenanzahl: 6
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Daisy Duck, Tick, Trick & Track
Entenhausener Geschichte(n), Folge 119
- redaktioneller Teil
- Autor: Wolfgang J. Fuchs
- Thema: Dagoberts Erzfeinde und ihre Väter
- Seitenanzahl: 2
Robo-Butler HH
- Storycode: W WDC 338-01
- Originaltitel: The Rigged Robot
- Skript: ?
- Zeichnungen: Tony Strobl
- Übersetzung: Michael Bregel
- Produktionsjahr: 1968
- Seitenanzahl: 10
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Daniel Düsentrieb, Donald Duck, Hugo Habicht, Onkel Dagobert, Tick, Trick & Track
Onkel-Dagobert-Kurzgeschichte
- Storycode: H 99175
- Titel: Füttern verboten!
- Originaltitel: Dierentuin
- Skript: Jan Kruse
- Zeichnungen: Sander Gulien
- Übersetzung: Joachim Stahl
- Produktionsjahr: 2001
- Seitenanzahl: Einseiter
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Onkel Dagobert
Leserforum und Expertenquiz
- redaktioneller Teil
- Seitenanzahl: 2 Seiten
Donald-Duck-Kurzgeschichte
- Storycode: ZD 51-05-27
- Titel: Fuchsjagd
- Originaltitel: ohne Titel
- Skript: Bob Karp
- Zeichnungen: Al Taliaferro
- Übersetzung: Joachim Stahl
- Produktionsjahr: 1951
- Seitenanzahl: Einseiter
- deutsche Erstveröffentlichung
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track
MUB
- Storycode: KD 0990
- Originaltitel: It's Bats, Man!
- Skript: John Lustig
- Zeichnungen: William Van Horn
- Übersetzung: Dorit Kinkel
- Produktionsjahr: 1990
- Seitenanzahl: 14
- vorkommende Figuren: Donald Duck, Tick, Trick & Track