Die 100 besten Momente der Disney-Filmgeschichte
Die 100 besten Momente der Disney Filmgeschichte ist der dritte offizielle Countdown des DUCKFILM Forums. Im Rahmen des Themas wurden über den Zeitraum vom 5. Juni bis zum 3. September 2006 von den Benutzern des Forums und anderen Interessierten die besten Momente der Disney Filmgeschichte nominiert, gewählt und anschließend vom User Sir Donnerbold präsentiert. Nebst Szenen aus den Walt Disney Meisterwerken konnten auch solche aus Real- und Mischfilmen von Walt Disney Pictures und deren Tochterfirmen sowie von Pixarfilmen, TV Serien, DTVs und Cartoons vorgeschlagen werden. Am 3. September endete der Countdown mit der Bekanntgabe des Gewinners; Die Ballsaalsequenz aus Schöne und das Biest.
Initiator des Countdowns war Sir Donnerbold, welcher auch die beiden früheren Ausgaben leitete. Unterstützung erhielt er von Clochette, die bei der Auswertung der Nominierungen und Wahlen mithalf und Robby95, der sich für die Grafiken verantwortlich zeigte.
Zeitlicher Ablauf[Bearbeiten]
Am 5. Juni 2006 eröffnete Sir Donnerbold das Thema zu den hundert besten Momenten der Disney Filmgeschichte im DUCKFILM-Forum. In seinem Eröffnungspost gab er die wichtigsten Angaben zur Nominierung bekannt.1 Jeder User hatte die Möglichkeit, ihm eine Email mit seinen Vorschlägen und einer kurzen Begründung zu senden, warum man sich für diese entschieden hat. Dabei war es jedem freigestellt, wie viele Momente er nominieren wollte. Auch war noch kein Ranking der einzelnen Vorschläge erforderlich. Als Einsendeschluss wurde der 14. Juli 2006 festgelegt.
Anschliessend wurden die Nominierungen von Sir Donnerbold und Chlochette ausgewertet. Momente, welche derselben Szene zugrunde lagen, wurden zu einer Nominierung zusammengefasst. Schlussendlich kamen so 338 Momente aus 40 verschiedenen Meisterwerken, 19 Cartoons, 5 TV Serien, 5 DTV Fortsetzungen, 3 Mischfilmen, 6 Pixarfilmen, 2 weiteren Animationsfilmen und 8 Realfilmen in die engere Auswahl. Sie wurden am 16. Juli 2006 im Forum präsentiert. Daraufhin begann die Wahlphase. Bis zum 11. August um 23:59 Uhr konnte jeder Interessierte seine Rangliste per Email an Sir Donnerbold schicken.
Nach einer viertägigen Pause begann am 15. August 2006 die Präsentation der Plätze 100 bis 95. In der darauf folgenden Zeit wurden täglich entweder sieben oder zehn Plätze im Forum veröffentlicht, wobei jeder Moment mit einem zugehörigen Zitat und einem kurzen Begleittext ausgestattet war. Zwischen den offiziellen Posts hatten die übrigen User die Möglichkeit, über die Platzierungen zu diskutieren. Ab dem 50. Platz wurde ein Wechsel vollzogen. Um die Spannung zu steigern wurden nur noch fünf Momente pro Tag bekannt gegeben.
Ab dem 25. Platz kam abermals eine Neuerung hinzu. Jede Szene innerhalb des besten Viertels wurde zusätzlich noch mit einem Bild ausgestattet, das den jeweiligen Moment widerspiegelt. Dafür verantwortlich zeigten sich Clochtte und Robby95. Mit dem Einritt in die Top 10 verringerte sich die Anzahl Momente pro Tag zuerst auf zwei und stieg am folgenden Tag wieder auf drei. Zusätzlich wurden weitere Hintergrundinformationen bekannt gegeben. Darunter die Anzahl der Szenen aus der Walt Disney-Ära und diejenigen, welche es knapp nicht in die Top 100 geschafft haben. Die drei besten Momente wurden schließlich separat bekannt gegeben.
Mit der Ballsaalsequenz aus Schöne und das Biest auf dem ersten Platz endete der dritte Foren-Countdown am 3. September 2006. Am darauf folgenden Tag veröffentlichte Sir Donnerbold noch die vollständigen Platzierungen, also auch diejenigen, welche es nicht unter die 100 besten geschafft haben.
Organisation[Bearbeiten]
Änderungen gegenüber den früheren Ausgaben[Bearbeiten]
Für den dritten Countdown baute Sir Donnerbold einige Veränderungen ein. Laut eigener Aussage war es sein Ziel, sich von den Ranglisten des UltimateDisney Forums zu entfernen. Deshalb suchte er nach einem Thema, welches von der englischsprachigen Seite noch nicht umgesetzt worden war und kam auf Die 100 besten Momente der Disney Filmgeschichte.
Durch die neue Regelung war es bei dieser Ausgabe auch Leuten außerhalb des Forums möglich, ihre Stimme für den jeweiligen Favoriten abzugeben. Zudem wurde die Nominierungsphase überarbeitet. Während bei den 100 besten Songs die Nominierten fest gegeben waren und bei den 50 besten guten Figuren die Vorschläge direkt in den Thread geschrieben wurden, konnte man dieses Mal in einer gewissen Frist eine Email mit beliebig vielen Vorschlägen an Sir Donnerbold schicken. Dieser wertete zusammen mit Clochette die einzelnen Nominierungen aus und fasste ähnliche Vorschläge zu einem Moment zusammen. Ein Zeitlimit für die jeweilige Szene war nicht vorgegeben, weshalb die Länger der Momente zwischen wenigen Sekunden und mehreren Minuten schwankte. Eine zusätzliche Neuerung betraf die Präsentation der Plätze. Jeder Moment wurde mit einem Zitat versehen, welches die Wesensart desselben aufzeigen sollte. Gleichzeitig erhielten die Plätze 1 bis 25 noch ein Foto der jeweiligen Szene.
Während der Präsentation der Top Ten wurden weitere Hintergrundinformationen zum Countdown bekannt gegeben. So berechnete Sir Donnerbold an der Platzierung der einzelnen Momente die zehn besten Filme der Walt Disney Company aus und listete alle nominierten Szenen auf, die keine Punkte erhalten hatten. Erstmalig wurden auch die Platzierungen außerhalb der 100 eigentlichen Momente bekanntgegeben.
Das Wahlsystem[Bearbeiten]
Eine grundlegende Überarbeitung erfuhr das Wahlsystem. In den früheren Ausgaben musste jeder Teilnehmer eine bestimmte Anzahl an Platzierungen vergeben. Im neuen System konnten man beliebig viele Momente wählen, sofern die Anzahl zwischen 35 und 160 lag. Das wirkte sich auch auf die Punktevergabe aus. Der erste Platz in einer Rangliste mit 35 Plätzen erhält nur 35 Punkte, derjenige in einer Rangliste mit 160 Plätzen hingegen 160 Punkte. Dadurch kam die Befürchtung auf, dass einige User nun betrügen könnten. Sir Donnerbold gab an, dass dies ein zentrales Thema seiner Überlegungen gewesen sei:
- "Natürlich habe ich im ersten Moment das selbe gedacht wie du. Aber nach tiefergehender Beschäftigung mit der Materie und langem Lesen im Forum dieser US-Seite war klar, dass es nicht so ist. Denn wenn jemand zusätzliche Momente nennt, damit sein erster Platz mehr Punkte erhält, dann gibt er Momenten, die er eigentlich nicht wählen wollte zusätzliche Punkte. Und sorgt somit für zusätzliche Konkurrenz für seine Favoriten. Umgekehrter Fall: Wenn ich Momente, die ich mag rauswerfe, um Konkurrenz aus dem Weg zu schaffen, dann werte ich meine Lieblinge ab. Somit ist klar: Man kann es drehen, wie man es will. Betrügen macht keinen Sinn. Nur wenn man so viele wählt, wie man auch ursprünglich wollte, erreicht man auch das richtige."
Nach der Bekanntgabe der Nominationen hatte jeder User die Gelegenheit, seine Rangliste bis zum 11. August per Email an Sir Donnerbold zu schicken, beginnend mit dem ersten Platz. Wie auch in den früheren Countdowns war es möglich, Plätze mehrfach zu besetzen. Im Gegenzug musste man jedoch den nachfolgenden Platz auslassen. Hatte man beispielsweise zwei Momente auf Platz 6 gewählt, wurde direkt mit dem 8. Platz weitergefahren. Wählte man drei Momente auf den 6. Platz, wurde direkt mit Platz 9 weitergefahren. Es gab keine Begrenzung dafür, wie viele Szenen man auf den gleichen Platz setzen wollte.
Die Platzierungen[Bearbeiten]
Platzierung | Moment | Film/Cartoon/TV Serie | Jahr |
---|---|---|---|
100 | "Wir sehen den Stall von Betlehem" | "Der Esel von Betlehem" | 1978 |
99 | entfällt | - | - |
98 | entfällt | – | - |
97 | "Das Fussballspiel der Tiere" | "Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett" | 1971 |
(=) | "Prinz Phillip tötet Malefiz/Der Endkampf" | "Dornröschen" | 1959 |
(=) | "Die Kamerafahrt zum Raumhafen" | "Der Schatzplanet" | 2002 |
96 | "Herbie holt als halbiertes Auto Platz Eins und Drei im großen Rennen" | "Ein toller Käfer" | 1968 |
95 | "Die Eröffnungskamerafahrt über die Stadt" | "Pinocchio" | 1940 |
94 | entfällt | - | - |
93 | "Kenai verwandelt sich in einen Bären" | "Bärenbrüder" | 2003 |
(=) | "Arielle steckt den Arm aus ihrer Höhle" | "Arielle, die Meerjungfrau" | 1989 |
92 | "Der Luft-Endkampf gegen Rourke und seine Armee" | "Atlantis – Das Geheimnis der verlorenen Stadt" | 2001 |
91 | entfällt | - | - |
90 | entfällt | - | – |
89 | "Aus dem dichten Nebel kommt ein Segelschiff, an dessen Vorderseite die junge Elizabeth steht und ”Yo ho, yo ho…” singt / Das Intro von 'Fluch der Karibik'" | "Fluch der Karibik" | 2003 |
(=) | "Dschafar verwandelt sich in eine riesige Schlange" | "Aladdin" | 1992 |
(=) | "Jack Skallington betritt die Weihnachstwelt" | "The Nightmare before Christmas" | 1993 |
88 | entfällt | - | - |
87 | entfällt | – | - |
86 | "Der gefesselte Robin ruft 'Lang lebe König Richard'" | "Robin Hood" | 1973 |
(=) | "Jasmin und Aladdin bereisen auf Perser die Welt" | "Aladdin" | 1992 |
(=) | "Sprite fliegt wieder" | "Fantasia 2000 | 1999/2000 |
85 | "Belle sieht zum ersten Mal das Gesicht des Biestes" | "Die Schöne und das Biest" | 1991 |
84 | entfällt | - | - |
83 | entfällt | - | - |
82 | "Robin und Marian schauen sich im Wald tief in die Augen" | "Robin Hood" | 1973 |
(=) | "Die Schornsteinfeger Szene" | "Mary Poppins" | 1964 |
(=) | "Donald auf dem Friseurstuhlroboter" | "Modern Inventions" | 1937 |
81 | entfällt | - | - |
80 | "Das indische Mädchen zwinkert Mogli zu" | "Das Dschungelbuch" | 1967 |
(=) | "Megara nennt Pech und Schwefel 'zwei Stinktiere auf dem Weg nach Disneyland'" | "Hercules" | 1997 |
79 | "Gorgi opfert sich für Taran" | "Taran und der Zauberkessel" | 1985 |
78 | "Jessica Rabbits Auftritt im Klecks und Pinsel Club" | "Falsches Spiel mit Roger Rabbit | 1988 |
77 | "Eisverkäufer Donald spielt auf einer Flöte 'Turkey in the Straw'" | "Mickys Platzkonzert | 1935 |
76 | "Das Piratenschiff verfärbt sich golden" | "Peter Pan" | 1953 |
75 | "'Titanic-Moment' in 'A whole new world'" | "Aladdin" | 1992 |
74 | "Tarzan, der Jane bei 'Fremde wie ich' in die Lianen mitnimmt" | "Tarzan" | 1999 |
73 | "Der erste Atemzug von Arielle" | "Arielle, die Meerjungfrau" | 1989 |
72 | "Donald Duck wird von 'Right in der Fuehrer's Face' geweckt" | "Der Fuehrers Face" | 1943 |
71 | "Die Kristall-Szene" | "Atlantis – Das Geheimnis der verlorenen Stadt" | 2001 |
70 | "Schneewittchen sitzt mit den Tauben am Brunnen und singt" | "Schneewittchen und die sieben Zwerge" | 1937 |
69 | "Die Toten verlassen die Gräber" | "Fantasia" | 1940 |
68 | entfällt | - | - |
67 | entfällt | - | - |
66 | "Die erste Kamerafahrt mit der Multiplan-Kamera erkundet eine alte Windmühle" | "Die alte Mühle" | 1937 |
(=) | "Arielle lehnt sich wie eine Gallionsfigur über den Felsen und die Wellen schlagen hinter ihr hoch" | "Arielle, die Meerjungfrau" | 1989 |
(=) | "Jack Sparrow und Elizabeth singen, trinken und flirten auf der einsamen Insel" | "Fluch der Karibik" | 2003 |
65 | entfällt | - | - |
64 | entfällt | - | - |
63 | "Simba und Mufasa sind unter dem Sternenhimmel und Mufasa erzählt Simba von den großen Königen" | "Der König der Löwen" | 1994 |
(=) | "Balu's Tanzszene als verkleideter Affe" | "Das Dschungelbuch" | 1967 |
(=) | "Der Prolog, der erklärt, warum der Prinz in ein Biest verwandelt wurde" | "Die Schöne und das Biest | 1991 |
62 | entfällt | - | - |
61 | "Micky spielt mit den Kräften des Kosmos" | "Fantasia" | 1940 |
(=) | "Cinderellas Lumpen verwandeln sich in ein schönes Ballkleid" | "Cinderella" | 1950 |
60 | "Der Schuh passt" | "Cinderella" | 1950 |
59 | "Kenai gesteht Koda den Mord an seiner Mutter" | "Bärenbrüder" | 2003 |
58 | "Jim Hawkins lässt John Silver fliehen" | "Der Schatzplanet" | 2002 |
57 | entfällt | - | - |
56 | "Die 'Wo ist der Rum?'-Szene" | "Fluch der Karibik" | 2003 |
(=) | "Der Kampf zwischen Jack und Will beim Schmied" | "Fluch der Karibik" | 2003 |
55 | entfällt | - | - |
54 | "Lampwick verwandelt sich in einen Esel" | "Pinocchio" | 1940 |
(=) | "Tarzan berührt Janes Hand und sieht ihr tief in die Augen" | "Tarzan" | 1999 |
53 | "Mary Poppins schwebt über London" | "Mary Poppins | 1964 |
52 | "Schneewittchen flieht durch den finsteren Wald" | "Schneewittchen und die sieben Zwerge" | 1937 |
51 | "Aurora sticht sich an der Spinnnadel" | "Dornröschen" | 1959 |
50 | "Quasimodos Mutter wird von Frollo verfolgt und in den Tod getrieben" | "Der Glöckner von Notre Dame" | 1996 |
49 | entfällt | - | - |
48 | "Die böse Königin verwandelt sich in eine Hexe" | "Schneewittchen und die sieben Zwerge" | 1937 |
(=) | "Jack Sparrow singt 'Trinkt aus Piraten yoho'. Schwarzes Bild. Abspann" | "Fluch der Karibik" | 2003 |
47 | "Kusco schmeißt einen Rentner aus dem Fenster, weil er seinen Groove störte" | "Ein Königreich für ein Lama" | 2001 |
46 | "Dinodämmerung" | "Die Dinos" | 1994 |
45 | "Herr Richfield singt unter Drogeneinfluss" | "Die Dinos" | 1993 |
44 | entfällt | - | - |
43 | "Donald und Daisy finden sich wieder" | "Fantasia 2000" | 1999/2000 |
(=) | "Die alte Dame verkauft Taubenfutter" | "Mary Poppins" | 1964 |
42 | "Tarzans legendärer Schrei am Ende des Films, während die Kamera die atemberaubende Landschaft zeigt" | "Tarzan" | 1999 |
41 | "Atlantis geht unter/Das Intro von Atlantis" | "Atlantis – Das Geheimnis der verlorenen Stadt" | 2001 |
40 | "Die Tortuga Sequenz" | "Fluch der Karibik" | 2003 |
39 | "Die Straßenkatzen stürzen mitsamt Klavier durch sämtliche Etagen eines Hauses" | "Aristocats" | 1970 |
38 | "Es gibt kein echtes Happy End bei ”Pocahontas”/Pocahontas läuft neben dem Schiff her und winkt John Smith zum Abschied" | "Pocahontas" | 1995 |
37 | "Die "I'm still here"Montage: Der Mentor Silver im Vergleich zu Jims Biographie" | "Der Schatzplanet" | 2002 |
36 | "Donald Duck und Daffy Duck liefern sich ein Klavierduell" | "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" | 1988 |
35 | "Die Nichtgeburtstagsparty" | "Alice im Wunderland" | 1951 |
34 | "Das hässliche Entlein betrachtet sein Spiegelbild am Fluss und muss weinen, weil es alleine ist" | "Das hässliche Entlein" | 1939 |
33 | "Der Tod von Bambis Mutter" | "Bambi" | 1942 |
32 | entfällt | - | - |
31 | "Kronk erklärt, dass das frühe Auftauchen von ihm und Ysma 'eigentlich völlig unmöglich' ist" | "Ein Königreich für ein Lama" | 2001 |
(=) | "Donald in der Nutziland Fabrik" | "Der Fuehrers Face" | 1943 |
30 | "Der Flug über London" | "Peter Pan" | 1953 |
29 | entfällt | - | - |
28 | "Die blaue Fee erscheint" | "Pinocchio" | 1940 |
(=) | "Leg das Ding sofort zurück sonst kracht es" | "Die Monster AG" | 2001 |
27 | "Simba sieht den leblosen Körper seines Vaters" | "Der König der Löwen" | 1994 |
26 | "Bob denkt, seine Familie sei tot" | "Die Unglaublichen" | 2004 |
25 | "Der Fall des letzten Rosenblattes" | "Die Schöne und das Biest" | 1991 |
24 | "Mondlichtserenade" | "Fluch der Karibik" | 2003 |
23 | "Der Kaiser und das gesamte Volk verneigen sich vor Mulan" | "Mulan" | 1998 |
22 | entfällt | - | - |
21 | "Rafiki zeigt Simba sein Spiegelbild" | "Der König der Löwen" | 1994 |
(=) | "Mickys erster Auftritt: Micky pfeift fröhlich zu der Melodie von 'Steamboat Bill'" | "Steamboat Willie" | 1928 |
20 | "Donalds erster Auftritt: Donald tanzt auf seinem Hausboot den 'Hornpipe'" | "Die kluge kleine Henne" | 1934 |
19 | entfällt | - | - |
18 | "'Das häßliche Entlein' Stitch ist allein und verlassen im Wald, und fragt sich 'Wo bin ich?'" | "Lilo und Stitch" | 2002 |
(=) | "Stitch möchte von Lilo und Nani Abschied nehmen, bevor die galaktische Präsidentin ihn mitnimmt" | "Lilo und Stitch" | 2002 |
17 | "Ohana heißt Familie, und Familie heißt, das alle zusammenhalten. Und füreinander da sind" | "Lilo und Stitch" | 2002 |
16 | "Sully öffnet am Ende von ”Monster AG” die Tür zu Buhs Zimmer, und man hört noch 'Katsche', bevor der Abspann beginnt" | "Die Monster AG" | 2001 |
15 | "Frollo steht während "Feuer der Hölle" vor dem Geistergericht und gerät in Panik" | "Der Glöckner von Notre Dame" | 1996 |
14 | "Dumbos Mutter, die im Gefängnis ist, tröstet ihr Kind" | "Dumbo" | 1941 |
13 | entfällt | - | - |
12 | "Belle gesteht dem Biest ihre Liebe" | "Die Schöne und das Biest" | 1991 |
(=) | "Jack Skallington und Sally stehen im Mondlicht auf dem gekrümmten Felsen" | "The Nightmare before Christmas" | 1993 |
11 | "Jim Hawkins selbstzerstörerisches 'Solarsurfing' am Anfang des Filmes" | "Der Schatzplanet" | 2002 |
10 | "Die Verfolgungsjagd zwischen Ichabod und dem kopflosen Reiter" | "Die Abenteuer von Ichabod und Taddäus Kröte" | 1949 |
9 | "Simbas Geburt/Das Intro von 'Der König der Löwen'" | "Der König der Löwen" | 1994 |
8 | "Der Kampf der Verdammten" | "Fluch der Karibik" | 2003 |
7 | "Jack Sparrows erster Auftritt" | "Fluch der Karibik" | 2003 |
6 | "Der erwachsene Simba begegnet seinem Vater Mufasa im Sternenhimmel" | "Der König der Löwen" | 1994 |
5 | "Die Rosa Elefanten Parade" | "Dumbo" | 1941 |
4 | "Die Spaghettiszene" | "Susi und Strolch" | 1955 |
3 | "Mulans Entscheidung" | "Mulan" | 1998 |
2 | "Das Walt Disney Pictures Logo wird eingeblendet" | - | seit 1985 |
1 | "Die Ballsaalsequenz" | "Die Schöne und das Biest" | 1991 |
(Anmerkung: Wenn zwei oder mehrere Momente die gleiche Punktzahl erhielten, wurden sie zusammen auf den gleichen Platz gestellt, dafür entfielen ein oder mehrere Plätze zuvor. Entfallene Plätze sind als solche gekennzeichnet. Momente, welche auf der gleichen Stufe stehen sind durch ein (=) gekennzeichnet.)
Basierend auf den Platzierungen veröffentlichte Sir Donnerbold bevor der Countdown endete eine Zusammenstellung der zehn besten Disneyfilme. Dazu wurde die Gesamtanzahl aller Punkte eines Filmes genommen, der mindestens eine Nominierung vorweisen konnte, und durch die Menge aller nominierten Szenen dieses Filmes geteilt. Es wurden alle Punkte mit einbezogen, auch solche außerhalb der 100 besten Momente. Die Liste lautet folgendermaßen:
- 10. Pinocchio
- 9. Tarzan
- 8. Schneewittchen und die sieben Zwerge
- 7. Arielle, die Meerjungfrau
- 6. Der Schatzplanet
- 5. Mulan
- 4. Der König der Löwen
- 3. Lilo und Stitch
- 2. Die Schöne und das Biest
- 1. Fluch der Karibik
Gerüchte um einen weiteren Countdown[Bearbeiten]
Kurz nach dem Ende des Countdowns fragten sich einige User, ob es eine weitere Fortsetzung geben werde oder ob dies der letzte Thread dieser Art war. Viele sprachen sich positiv gegenüber einer weiteren Ausgabe aus. Als Ideen wurden unter anderem eine Liste der besten Cartoons oder der besten Bösewichter in Betracht gezogen. Andere äusserten sich skeptisch. Ein mehrmals vorgebrachtes Argument war, dass die Erwartungen an einen weiteren Countdown so hoch seien, dass man sie praktisch nicht mehr erfüllen könne.
Auch Sir Donnerbold erkannte diese Problematik und gab in seinem letzten offiziellen Post des Threads sein Statement bezüglich der geäusserten Vermutungen ab:
- "Nun muss ich mich erst einmal davon ausruhen und dann überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt einen besseren Countdown zu liefern – sollte ich keine finden, dann wird dies wohl mein letzter offizieller Countdown-Post gewesen sein." 2
Am 15. März 2007 gab Sir Donnerbold im Forum bekannt, dass innerhalb der nächsten Monate die vierte Ausgabe des Countdowns starten würde. Das Thema wurde noch offengelassen, allerdings erklärte er, dass es sich um ein Thema handeln würde, welches bereits früher zur Debatte stand.3
Quellen[Bearbeiten]
- 1 Das vollständige Statement ist hier zu finden
- 2 Zitat wurde diesem Post entnommen
- 3 Zitat wurde diesem Post entnommen